運用会社別純資産総額推移(2016年10月)


投資信託協会が発表した2016年10月の投資信託概況によると、10月の投資信託の設定額は4兆9,455億円(前月比21%減少)、解約額が5兆905億円(前月比12%増加)、償還額が1,946億円で、差引き3,396億円の資金純減となりました。

運用による増減は1兆1,807億円のプラス(前月は約1.05兆円のマイナス)で、この結果、10月末の純資産総額は前月末に比べ8,411億円増加し約89.6兆円となりました。

運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかった上位5社は次のとおりです。なお、資金が増価したのは全80社中31社でした。

運用会社名 資金増加額(単位:百万円)
フィデリティ 72,447
野村 35,687
レッグメイソン 27,547
三井住友 22,057
ゴールドマン・サックス 19,189

 

一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りでした。資金減少額が最も大きかったのは大和証券投資信託委託で、設定が約8,160億円あったものの、解約が約1兆円、償還が約1,535億円となったため、差引約3,435億円の資金減少となりました。

 

運用会社名 資金減少額(単位:百万円)
大和 ▲ 343,577
三菱UFJ国際 ▲ 57,224
大和住銀 ▲ 32,740
日興 ▲ 26,689
アムンディ ▲ 22,900

 

次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、運用会社80社中、運用がプラスだったのは66社でした。運用による資産増加が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)
野村 609,969
大和 180,362
日興 158,720
三菱UFJ国際 92,893
大和住銀 47,219

 

一方、運用による損失が最も大きかった5社は次の通りでした。最も運用による損失額が大きかったのはフィデリティ投信で、損失額は約567億円でした。次に運用による損失額が大きかったのは、2016年10月にDIAMアセットマネジメント、みずほ信託銀行の資産運用部門、みずほ投信投資顧問、及び新光投信が統合して誕生したアセットマネジメントOneで、損失額は約438億円でした。

 

運用会社名 運用による資産減少額(単位:百万円)
フィデリティ ▲ 56,760
アセットマネジメントOne ▲ 43,824
ゴールドマン・サックス ▲ 16,334
ピクテ ▲ 11,375
しんきん ▲ 3,343

 

次に純資産総額の前月比での増減を見ると、前月比で純資産総額が増加したのは80社中61社でした。最も増加額が大きかったのは次の5社でした。なお、純資産総額の増減額は、資金増減と運用の増減を合計したものです。

 

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加額(前月比)(単位:百万円)
野村 22,109,645 645,655
日興 10,215,629 132,031
三井住友 2,356,132 41,726
三菱UFJ国際 9,460,443 35,669
レッグメイソン 576,940 27,737

 

一方で、純資産総額の減少額が最も大きかったのは、次の5社でした。

 

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少額(前月比)(単位:百万円)
大 和 12,825,384 ▲ 163,215
アセットマネジメントOne 7,847,039 ▲ 55,800
ピクテ 1,244,028 ▲ 20,514
パインブリッジ 387,125 ▲ 18,269
損保J日本興 379,202 ▲ 11,403

 

(運用会社名をクリックすると、各社の純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。)

【運用会社別純資産総額(2016年10月)】
運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C))
運用等増減(▲)額(E) 純資産増減(▲)額((D)+(E))

純資産総額

あおぞら 462 566 0 ▲ 104 136 32 27,571
朝日ライフ 473 722 0 ▲ 249 2,944 2,695 67,461
アストマックス 4,079 4,752 0 ▲ 674 1,561 887 53,384
AM One 456,820 465,739 3,055 ▲ 11,975 ▲ 43,824 ▲ 55,800 7,847,039
アバディーン 69 728 0 ▲ 660 1,233 573 31,606
アムンディ 10,476 33,377 0 ▲ 22,900 24,198 1,298 1,000,762
アライアンス 840 6,243 0 ▲ 5,404 3,805 ▲ 1,598 208,688
ありがとう 51 69 0 ▲ 18 60 42 10,724
イーストスプリング 7,289 5,293 0 1,996 11,465 13,462 285,228
いちよし 6,994 1,056 0 5,939 2,343 8,282 83,638
インベスコ 2,686 2,349 0 337 1,070 1,407 134,387
HSBC 6,129 7,313 0 ▲ 1,184 13,705 12,521 293,253
SBIアセット 5,708 4,954 7,742 ▲ 6,988 2,776 ▲ 4,213 124,898
SBIボンド 71 542 0 ▲ 471 ▲ 80 ▲ 551 10,868
NN 194 806 0 ▲ 612 ▲ 525 ▲ 1,137 28,359
岡三 86,680 88,171 845 ▲ 2,335 ▲ 338 ▲ 2,674 1,210,770
鎌倉 378 138 0 239 276 515 24,406
カレラ 563 1,101 0 ▲ 538 875 337 63,614
キャピタルアセット 378 418 0 ▲ 40 97 57 18,378
キャピタルインター 3,460 1,721 0 1,738 1,637 3,376 53,440
クローバー 23 21 0 2 131 133 6,938
ゴールドマン 35,646 16,457 0 19,189 ▲ 16,334 2,856 957,277
コモンズ 184 232 0 ▲ 48 573 525 13,736
さわかみ 992 1,927 0 ▲ 935 14,342 13,407 278,964
GCI 55 13 0 42 ▲ 12 30 1,086
JP投信 954 1,420 0 ▲ 466 175 ▲ 291 15,910
JPモルガン 14,869 15,411 0 ▲ 541 3,817 3,276 609,710
シュローダー 1,496 4,552 0 ▲ 3,056 5,808 2,752 155,692
シンプレクス 23,693 22,552 0 1,140 4,082 5,222 191,825
しんきん 9,657 7,596 0 2,062 ▲ 3,343 ▲ 1,281 422,340
新生 734 1,670 0 ▲ 935 411 ▲ 524 128,470
スカイオーシャン 864 620 0 244 ▲ 104 140 24,101
ステート 1,712 403 0 1,308 563 1,871 48,685
スパークス 4,597 5,733 0 ▲ 1,136 4,263 3,127 115,745
セゾン 2,701 673 0 2,028 1,620 3,648 149,510
損保 3,763 16,896 6 ▲ 13,139 1,736 ▲ 11,403 379,202
大和 816,039 1,006,066 153,550 ▲ 343,577 180,362 ▲ 163,215 12,825,384
大和住銀 43,020 67,491 8,269 ▲ 32,740 47,219 14,479 2,223,612
ちばぎん 1,125 1,068 0 57 245 302 19,312
中銀 587 979 0 ▲ 392 704 312 15,642
T&D 16,058 13,587 0 2,471 3,129 5,599 198,437
ドイチェ 9,544 12,858 0 ▲ 3,314 4,042 728 440,891
東京海上 40,467 26,014 0 14,452 1,677 16,130 1,099,119
日興 807,733 834,422 0 ▲ 26,689 158,720 132,031 10,215,629
ニッセイ 51,937 51,345 22 571 16,685 17,255 1,971,644
日本アジア 494 569 0 ▲ 74 178 104 15,960
農中全共 7,996 160 0 7,836 2,591 10,427 166,146
野村 1,470,599 1,431,597 3,315 35,687 609,969 645,655 22,109,645
バークレイズ 0 17 0 ▲ 17 ▲ 1 ▲ 18 3,535
パインブリッジ 552 7,678 13,079 ▲ 20,206 1,937 ▲ 18,269 387,125
ばんせい 0 95 0 ▲ 95 54 ▲ 41 1,577
BNPパリバ 492 1,263 0 ▲ 771 2,374 1,603 73,400
BNYメロン 12,128 2,775 0 9,354 2,104 11,458 118,495
ピクテ 12,725 21,864 0 ▲ 9,139 ▲ 11,375 ▲ 20,514 1,244,028
日立投資顧問 965 970 0 ▲ 5 2,033 2,028 105,710
ピムコ 0 0 0 0 6 6 4,373
ファイブスター 29 97 0 ▲ 69 30 ▲ 39 4,806
フィデリティ 120,382 47,934 1 72,447 ▲ 56,760 15,687 3,365,374
ブラックロック 28,208 23,146 0 5,062 19,212 24,274 626,815
フランクリン 125 994 0 ▲ 868 1,684 816 42,286
プルデンシャル 77 86 0 ▲ 9 170 161 17,728
ベアリング 5,933 1,411 0 4,522 ▲ 3,306 1,216 127,981
ベイビュー 0 21 0 ▲ 21 11 ▲ 10 1,097
ポートフォリア 536 155 0 381 519 900 9,404
マニュライフ 988 1,276 0 ▲ 288 826 538 74,003
MSVIP 29 4 0 25 0 26 120
三井住友 81,051 58,974 20 22,057 19,668 41,726 2,356,132
三井住友トラスト 71,348 79,782 457 ▲ 8,891 25,238 16,347 3,348,204
三菱UFJ国際 569,265 622,253 4,237 ▲ 57,224 92,893 35,669 9,460,443
明治安田 2,196 6,374 0 ▲ 4,178 2,068 ▲ 2,109 267,891
モルガンスタンレー 13 69 0 ▲ 56 166 111 7,170
UBS 22,702 12,769 0 9,933 1,653 11,586 681,603
ユニオン 57 32 0 25 111 136 4,288
楽天 11,223 12,729 0 ▲ 1,506 6,782 5,276 113,773
ラッセル 171 260 0 ▲ 89 410 321 18,375
リクソー 63 380 0 ▲ 317 196 ▲ 120 14,548
りそな 793 413 0 379 215 594 41,108
レオス 3,861 8,585 0 ▲ 4,725 5,051 326 128,019
レッグメイソン 37,023 9,476 0 27,547 191 27,737 576,940
ワイエム 1,179 198 0 981 ▲ 158 823 8,763
全社合計 4,945,453 5,090,471 194,597 ▲ 339,615 1,180,667 841,052 89,614,200

(データ:投資信託協会、単位:百万円)