運用会社別純資産総額(2016年12月)


投資信託協会が発表した2016年12月の投資信託概況によると、12月の投資信託の設定額は9兆1,494億円、解約額は8兆2,547億円、476億円で、差引き8,470億円の資金純増となりました。

純資産総額は前月末に比べ3兆5,310億円増加(うち、運用による増加2兆6,840億円)し、月末には96兆6,415億円となりました。

運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかった上位5社は次のとおりです。なお、資金増となったのは全80社中28社でした。

運用会社名 資金増加額(単位:百万円)
野村 637,173
日興 238,854
AM-One 184,326
ブラックロック 87,058
レッグメイソン 49,959

 

一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りでした。資金減少額が最も大きかったのは三菱UFJ国際投信で、設定が約9,239億円あったものの、解約が約9,965億円、償還が282億円あったため、差引約1,008億円の資金減少となりました。

運用会社名 資金減少額(単位:百万円)
三菱UFJ国際 ▲ 100,875
フィデリティ ▲ 64,842
アムンディ ▲ 50,553
大和住銀 ▲ 48,128
三井住友トラスト ▲ 27,988

 

次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、運用会社80社中77社で運用はプラス(運用益)になりました。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)
野 村 707,370
大 和 367,691
日 興 312,295
AM-One 231,322
三菱U国際 230,098

 

一方、運用が損失となったのは月の3社でしたが、損失額はいずれも小幅でした。最も運用による損失額が大きかったのはベアリング投信投資顧問で、損失額は約6億円でした。

運用会社名 運用による資産減少額(単位:百万円)
ベアリング ▲ 603
SBIボンド ▲ 68
ベイビュー ▲ 1

 

次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、前月比で純資産総額の増加したのは80社中60社で、最も増加率が大きかったのは次の5社でした。

運用会社名

純資産総額(単位:百万円)

増加率(前月比)

マネックス・セゾン・バンガード 309 +78.6%
アストマックス 64,060 +23.6%
ブラックロック 760,002 +17.6%
スカイオーシャン 28,023 +13.1%
キャピタルインターナショナル 62,686 +12.9%

 

一方で、純資産総額の減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円)

減少率(前月比)

トラノテック 1,211 ▲ 17.3%
りそな 38,279 ▲ 8.3%
ベイビュー 1,002 ▲ 7.1%
あおぞら投信 26,155 ▲ 5.7%
SBIボンド 9,289 ▲ 4.2%

 

運用会社別純資産総額(2016年12月)】(運用会社名をクリックすると、各社の純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。)
運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C))

運用等増減(▲)額(E)

純資産増減(▲)額((D)+(E))

純資産総額

あおぞら 652 2,736 0 ▲ 2,084 514 ▲ 1,570 26,155
朝日ライフ 1,219 3,049 0 ▲ 1,830 4,351 2,521 75,122
アストマックス 14,233 5,511 0 8,722 3,549 12,271 64,060
AM One 1,137,611 953,285 0 184,326 231,322 415,647 8,503,886
アバディーン 228 1,318 0 ▲ 1,089 853 ▲ 237 30,584
アムンディ 25,117 75,283 387 ▲ 50,553 31,875 ▲ 18,678 975,053
アライアンス 4,260 8,245 0 ▲ 3,985 8,130 4,145 222,785
ありがとう 127 230 0 ▲ 103 426 323 11,405
イーストスプリング 11,490 14,363 0 ▲ 2,873 11,121 8,248 298,045
いちよしAM 13,543 1,919 4,676 6,948 3,039 9,987 103,724
インベスコ 4,571 3,325 0 1,247 892 2,139 141,027
HSBC 7,381 12,382 0 ▲ 5,001 14,266 9,265 298,598
SBIアセット 9,543 12,312 0 ▲ 2,769 4,689 1,920 128,420
SBIボンド 59 399 0 ▲ 340 ▲ 68 ▲ 407 9,289
NN 464 949 0 ▲ 485 995 511 29,246
岡三 138,686 131,230 0 7,455 22,500 29,956 1,288,440
鎌倉 820 1,182 0 ▲ 362 446 84 24,878
カレラ 619 555 0 63 2,905 2,969 68,028
CAM 240 646 0 ▲ 406 575 169 18,733
キャピタル 9,168 3,887 0 5,281 1,893 7,174 62,686
クローバー 23 25 0 ▲ 3 248 245 7,345
ゴールドマン 42,244 46,955 0 ▲ 4,712 29,736 25,024 1,018,882
コモンズ 419 637 0 ▲ 218 492 274 14,337
さわかみ 1,294 6,970 0 ▲ 5,677 9,633 3,957 292,806
GCI 168 37 0 132 18 149 1,349
JP投信 4,889 4,169 0 720 294 1,014 18,118
JPモルガン 24,998 29,846 27 ▲ 4,875 15,619 10,744 635,547
シュローダー 2,950 13,620 0 ▲ 10,670 5,389 ▲ 5,281 148,247
新 生 4,297 3,026 0 1,272 2,011 3,282 129,878
しんきん 16,994 16,256 0 738 11,935 12,673 441,182
シンプレクス 14,581 27,479 0 ▲ 12,898 10,025 ▲ 2,872 185,894
スカイオーシャン 4,031 1,550 0 2,481 782 3,263 28,023
ステート 2,098 1,230 0 868 2,418 3,286 55,950
スパークス 5,111 9,041 0 ▲ 3,931 4,058 127 117,423
セゾン 3,347 3,270 0 78 6,610 6,688 166,403
損保 5,332 23,579 267 ▲ 18,514 14,854 ▲ 3,660 377,444
大和 1,354,790 1,330,336 1,021 23,432 367,691 391,123 13,986,876
大和住銀 71,492 119,100 520 ▲ 48,128 62,560 14,431 2,283,423
ちばぎん 1,937 2,554 0 ▲ 617 490 ▲ 127 18,355
中銀 1,266 2,390 0 ▲ 1,124 475 ▲ 649 15,012
T&D 33,617 17,592 1,947 14,078 7,237 21,315 218,077
ドイチェ 34,671 21,817 0 12,854 22,577 35,431 474,156
東京海上 56,640 46,287 0 10,353 19,588 29,941 1,141,106
トラノテック 0 285 0 ▲ 284 33 ▲ 252 1,211
日興 1,542,203 1,303,183 166 238,854 312,295 551,149 11,305,005
ニッセイ 119,955 124,589 3,745 ▲ 8,379 54,147 45,768 2,077,144
日本アジア 596 947 0 ▲ 351 339 ▲ 12 16,336
農中全共 4,718 4,883 0 ▲ 165 5,989 5,823 173,131
野村 2,667,700 2,030,333 195 637,173 707,370 1,344,543 24,506,787
バークレイズ 0 20 0 ▲ 20 1 ▲ 19 3,466
パインブリッジ 1,160 14,078 0 ▲ 12,918 4,448 ▲ 8,470 368,036
BNP 611 2,935 0 ▲ 2,324 1,564 ▲ 760 76,999
BNYM 5,038 4,464 3,700 ▲ 3,127 3,704 578 128,867
ピクテ 27,173 33,743 537 ▲ 7,107 35,217 28,110 1,283,401
日立 2,037 2,828 0 ▲ 791 3,419 2,628 112,688
ピムコ 0 0 0 0 20 20 4,361
ファイブスター 59 142 0 ▲ 82 100 18 4,337
フィデリティ 158,111 222,954 0 ▲ 64,842 137,138 72,296 3,604,066
フランクリン 93 1,555 0 ▲ 1,462 1,877 414 43,979
ブラックロック 204,789 117,731 0 87,058 27,019 114,077 760,002
プルデンシャル 129 1,090 0 ▲ 961 459 ▲ 502 17,765
ベアリング 4,107 2,624 0 1,483 ▲ 603 880 127,802
ベイビュー 0 75 0 ▲ 75 ▲ 1 ▲ 76 1,002
ポートフォリア 977 452 0 525 224 749 10,635
マニュライフ 8,509 5,970 0 2,538 3,073 5,612 81,603
MSV 228 97 0 131 5 136 309
三井住友 134,992 147,806 2,040 ▲ 14,854 57,118 42,265 2,463,173
井住友トラスト 131,540 159,528 0 ▲ 27,988 101,505 73,517 3,462,589
三菱UFJ国際 923,974 996,560 28,290 ▲ 100,875 230,098 129,222 9,818,369
明治安田 5,565 11,457 119 ▲ 6,011 5,127 ▲ 884 271,390
モルガンスタンレー 15 143 0 ▲ 128 224 97 7,390
UBS 23,807 20,793 0 3,014 9,982 12,996 704,092
ユニオン 85 37 0 48 132 180 4,672
楽天 19,312 25,176 0 ▲ 5,864 11,460 5,596 125,114
ラッセル 352 611 0 ▲ 259 668 409 19,660
リクソー 204 1,379 0 ▲ 1,175 1,159 ▲ 16 14,452
りそな 1,015 5,244 0 ▲ 4,229 768 ▲ 3,461 38,279
レオス 7,023 14,182 0 ▲ 7,159 4,430 ▲ 2,729 122,439
レッグメイソン 85,178 35,219 0 49,959 24,269 74,228 714,440
ワイエム 902 1,022 0 ▲ 120 171 51 10,516
全社合計 9,149,377 8,254,708 47,637 847,033 2,683,962 3,530,995 96,641,502

(データ:投資信託協会、単位:百万円)