運用会社別純資産総額(2014年9月)


投資信託協会の発表によると、2014年9月の投資信託全体の純資産総額は前月末に比べ1兆2,084億円増加(うち、運用等増4,079億円)し、月末には87兆1,164億円となり、4カ月連続で過去最高額を更新しました。運用会社別に見ると、最も純資産を増やしたのは、前月末に比べて約4,660億円増加した野村アセットマネジメントでした。一方、最も純資産を減らしたのはJPモルガン・アセット・マネジメントで、前月比で約890億円減少しました。

また、運用による純資産額の増加が最も大きかったのは、野村アセットマネジメントで、前月比で約3,110億円増加しました。一方、運用による純資産額の減少が最も大きかったのは大和住銀投信投資顧問で、前月比で約405億円減少しました。

資金増加(設定額から解約額と償還額の合計を差し引いた額)が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、2,011億円の資金増加となりました。一方、資金減少が最も大きかったのはフィデリティ投信で、前月比で約583億円の資金減少となりました。

運用会社別の純資産総額推移は、運用会社情報でご覧いただけます。

設定額は投資家が投資信託を購入した金額、解約額は売却した金額、償還額はファンドの運用が終了した金額です。

 

【運用会社別純資産総額の推移(2014年9月)】
 運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減額
(D)=(A)-((B)+(C))
運用等増減額(E) 純資産増減額
((D)+(E))
純資産総額
野 村 2,494,048 2,335,599 3,477 154,972 311,086 466,058 20,144,670
大 和 1,208,549 1,131,785 1,324 75,439 59,878 135,318 13,124,947
日 興 1,325,799 1,124,624 0 201,175 62,635 263,811 9,167,969
三菱UFJ 649,829 600,217 0 49,612 46,513 96,125 6,129,744
国 際 347,267 293,843 0 53,424 9,110 62,534 3,481,927
新 光 427,760 352,943 16,522 58,295 ▲ 17,284 41,010 3,480,690
フィデリティ 92,934 151,275 0 ▲ 58,341 34,094 ▲ 24,247 3,249,236
三井住友TA 207,600 118,335 1 89,264 ▲ 715 88,549 2,871,060
大和住銀 117,782 74,354 0 43,427 ▲ 40,570 2,858 2,320,668
三井住友 114,166 130,923 0 ▲ 16,757 ▲ 96 ▲ 16,852 2,256,289
DIAM 114,306 115,330 1,661 ▲ 2,686 16,090 13,404 2,202,605
みずほ 229,766 214,204 608 14,954 ▲ 6,086 8,868 2,078,065
ピクテ 119,552 65,160 0 54,391 ▲ 10,690 43,701 1,742,289
アムンディ 101,621 76,457 0 25,165 ▲ 28,693 ▲ 3,528 1,587,047
岡 三 184,091 155,228 4,352 24,511 ▲ 20,722 3,789 1,353,178
ニッセイ 88,663 57,355 0 31,307 10,252 41,560 1,304,900
JPモルガン 859,134 956,443 0 ▲ 97,309 8,281 ▲ 89,028 1,193,733
ゴールドマン 26,689 43,629 0 ▲ 16,940 5,563 ▲ 11,377 924,926
UBS 14,992 20,537 0 ▲ 5,545 ▲ 5,741 ▲ 11,286 775,345
ドイチェ 32,687 30,092 2,400 194 ▲ 23,540 ▲ 23,346 742,560
東京海上 38,921 29,982 2,867 6,072 2,927 8,999 709,030
損保J日本興 73,026 24,659 0 48,367 ▲ 13,587 34,781 647,914
レッグメイソン 21,466 23,788 0 ▲ 2,323 ▲ 12,369 ▲ 14,692 519,159
HSBC 19,865 14,143 304 5,419 ▲ 13,114 ▲ 7,695 442,856
明治安田 23,871 18,478 0 5,393 429 5,822 392,256
パインブリッジ 22,481 5,134 0 17,347 294 17,641 367,368
T&D 23,890 25,551 0 ▲ 1,661 ▲ 9,604 ▲ 11,264 334,166
しんきんAM 12,613 14,556 0 ▲ 1,943 5,658 3,715 326,112
BRJ 17,828 25,359 0 ▲ 7,532 9,429 1,897 317,785
さわかみ 1,075 4,950 0 ▲ 3,875 13,044 9,169 304,029
イーストスプリング 30,023 8,556 0 21,466 259 21,726 283,359
インベスコ 12,867 7,204 590 5,073 ▲ 8,061 ▲ 2,989 256,741
農中全共 24,529 13,446 0 11,082 3,647 14,729 216,945
楽天 19,305 18,283 179 844 ▲ 2,918 ▲ 2,074 165,192
BNYM 5,042 3,822 0 1,221 1,857 3,078 128,465
BNPパリバ 18,351 2,419 721 15,210 ▲ 1,833 13,377 124,954
シュローダー 2,015 2,531 0 ▲ 516 ▲ 293 ▲ 809 108,325
日立投資顧問 1,493 1,509 0 ▲ 16 2,621 2,605 106,282
SBIアセット 6,437 6,796 0 ▲ 359 683 324 105,413
ベアリング 1,025 3,767 0 ▲ 2,742 ▲ 433 ▲ 3,175 100,816
セゾン投信 2,035 734 0 1,301 2,431 3,732 97,751
新 生 10,546 3,100 0 7,446 2,226 9,672 95,989
アライアンス 3,963 966 0 2,997 1,487 4,484 78,132
シンプレクス 7,175 18,745 0 ▲ 11,570 2,768 ▲ 8,802 75,161
朝日ライフ 1,832 3,383 0 ▲ 1,551 617 ▲ 934 72,869
マニュライフ 7,268 3,954 0 3,314 75 3,389 64,714
フランクリン 1,027 2,150 0 ▲ 1,123 2,599 1,476 57,723
アバディーン 631 1,056 0 ▲ 425 768 344 48,775
カレラ 102 167 0 ▲ 65 ▲ 312 ▲ 377 44,452
キャピタル 1,251 2,775 0 ▲ 1,524 1,820 296 43,732
ステート 574 582 0 ▲ 9 1,154 1,146 43,583
ING 4,843 535 0 4,308 79 4,386 33,705
レオス 2,027 1,033 0 994 189 1,182 30,614
JAAM 1,134 1,331 0 ▲ 198 217 19 24,479
スパークス 615 859 0 ▲ 244 473 229 23,680
CAM 1,627 1,468 0 159 465 623 23,014
リクソー投信 1,212 1,210 0 3 842 844 22,192
ラッセル 388 557 0 ▲ 169 127 ▲ 42 20,809
プルデンシャル 135 492 0 ▲ 357 500 144 19,879
アストマックス 2,499 1,541 27 931 ▲ 167 763 18,862
モルガン・スタンレー 37 223 0 ▲ 186 37 ▲ 148 12,008
ありがとう 66 116 0 ▲ 50 357 308 11,168
鎌倉投信 487 126 0 361 115 476 11,151
中銀AM 849 2,694 0 ▲ 1,845 520 ▲ 1,325 8,099
コモンズ投信 228 105 0 123 196 320 6,195
クローバー 53 33 0 19 146 165 5,428
あおぞら投信 2,022 0 0 2,022 ▲ 13 2,009 5,363
ベイビュー 889 53 0 836 64 900 4,793
ピムコ 0 0 0 0 ▲ 8 ▲ 8 4,470
BFAJL 0 32 0 ▲ 32 ▲ 2 ▲ 34 4,286
ポートフォリア 217 373 0 ▲ 156 71 ▲ 85 3,985
ユニオン投信 91 16 0 75 30 105 2,926
アクサ 0 64 0 ▲ 64 82 18 2,614
ばんせい 0 94 0 ▲ 94 ▲ 10 ▲ 104 2,611
ファイブスター 211 34 0 177 ▲ 81 96 2,135
全社計 9,189,388 8,353,868 35,034 800,487 407,864 1,208,351 87,116,363

(データ:投資信託協会、単位:百万円)