2016年12月に償還した投資信託


2016年12月に償還した投資信託

投資信託協会によると、2016年12月に44本の追加型の株式投資信託が償還を迎えました。

このうち29本は設定時に定められた運用期間を満了して償還を迎えました。また、3本は繰上償還条項付きのファンドで、基準価額が運用の基本方針に定める一定水準を上回ったために、そこから安定運用に切り替わり、その後償還を迎えたものです。残りの12本は、あらかじめ定められていた運用期間を繰り上げて償還する、いわゆる繰上償還が行なわれました。

繰上償還により、投資家は運用を継続することができなくなります。繰上償還時に運用がマイナスになっていた場合には、損失が確定されることになります。また、運用がプラスになっていても、運用計画を別のファンドなどで建て直さなければなりません。これを一般に繰上償還リスクと呼びます。投資信託を購入する際には、繰上償還リスクを回避するために、純資産総額がある程度大きなファンド、純資産総額が減少傾向にないファンドを選択することが大切です。

繰上償還の理由

上記の12本の繰上償還の理由を見ると、9本はファンドの運用資産の減少により約款で定めた運用方針にそった運用ができなくなったというものでした。多くの投資信託が純資産総額30億円を繰上償還の条件にしています。また、2本のファンドについては、受益者より全口数の解約請求を受けたため残高がなくなったことが理由です。残りの1本は、投資先ファンドの約款変更により投資対象が変更になり、これまでの運用の継続ができなくなったという理由でした。

1口当たり償還額

2016年12月に償還したファンドの1口当り償還額(A)については、設定時の基準価額である10,000円を上回ったのは44本中11本だけでした。

1口当り償還額が最も高かったのはBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパンの「東日本復興応援株式ファンド(愛称:ニッポンの絆)」で、1口当り償還額は20482.05円でした。同ファンドは、東日本大震災による被災地域の復興事業および震災後の 新たな国づくりに貢献することが期待される日本の中小型株式に投資するファンドとして2011年12月7日に設定されました。

一方で、1口当り償還額が最も低かったのはT&Dアセットマネジメントの「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジなし)4)」で、1口当り償還額は4480.89円でした。同ファンドは、日々の基準価額の値動きが、ブラジルの代表的な株価指数の日々の値動きの「概ね2倍程度反対」となる投資成果を目指す、いわゆるベア型ファンドです。

また、1口当り償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額で見ると、この合計額(A+B)が10,000円を上回ったのは44本中23本でした。

1口当り償還額と分配金の合計額が最も高かったのもBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパンの「東日本復興応援株式ファンド(愛称:ニッポンの絆)」で、1口当り償還額と分配金の合計額は20482.05円でした。同ファンドは、運用期間中に分配の支払いを実施していないため、償還額と分配金の合計額は前述の1口当り償還額と同額でした。

運用期間

なお、2016年12月に償還したファンドの中で、最も運用期間が長かったのは、2001年12月18日に設定された大和住銀投信投資顧問の「ユーロ短期債ファンド」でした。一方、運用期間が最も短かったのは、2016年7月25日に設定されたアムンディ・ジャパンの「アムンディ・アセット・アロケーション・ファンド」でした。両ファンドとも、運用残高が小さく、回復の見込みがないことを理由に繰上償還されました。

 

【2016年12月に償還した追加型株式投資信託
運用会社 ファンド名 償還日 純資産総額
(単位:百万円)
1口当り償還額
(単位:円)A
期中分配金(
単位:円)B
合計
(A+B)
満期/繰上
野村 ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース) 12/7 166 7,487.75 1,425.00 8,912.75 満期
野村 ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース) 12/7 29 11,323.28 1,425.00 12,748.28 満期
日興 日興アフリカ株式ファンド 12/28 166 9,780.65 200.00 9,980.65 繰上
大和 愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型 12/12 143 8,266.81 2,655.00 10,921.81 満期
大和 ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型) 12/20 638 8,413.89 5,200.00 13,613.89 満期
大和 ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(債券型) 12/20 140 14,695.60 90.00 14,785.60 満期
大和 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 12/20 52 5,128.35 6,270.00 11,398.35 満期
大和 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース 12/20 4 7,832.21 3,420.00 11,252.21 満期
大和 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース 12/20 13 6,272.11 3,990.00 10,262.11 満期
大和 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース 12/20 5 6,671.50 4,560.00 11,231.50 満期
大和 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース 12/20 23 12,552.77 1,140.00 13,692.77 満期
大和 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース 12/20 4 8,763.58 1,140.00 9,903.58 満期
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(インド・ダブルブル4) 12/12 612 6,337.21 0.00 6,337.21 満期
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(インド・ダブルベア4) 12/12 1 9,368.14 0.00 9,368.14 満期
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(中国・ダブルブル4) 12/12 264 6,072.70 0.00 6,072.70 満期
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(中国・ダブルベア4) 12/12 75 6,481.42 0.00 6,481.42 満期
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジなし)4) 12/12 109 4,984.53 0.00 4,984.53 満期
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジなし)4) 12/12 30 4,480.89 0.00 4,480.89 満期
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジあり)4) 12/12 30 6,068.78 0.00 6,068.78 満期
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジあり)4) 12/12 492 6,012.07 0.00 6,012.07 満期
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(レアル・ダブルブル4) 12/12 168 7,062.52 0.00 7,062.52 満期
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(レアル・ダブルベア4) 12/12 1 7,869.91 0.00 7,869.91 満期
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(金・ダブルブル4) 12/12 107 7,467.01 0.00 7,467.01 満期
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(金・ダブルベア4) 12/12 6 9,294.46 0.00 9,294.46 満期
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(マネープールファンド4) 12/12 51 9,993.58 0.00 9,993.58 満期
明治安田 明治安田日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型) 12/9 119 8,332.20 170.00 8,502.20 繰上
JPモルガン JPM資産分散ファンド 12/8 27 11,911.41 670.00 12,581.41 繰上
ニッセイ 繰上償還条項付 JPX日経400アクティブファンド 米ドル投資型 2016-09 12/8 3,693 12,119.70 0.00 12,119.70 条件
ニッセイ ニッセイ短期トルコ債券ファンド(毎月決算型) 12/12 24 7,982.46 0.00 7,982.46 満期
ニッセイ ニッセイ短期ブラジル債券ファンド(毎月決算型) 12/12 28 9,381.04 0.00 9,381.04 満期
三菱UFJ 三菱UFJ ユーロボンドファンド(毎月分配型) 12/16 112 9,288.22 5,030.00 14,318.22 繰上
三菱UFJ 三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型) 12/20 475 9,980.76 3,180.00 13,160.76 繰上
三菱UFJ 三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2013-12(円ヘッジ)(限定追加型) 12/22 10,052 10,547.43 0.00 10,547.43 満期
三菱UFJ 新興国債券インデックスオープン 12/28 1 11,662.02 0.00 11,662.02 繰上
ピクテ ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・F(3ヵ月分配型) 12/7 382 8,725.75 7,845.00 16,570.75 繰上
ピクテ ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープン 12/7 155 11,565.82 0.00 11,565.82 繰上
損保ジャパン 中国A株ダイナミックプラス 12/8 107 15,462.95 500.00 15,962.95 繰上
損保ジャパン りそな中国A株50ファンド 12/8 160 17,119.11 1,450.00 18,569.11 繰上
アムンディ アムンディ・アセット・アロケーション・ファンド 12/27 387 9,685.53 0.00 9,685.53 繰上
大和住銀 ユーロ短期債ファンド 12/9 520 6,811.59 7,185.00 13,996.59 繰上
三井住友 技術フォーカスオープン 12/14 2,040 7,415.06 410.00 7,825.06 満期
東日本復興応援株式ファンド 12/19 3,700 20,482.05 0.00 20,482.05 満期
いちよし 日本好配当株ファンド2016-09(限定追加型/繰上償還条項付) 12/15 2,715 11,537.32 0.00 11,537.32 条件
いちよし 日本好配当株ファンド2016-10(限定追加型/繰上償還条項付) 12/22 1,961 11,461.44 0.00 11,461.44 条件

*「条件」は、繰上償還条項付きのファンドの基準価額が、目論見書で定めた一定金額を超過したことで、安定運用に切り替えた上で償還したもの。

(データ出所:投資信託協会)