フロンティア不動産投資法人(8964)


【業績】
決算年月 営業収益 不動産賃貸損益 不動産売買損益 当期損益 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない)
(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:円)
2004/12 1,986 1,429 1,054 9,543
2005/06 2,511 1,444 1,241 11244
2005/12 2,610 1,530 1,335 12,090
2006/06 3,067 1,841 1,594 14,437
2006/12 3,471 2,179 1,910 17,296
2007/06 3,587 2,192 1,953 17,693
2007/12 3,667 2,229 1,970 17,845
2008/06 4,304 3,468 2,245 17,960
2008/12 5,658 5,637 2,951 18,441
2009/06 6,169 3,640 2,968 18,548
2009/12 6,234 3,763 2,998 18,737
2010/06 6,364 3,717 2,974 18,588
2010/12 7,407 4,332 3 3,532 18,195
2011/06 7,802 4,488 3,585 18,478
2011/12 8,024 4,533 3,608 18,599
2012/06 8,472 4,824 3,876 19,982
2012/12 9,026 5,105 104 4,273 18,382
2013/06 9,676 5,565 4,550 18,347
2013/12 9,960 5,582 86 4,664 18,810
2014/06 10,633 5,352 965 5,307 10,211
2014/12 10,390 5,216 791 5,007 9,707
2015/06 9,853 5,608 4,642 9,359
2015/12 10,037 5,798 4,808 9,695
2016/06 10,051 5,899 -469 4,467 9,694
2016/12 10,022 5,939 4,911 9,903
2017/06 10,011 5,920 4,970 10,022
2017/12 10,135 5,971 5,032 10,146
2018/06 10,240 6,055 5,056 10,194
2018/12 10,349 6,105 5,099 10,282
2019/06 10,548  6,452 -898 4,667 9,790
2019/12 10,505 6,477 5,463 10,526
2020/06 10,603 6,470 5,499 10,766
2020/12 10,850 6,320 5,336 10,448
2021/06 10,755 6,443 5,489 10,747
2021/12 11,401 6,966 5,935 10,972
2022/06 11,523 7,042 8 6,022 11,117
2022/12 11,432 7,065 33 6,049 11,122
2023/06 11,530 7,022 136 6,146 11,109
2023/12 11,032 6,751 5,703 10,549
2024/06(会社予想) 11,555 n/a n/a 5,770 10,670
2024/12(会社予想) 11,511 n/a n/a 5,758 10,690

(注)会社予想は修正されることがあります。最新の会社予想は投資法人のHPでご確認下さい。