決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2005/5 | 1,107 | 772 | – | 323 | 6,640 |
2005/11 | 1,591 | 1,046 | – | 592 | 12,653 |
2006/5 | 1,809 | 1,178 | – | 700 | 11,571 |
2006/11 | 2,011 | 1,242 | – | 758 | 12,523 |
2007/5 | 2,797 | 1,276 | 806 | 1,484 | 13,659 |
2007/11 | 3,526 | 1,971 | 493 | 1,504 | 13,847 |
2008/5 | 3,236 | 1,989 | 127 | 1,181 | 10,865 |
2008/11 | 3,307 | 2,001 | 78 | 1,124 | 10,342 |
2009/5 | 3,135 | 1,926 | – | 961 | 8,841 |
2009/11 | 2,890 | 1,645 | -320 | 387 | 2,938 |
2010/5 | 2,830 | 1,500 | – | 695 | 5,268 |
2010/11 | 3,375 | 1,974 | – | 10,868 | 1,375 |
2011/5 | 4,338 | 2,431 | -6,655 | -5,627 | 1,550 |
2011/11 | 4,110 | 2,375 | – | 1,095 | 1,574 |
2012/5 | 4,223 | 2,382 | – | 1,073 | 1,550 |
2012/11 | 4,295 | 2,357 | – | 1,049 | 1,560 |
2013/5 | 4,610 | 2,461 | – | 1,210 | 1,640 |
2013/11 | 4,615 | 2,576 | 19 | 1,335 | 1,654 |
2014/5 | 5,059 | 2,784 | – | 1,444 | 1,670 |
2014/11 | 5,052 | 2,776 | – | 1,501 | 1,703 |
2015/5 | 5,415 | 2,993 | -559 | 1,111 | 1,742 |
2015/11 | 5,923 | 2,950 | 551 | 2,109 | 1,719 |
2016/5 | 5,632 | 3,101 | – | 1,794 | 1,808 |
2016/11 | 5,698 | 3,143 | -52 | 1,085 | 1,884 |
2017/5 | 5,827 | 3,260 | 0 | 2,007 | 2,017 |
2017/11 |
5,881 |
3,292 | 3 |
1,904 |
2,054 |
2018/5 |
8,803 |
3,362 |
2,828 |
4,815 |
2,300 |
2018/11 |
6,215 |
3,399 | 302 |
2,487 |
2,350 |
2019/5(会社予想) |
6,359 |
n/a | n/a |
2,544 |
2,400 |
2019/11(会社予想) |
6,048 |
n/a | n/a |
2,234 |
2,400 |
(注意)会社予想は修正されることがあります。最新の予想については投資法人のHPでご確認下さい。