決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2013/06 | 1,122 | 561 | – | 11 | 0 |
2014/06 | 1,890 | 1,102 | – | 182 | 1,207 |
2014/12 | 2,408 | 1,500 | – | 1,077 | 7,109 |
2015/06 | 4,596 | 2,886 | – | 2,075 | 6,827 |
2015/12 | 6,682 | 4,329 | – | 2,968 | 7,581 |
2016/06 | 6,607 | 3,969 | – | 2,944 | 7,519 |
2016/12 | 6,836 | 4,197 | – | 3,054 | 7,800 |
2017/06 | 6,947 | 4,376 | – | 3,218 | 8,217 |
2017/12 | 7,553 | 4,463 | – | 3,607 | 9,211 |
2018/06 | 7,225 | 4,512 | – | 3,329 | 8,500 |
2018/12 | 8,458 | 5,419 | – | 3,839 | 8,536 |
2019/06 | 8,982 | 5,319 | 494 | 4,326 | 9,617 |
2019/12 | 8,634 | 5,462 | – | 4,000 | 8,892 |
2020/06 | 8,658 | 5,600 | – | 4,151 | 9,228 |
2020/12 | 10,127 | 5,645 | 1,318 | 5,443 | 12,100 |
2021/06 | 9,410 | 5,446 | 911 | 4,858 | 10,800 |
2021/12 | 10,041 | 5,339 | 1,602 | 5,335 | 11,665 |
2022/06 | 8,534 | 5,323 | 125 | 3,970 | 8,825 |
2022/12 | 8,547 | 5,281 | – | 3,773 | 8,387 |
2023/06 | 8,865 | 5,296 | 13 | 3,771 | 8,381 |
2023/12 | 8,828 | 5,383 | 194 | 3,98 | 8,854 |
2024/06(会社予想) | 8,894 | n/a | n/a | 3,964 | 8,810 |
2024/12(会社予想) | 8,781 | n/a | n/a | 3,904 | 8,678 |
(注)会社予想は修正されることがあります。最新の会社予想については投資法人のHPでご確認下さい。1口当たり分配金は、利益超過分配金は含まない額。