日本プロロジスリート投資法人(3283)


【業績】
決算年月 営業収益 不動産賃貸損益 不動産売買損益 当期損益 1口当たり分配金
(利益超過分配金を含まない)
(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:円)
2013/05 3,565 2,302 1,333 1,742
2013/11 10,113 6,648 4,642 3,761
2014/05 12,693 7,505 5,185 3,793
2014/11 13,436 7,809 5,474 3,742
2015/05 14,242 8,259 5,788 3,920
2015/11  14,332 8,257  5,987  3,459
2016/05 14,866 8,677 6,255  3,396
2016/11 15,639 9,189 6,780 3,681
2017/05 21,253 9,428 4,836 8,822 4,628
2017/11 19,287 9,869 2,069 9,601 4,668
2018/05 18,435 10,524 8,075 3,694
2018/11 19,726 11,222 0.5 8,709 3,984
2019/05 19,771 11,075 8,601 3,935
2019/11 21,680 12,168 9,323 3,969
2020/05 22,655 12,724 6,008 2,437
2020/11 23,610 13,463 13,937 4,131
2021/05 24,554 13,835 10,611 4,110
2021/11 25,410 14,081 11,003 4,262
2022/05 26,859 14,523 11,329 4,243
2022/11 27,524 14,324 11,036 4,133
2023/05 28,753 14,835 11,183 4,067
2023/11 30,598 16,247 12,278 4,325
2024/05(会社予想) 30,438 n/a n/a 12,230 4,308
2024/11(会社予想) 30,860 n/a n/a 12,148 4,280

(注意)会社予想は修正されることがあります。最新の予想については、各投資法人のHPでご確認下さい。