スターツプロシード投資法人(8979)


【業績】
決算年月 営業収益 不動産賃貸損益 不動産売買損益 当期損益
1口当たり分配金
(利益超過分配金は含まない)
(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:円)
2006/04 311 206 91 4,061
2006/10 565 366 219 5,927
2007/04 837 587 370 5,812
2007/10 827 574 346 5,437
2008/04 1,480 930 593 5,494
2008/10 1,473 932 534 4,943
2009/04 1,489 895 461 4,270
2009/10 1,466 894 465 4,306
2010/04 1,531 909 394 3,652
2010/10 1,521 884 349 3,236
2011/04 1,534 885 407 3,770
2011/10 1,498 864 405 3,749
2012/04 1,528 866 415 3,842
2012/10 1,502 853 431 3,998
2013/04 1,519 844 439 4,066
2013/10 1,903 1,053 631 4,356
2014/04 1,926 1,053 608 4,196
2014/10 1,916 1,042 584 4,028
2015/04 2,239 1,203 726 4,193
2015/10 2,220 1,208 701 4,035
2016/04 2,239 1,209 713 4,104
2016/10 2,245 1,216 730 4,204
2017/04 2,980 1,624 15(交換差益) 1,129 4,397
2017/10 3,173 1,677 220 1,286 4,624
2018/04 3,127 1,724 73 1,192 4,645
2018/10 3,079 1,754 1,132 4,410
2019/04 3,144 1,769 25 1,177 4,638
2019/10 3,094 1,767 5 1,152 4,542
2020/04 3,665 1,753 549 1,683 5,059
2020/10 3,352 1,752 245 1,392 5,488
2021/04 3,160 1,739 46 1,183 4,663
2021/10 3,177 1,733 61 1,157 4,563
2022/04 3,224 1,763 69 1,197 4,718
2022/10 3,349 1,737 195 1,301 5,971
2023/04 3,676 1,999 122 1,415 5,667
2023/10 3,532 1,986 1,218 4,664
2024/04(会社予想) 3,548 n/a n/a 1,220 4,319
2024/10(会社予想) 3,530 n/a n/a 1,220 4,319

*会社予想は修正されることがあります。最新の情報は投資法人のHPでご確認下さい。