投資信託の純資産総額ランキング (2017年8月)


純資産額第1位はフィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)

 

投資信託事情・投信まとなびによると、2017年8月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託ETFは除く)は除く)は下表の通りでした。

フィデリティ投信の運用する「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」が10カ月連続で純資産額第1位をキープしました。同ファンドの8月末の純資産額は前月末から約127億円減少し約1.25兆円となりました。「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」は、米国の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に分散投資を行うアクティブ運用型のファンドです。為替ヘッジは行いません。

 

分配頻度と投資対象

純資産額上位50位までのファンドの分配頻度を見ると、毎月分配型のファンドが35本と引き続き過半数を占め、次いで年1回分配ファンドが10本、年2回分配ファンドが5本でした。

投資対象資産別の分布を見ると、外国の債券に投資するファンドと外国の株式に投資するファンドが各々12本と最も多く、次に多かったのが外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドの9本でした。次いで、日本の株式に投資するファンドが6本、国内のREITに投資するファンドが4本、アロケーション型と日本の債券に投資するファンドが各々3本、オルタナティブが1本でした。

 

資金増減

投資信託の人気のバロメーターでもある月中の資金増減を見ると、純資産額上位50位までのファンドの中で資金増加額が最も大きかったのは、6月と7月に続き野村アセットマネジメントの運用する「野村インド株投資」で、増加額は約369億円でした。野村インド株投資は、インド株式に投資するファンドで、主にボトムアップアプローチにより銘柄選択を行うことでファンドを構築しています。

また、レオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」も、引き続き好調に資金を集めており、8月の資金増加額は250億円でした。

 

月間資金増価額上位5位ファンド
運用会社 ファンド名 月末純資産額(億円) 月間資金増加額(億円)
野村AM 野村インド株投資 4,580 369
レオス ひふみプラス 2,566 250
日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) 2,443 233
フィデリティ投信 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 9,809 208
大和投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 7,238 119

 

一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、7月と同じ「ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無」で、減少額は264億円でした。次に減少額が大きかったのは「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月」で、資金減少額は約209億円でした。なお、2016年10月まで2年以上にわたり純資産総額1位を維持していた「新光 US-REITオープン《ゼウス》」は8月も175億円の資金流出となりました。

 

騰落率

次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率がプラスだったのは50本中21本でした。過去1カ月の騰落率が最も高かったのはレオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」で、騰落率は+2.4%でした。

また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスとなったのは、50本中44本でした。過去3カ月の騰落率が最も高かったのは「ピクテ新興国インカム株式F(毎月)」で、騰落率は+6.8%でした。次に騰落率が高かったのは「日本株アルファ・カルテット(毎月)」で、騰落率は6.3%でした。

騰落率データの詳細については、投信まとなびの投信検索等http://www.matonavi.jp/retrieval/で詳細をご確認下さい。

国内最大ファンド・ランキング(2017年8月)

順位 運用会社 ファンド名 純資産(億円) 資金増減(億円) 1カ月騰落率 3カ月騰落率
1 フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) 12,534 -127 -0.3 2.2
2 AM-One 新光 US-REITオープン《ゼウス》 11,314 -175 -0.3 1.6
3 フィデリティ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 9,809 208 -0.3 0.6
4 日興 ラサール・グローバルREITファンド(毎月) 8,880 -174 -1.0 1.0
5 大和投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 7,238 119 -0.4 1.5
6 ピクテ投信 ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) 6,420 -49 1.9 2.8
7 レッグ・メイソン LM・オーストラリア高配当株F(毎月) 5,873 -117 -0.7 3.7
8 三菱UFJ グローバル・ソブリン・オープン (毎月) 5,788 -98 1.3 2.6
9 大和投信 ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 5,498 -264 -0.5 1.5
10 三菱UFJ ワールド・リート・オープン(毎月) 4,823 -22 -1.3 0.8
11 野村AM 野村インド株投資 4,580 369 0.3 5.9
12 岡三AM アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) 4,432 -32 1.1 4.9
13 大和投信 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 4,416 65 0.5 0.3
14 野村AM 野村外国債券インデックス(野村一任口座) 3,998 -183 1.4 3.2
15 日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 3,795 55 0.2 2.8
16 東京海上 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 3,639 46 0.5 0.4
17 フィデリティ フィデリティ・日本成長株・ファンド 3,600 8 1.1 4.3
18 大和投信 ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 3,587 -32 -0.7 4.6
19 野村AM 野村日本債券インデックス(野村一任口座) 3,574 41 0.5 0.2
20 日興AM 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 3,497 34 -0.4 0.3
21 野村AM 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) 3,310 -161 0.3 2.4
22 大和投信 ダイワ日本国債ファンド(毎月) 3,252 -83 0.4 0.2
23 三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 3,149 20 -0.4 -2.4
24 ピクテ投信 ピクテ新興国インカム株式F(毎月) 3,027 29 1.5 6.8
25 さわかみ さわかみファンド 3,013 -12 -0.2 3.5
26 三井住友 グローバルAIファンド 2,894 3 2.0 4.1
27 大和投信 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 2,884 21 0.0 3.6
28 大和住銀投信 短期豪ドル債オープン (毎月) 2,879 -29 -0.4 5.8
29 野村AM 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 2,731 -209 -1.0 -4.1
30 UBS AM UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) 2,671 -38 0.5 0.9
31 ゴールドマン GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 2,578 -34 -1.3 1.6
32 レオス ひふみプラス 2,566 250 2.4 5.6
33 大和投信 ダイワ高格付カナダドル債Op(毎月) 2,499 -33 -0.6 4.3
34 野村AM 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) 2,474 -56 -2.6 -2.1
35 日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) 2,443 233 0.2 2.9
36 しんきんAM しんきんJリートオープン(毎月) 2,415 26 -1.2 -2.7
37 三菱UFJ グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 2,358 -28 -2.8 0.7
38 日興AM 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 2,341 -38 -1.2 1.9
39 大和投信 ロボット・テクノロジー関連株F -ロボテック- 2,210 96 1.5 4.0
40 大和住銀投信 日本株アルファ・カルテット(毎月) 2,126 37 -0.2 6.3
41 AM-One DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) 2,086 6 -0.8 1.6
42 ニッセイAM ニッセイ J-REITファンド(毎月) 2,075 -23 -0.9 -3.5
43 大和投信 ダイワJ-REITオープン(毎月) 2,075 -25 -1.0 -2.7
44 ゴールドマン GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 B(ヘッジ無)《AIブレイン》 1,949 29 0.1 3.0
45 日興AM インデックスファンド225 1,923 23 -1.4 0.0
46 三井住友 アジア好利回りリートF 1,899 37 -1.3 3.1
47 AM-One DIAM高格付インカム・Op(毎月)《ハッピークローバー》 1,886 -18 -0.3 4.1
48 野村AM 野村 ファンドラップ日本株 1,886 -2 -0.5 3.2
49 野村AM 野村 ファンドラップ外国債券A(ヘッジ有) 1,853 -21 0.7 0.6
50 三井住友トラスト ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) 1,826 9 -0.0 0.5

(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)