運用会社別純資産総額推移(2018年11月)


投資信託業界全体の動向

投資信託協会が発表した投資信託概況(2018年11月)によると、投資信託業界全体(合計81社)で、契約型公募投資信託の設定(販売)額は4兆8,088億円億円、解約額は4兆1,774億円、償還額は165億円となり、差引き6,149億円の資金純増が見られました。

純資産総額は前月末に比べ2兆3,004億円増加(うち、運用等増1兆9,272億円)し、月末には112兆5,198億円となりました。

(データ:投資信託協会)

 

運用会社別資金増減状況

運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は約2,878億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは運用会社81社中46社でした。

 

運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金増減額
野 村 1,552,235 1,262,672 1,765 287,799
大 和 611,871 513,031 0 98,841
日 興 838,146 756,054 638 81,454
AM-One 529,373 461,521 0 67,852
三井住友TA 84,396 50,139 0 34,258

(単位:百万円)

 

一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのは三菱UFJ国際投信で、減少額は約258億円でした。

運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金減少額
三菱UFJ国際 475,753 497,662 3,948 ▲25,858
ブラックロック 68,191 85,176 0 ▲16,985
レッグメイソン 3,306 13,559 0 ▲10,253
UBS 3,326 13,232 0 ▲9,906
アムンディ 17,198 25,114 0 ▲7,916

(単位:百万円)

 

運用による資産増減状況

次に、最も注目される運用等による増減(F)を見ると、2018年11月に運用による資産増加額が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は約4,679億円でした。なお、運用がプラスとなったのは81社中76社でした。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)
野 村 467,933
日 興 259,054
大 和 250,088
AM-One 171,296
三菱UFJ国際 140,442

 

一方、運用がマイナスになった運用会社は次の4社です。運用による損失額が最も大きかったのはシンプレクス・アセット・マネジメントで、損失額は約43億円でした。なお、SBIボンド・インベストメント・マネジメントについては、運用による資産増減がゼロでした。

運用会社名 運用による資産減少額(単位:百万円)
シンプレクス ▲4,382
アストマックス ▲487
ドイチェ ▲255
パインブリッジ ▲166

 

純資産総額の増減状況

 

次に純資産総額の前月比での増減を見ると、前月比で純資産総額が増加した運用会社は81社中69社でした。前月比での増加率が最も大きかった5社は次の通りでした。なお、MFSインベストメント・マネジメントとKDDIアセットマネジメントがファンド(公募投信)の運用を開始したのは2018年9月です。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加率(前月比)
MFS 423 +176.4%
お金のデザイン 1,273 +60.3%
JP投信 226,940 +10.1%
KDDI 48 +9.1%
スパークス 243,278 +9.1%

 

なお、2017年以降好調を続けるレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2018年11月に、前月比で約3.5%(金額で265億円)増加し、7,668億円になりました。全体の順位は18位を維持しました。

一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。最も減少率が大きかったのはリクソー投信で減少率は9.6%でした。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少率(前月比)
リクソー投信 4,381 -9.6%
NN 10,868 -2.8%
パインブリッジ 137,030 -2.1%
ドイチェ 338,669 -1.9%
T&D 190,603 -1.8%

 

運用会社別純資産総額

2018年11月の運用会社別の状況は次の表の通りです。

 

【運用会社別純資産総額(2018年11月)】(50音順)

運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=

(A)-((B)+(C))

収益分配

(E)

運用等増減(▲)額(F) 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) 純資産総額
あい 1 28 0 ▲ 26 8 30 ▲ 4 2,291
あおぞら 1,338 249 724 365 66 304 604 45,910
朝日 1,302 790 0 512 162 1,821 2,171 88,739
アストマクス 1,167 1,141 0 27 0 ▲ 487 ▲ 460 43,910
AM-One 529,373 461,521 0 67,852 25,141 171,296 214,006 8,760,413
アバディーン 33 150 0 ▲ 117 2 635 516 21,066
アムンディ 17,198 25,114 0 ▲7,916 4,108 18,264 6,240 1,188,762
アライアンス 20,284 4,572 0 15,711 3,951 15,877 27,637 534,811
ありがとう 56 39 0 17 0 327 344 12,227
イーストスプ 1,588 4,555 0 ▲2,968 561 24,042 20,513 314,057
いちよし 3,990 6,247 0 ▲2,257 0 3,831 1,574 225,907
インベスコ 2,069 2,288 0 ▲ 219 450 3,314 2,645 121,951
HSBC 3,866 5,225 0 ▲1,359 1,412 14,761 11,990 341,758
SBIボンド 9 22 0 ▲ 13 0 0 ▲ 14 2,967
SBIアセット 10,659 9,108 0 1,551 634 7,971 8,889 226,379
NN 50 206 337 ▲ 492 45 217 ▲ 320 10,868
MFS 266 0 0 266 0 3 270 423
岡三 85,467 79,396 759 5,312 7,424 22,496 20,383 1,038,901
お金 1,639 1,185 0 455 0 24 479 1,273
鎌倉 1,050 129 0 920 0 262 1,182 38,669
カレラ 211 542 0 ▲ 330 439 1,247 479 65,309
CAM 617 513 0 104 347 630 388 30,923
キャピタル 9,227 12,880 0 ▲3,653 3 8,541 4,885 337,643
クローバー 88 38 0 50 0 323 373 10,062
KDDI 4 0 0 3 0 1 4 48
ゴールドマン 41,289 21,217 0 20,072 16,839 20,165 23,398 1,305,422
コモンズ 601 129 0 472 0 291 762 19,684
さわかみ 1,430 852 0 578 0 7,099 7,677 306,513
GCI 1,086 424 0 662 0 96 759 17,815
JP 19,973 2,094 0 17,879 187 3,140 20,831 226,940
JPモルガン 7,884 12,758 0 ▲4,873 937 27,057 21,247 950,254
シュローダー 2,130 2,267 302 ▲ 439 46 2,094 1,609 132,396
新 生 580 2,192 0 ▲1,612 135 3,334 1,587 113,021
シンプレクス 19,735 12,692 0 7,043 0 ▲ 4,382 2,661 166,264
しんきん 14,709 9,851 0 4,858 4,066 12,770 13,562 486,443
スカイ 800 766 0 33 105 947 876 73,471
ステート 2,339 952 210 1,176 168 1,299 2,308 85,366
スパークス 14,113 3,228 0 10,885 12 9,363 20,236 243,278
セゾン 4,195 1,175 0 3,020 0 5,777 8,798 236,756
損保 2,208 5,151 0 ▲2,943 861 4,450 646 255,889
大和 611,871 513,031 0 98,841 25,473 250,088 323,456 15,972,869
大和住銀 32,629 34,270 0 ▲1,641 10,339 26,907 14,927 2,044,760
ちばぎん 414 352 0 62 2 736 796 43,149
中銀 1,041 801 0 240 0 232 471 20,461
T&D 4,784 5,626 833 ▲1,675 2,179 246 ▲ 3,608 190,603
ドイチェ 3,097 8,097 196 ▲5,197 1,403 ▲ 255 ▲ 6,855 338,669
東京海上 33,833 17,611 0 16,222 2,434 15,876 29,665 1,192,302
トラノテック 70 32 0 38 0 8 46 572
日興 838,146 756,054 638 81,454 20,152 259,054 320,355 14,530,558
ニッセイ 62,420 48,662 0 13,758 14,780 56,412 55,389 2,112,908
農中 895 1,375 0 ▲ 480 5 8,551 8,065 272,592
野村 1,552,235 1,262,672 1,765 287,799 26,998 467,933 728,734 31,047,011
パインブリッジ 714 2,096 1,071 ▲2,453 286 ▲ 166 ▲ 2,905 137,030
PGIM 70 92 0 ▲ 23 0 132 109 13,800
BNP 71 491 0 ▲ 420 32 9 ▲ 443 23,737
BNYM 4,264 9,696 0 ▲5,433 47 9,403 3,924 382,236
ピクテ 30,795 20,722 0 10,073 11,988 29,461 27,546 1,201,568
日立 2,796 1,551 0 1,245 0 1,620 2,865 127,465
ファイブスタ 405 261 0 144 19 143 268 9,061
フィデリティ 34,817 42,209 447 ▲7,839 15,319 34,509 11,350 2,571,316
フランクリン 67 350 0 ▲ 284 56 215 ▲ 125 34,150
BRJ 68,191 85,176 0 ▲16,985 1,534 27,623 9,105 1,579,529
ベアリングス 372 1,694 0 ▲1,322 214 127 ▲ 1,409 82,407
ベイビュー 0 13 0 ▲ 13 0 236 223 8,009
ポートフォリア 779 977 0 ▲ 198 0 1,852 1,654 35,195
マニュライフ 1,236 2,176 0 ▲ 939 100 1,336 297 99,613
MSV 192 39 0 153 0 64 217 4,876
三井住友 68,181 58,765 5,273 4,143 7,650 82,458 78,951 3,226,068
三井住友TA 84,396 50,139 0 34,258 6,958 61,944 89,244 3,835,412
三菱U国際 475,753 497,662 3,948 ▲25,858 18,297 140,442 96,287 10,334,723
明治安田 9,240 4,947 0 4,293 732 8,154 11,715 369,699
モルガンS 14 44 0 ▲ 30 23 159 106 5,194
UBS 3,326 13,232 0 ▲9,906 1,775 8,415 ▲ 3,266 593,294
ユニオン 72 14 0 58 0 208 265 6,105
楽天 21,353 16,458 0 4,895 507 5,054 9,443 178,257
ラッセル 559 254 0 306 0 606 912 24,912
リクソー 45 479 0 ▲ 434 80 49 ▲ 465 4,381
りそな 8,767 3,773 0 4,994 0 4,311 9,306 404,277
レオス 22,570 10,072 0 12,498 0 14,058 26,556 766,806
レッグメイソン 3,306 13,559 0 ▲10,253 4,110 19,129 4,766 584,262
ワイエム 372 196 0 176 28 597 745 25,218
合計 4,808,786 4,177,408 16,503 614,875 241,630 1,927,167 2,300,413 112,519,831

(データ:投資信託協会、単位:百万円)