運用会社別純資産総額(2015年1月)


投資信託協会が発表した2015年1月の契約型公募投資信託の投資信託会社別資産増減状況によると、総合計(株式投信+公社債投信)は設定額が8兆5,011億円、解約額が7兆853億円、償還額が334億円で、差引き1兆3,824億円の資金純増となりました。しかし、運用による純資産減少額が8,778億円となったことから、純資産総額は前月末に比べ5,045億円の増加にとどまり、94兆0,090億円となりました。

運用会社別にみると、純資産総額上位5位に変化はなく、第1位は野村アセットマネジメントで約22.2兆円、2位は大和証券投資信託委託(約13.9兆円)、3位は日興アセットマネジメント(約9.9兆円)、4位は三菱UFJ投信(約6.3兆円)、そして5位は新光投信(約3.9兆円)でした。

資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額)が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は2,612億円、次いで日興アセットマネジメントの1,281億円、三菱UFJ投信の1,221億円の順でした。

一方、資金減少額が最も大きかったのは、UBSグローバル・アセット・マネジメントで、減少額は約129億円、次いでフィデリティ投信の81億円、T&Dアセットマネジメントの60億円でした。

また、運用による資産増減を見ると、75社中53社で運用による資産増加が見られ、22社では運用がマイナスとなりました。最も運用による資産増加が大きかったのは新光投信で、増加額は257億円、次いでイーストスプリング・インベストメンツの140億円、HSBC投信の62億円でした。

一方、運用による資産減少が最も大きかったのは、野村アセットマネジメントで、減少額は1,289億円でした。次に運用による資産減少額が大きかったのは三菱UFJ投信の1,053億円、大和住銀投信投資顧問の913億円でした。

 

運用会社 設定額(A) 解約額
(B)
償還額
(C)
資金増減(▲)額
(D)=(A)-((B)+(C))
運用等増減(▲)額
(E)
純資産増減(▲)額
((D)+(E))
純資産総額
野 村 2,527,471 2,260,613 5,594 261,264 ▲ 128,928 132,336 22,258,382
大 和 1,166,860 1,055,526 4,280 107,055 ▲ 91,398 15,657 13,991,289
日 興 1,113,179 982,179 2,898 128,103 ▲ 52,715 75,388 9,901,347
三菱UFJ 609,076 474,488 13,289 121,298 ▲ 105,398 15,901 6,338,393
新 光 371,835 314,367 4,016 53,452 25,797 79,249 3,900,472
国 際 267,949 242,169 0 25,780 ▲ 27,243 ▲ 1,463 3,742,929
フィデリティ 83,978 92,139 0 ▲ 8,161 ▲ 6,368 ▲ 14,529 3,313,655
三井住友トラスト 184,099 96,780 210 87,108 ▲ 48,653 38,455 3,271,009
大和住銀 132,420 48,666 0 83,754 ▲ 95,239 ▲ 11,484 2,534,142
DIAM 200,256 96,934 177 103,146 ▲ 16,060 87,086 2,519,441
三井住友 102,780 82,452 106 20,222 ▲ 23,264 ▲ 3,042 2,262,267
みずほ 196,368 174,656 157 21,555 ▲ 40,193 ▲ 18,638 2,190,991
ピクテ 117,663 34,168 0 83,495 ▲ 74,733 8,762 1,976,850
アムンディ 95,619 51,339 0 44,280 ▲ 59,502 ▲ 15,222 1,654,582
岡 三 203,685 140,523 1 63,161 ▲ 31,160 32,001 1,564,813
ニッセイ 86,155 49,738 0 36,416 ▲ 25,184 11,233 1,490,534
JPモルガン 514,127 514,097 2,695 ▲ 2,665 ▲ 13,697 ▲ 16,362 1,054,380
ゴールドマン 39,628 31,481 0 8,147 ▲ 8,548 ▲ 400 936,391
東京海上 67,345 29,062 1 38,283 455 38,737 833,561
UBS 13,384 26,348 0 ▲ 12,964 ▲ 3,398 ▲ 16,362 755,400
損保J日本興 66,528 32,498 0 34,030 ▲ 19,946 14,084 738,463
ドイチェ 23,580 25,175 0 ▲ 1,596 ▲ 1,817 ▲ 3,412 727,851
レッグメイソン 27,577 11,194 0 16,383 ▲ 16,266 117 553,637
HSBC 9,090 12,480 0 ▲ 3,390 6,224 2,835 451,181
明治安田 26,516 21,048 0 5,468 ▲ 5,222 246 409,112
パインブリッジ 1,687 3,555 0 ▲ 1,867 818 ▲ 1,049 392,333
BRJ 16,351 10,749 0 5,603 1,493 7,096 353,275
しんきんAM 17,230 13,320 0 3,910 ▲ 2,939 971 350,868
イーストスプリング 12,892 7,295 0 5,597 14,060 19,656 337,281
さわかみ 1,482 2,626 0 ▲ 1,144 5,012 3,868 308,770
T&D 20,956 26,984 0 ▲ 6,027 ▲ 3,939 ▲ 9,967 302,068
農中全共 15,151 11,478 0 3,673 359 4,032 267,373
インベスコ 10,577 12,506 0 ▲ 1,930 ▲ 10,631 ▲ 12,561 244,165
楽天 26,049 20,741 0 5,308 ▲ 20 5,288 192,556
BNYM 4,166 4,684 0 ▲ 518 ▲ 1,234 ▲ 1,752 131,458
BNPパリバ 3,432 3,767 0 ▲ 335 ▲ 2,042 ▲ 2,378 122,935
シンプレクス 46,525 29,664 0 16,861 ▲ 711 16,150 122,348
シュローダー 3,854 1,736 0 2,118 ▲ 643 1,475 116,225
日立投資顧問 1,918 1,374 0 544 ▲ 1,895 ▲ 1,351 112,338
SBIアセット 9,325 6,440 0 2,885 851 3,735 112,070
セゾン投信 2,887 625 0 2,262 ▲ 3,180 ▲ 918 111,842
アライアンス 9,638 755 0 8,883 ▲ 1,882 7,001 106,018
ベアリング 1,944 1,803 0 141 3,082 3,223 103,737
新 生 2,265 5,037 0 ▲ 2,772 2,558 ▲ 214 101,150
朝日ライフ 3,600 1,222 0 2,378 ▲ 3,876 ▲ 1,498 75,779
マニュライフ 9,976 1,899 0 8,077 ▲ 2,282 5,795 75,322
カレラ 1,945 115 0 1,830 ▲ 2,840 ▲ 1,010 60,225
フランクリン 755 1,095 0 ▲ 340 ▲ 1,016 ▲ 1,355 58,133
アバディーン 279 763 0 ▲ 484 150 ▲ 333 47,845
ステート 810 578 0 231 ▲ 1,818 ▲ 1,587 46,517
キャピタル 2,290 3,616 0 ▲ 1,326 ▲ 816 ▲ 2,142 40,028
レオス 2,730 1,270 0 1,460 444 1,905 38,180
ING 4,144 1,998 0 2,146 250 2,396 36,909
スパークス 587 521 0 66 37 103 25,895
リクソー投信 283 158 0 125 ▲ 448 ▲ 323 23,793
アストマックス 6,292 1,918 0 4,374 ▲ 936 3,438 23,716
JAAM 710 988 0 ▲ 278 ▲ 424 ▲ 702 22,332
ラッセル 749 352 0 397 ▲ 105 292 22,253
いちよしAM 4,379 20 0 4,359 ▲ 99 4,260 20,412
CAM 540 818 4 ▲ 282 ▲ 14 ▲ 296 20,346
プルデンシャル 219 271 0 ▲ 53 ▲ 428 ▲ 481 20,184
鎌倉投信 456 51 0 405 141 546 13,032
ありがとう 68 37 0 31 ▲ 217 ▲ 186 11,543
モルガン・スタンレー 34 143 0 ▲ 108 ▲ 398 ▲ 506 11,475
コモンズ投信 449 117 0 332 22 354 8,298
中銀AM 3,488 1,754 0 1,734 123 1,857 7,896
あおぞら投信 443 19 0 424 ▲ 22 402 7,728
クローバー 30 18 0 12 ▲ 38 ▲ 26 5,807
ベイビュー 24 27 0 ▲ 3 90 87 5,212
ピムコ 0 0 0 0 ▲ 4 ▲ 4 4,455
BFAJL 0 9 0 ▲ 9 14 5 4,217
ユニオン投信 62 6 0 56 ▲ 35 22 3,345
ポートフォリア 151 87 0 65 27 92 3,166
ファイブスター 172 106 0 66 ▲ 7 60 2,784
ばんせい 13 75 0 ▲ 63 ▲ 14 ▲ 76 2,380
全社合計 8,501,176 7,085,310 33,427 1,382,438 ▲ 877,876 504,563 94,009,093

(データ:投資信託協会、単位:百万円)