SET50指数の概要 #
SET50指数(SET50 Index)は、タイ証券取引所(SET:Stock Exchange of Thailand)が算出・公表している株価指数で、時価総額と流動性の高い50銘柄で構成されています。1995年に算出が開始され、タイ株式市場全体の動きを把握するうえでの代表的なベンチマークです。
構成銘柄は年2回(6月と12月)に見直され、市場環境や時価総額の変化を反映して入れ替えが行われます。
SET50指数の特徴 #
- 市場カバー率:SET50は、タイ市場全体の時価総額の約70〜80%を占めており、市場全体の動きをよく反映します。
- 流動性の高さ:取引量が多く、実際に売買しやすい銘柄で構成されています。
- 代表性:銀行、通信、エネルギー、消費財など主要産業を幅広くカバーし、投資家にとってタイ経済全体を映す指標となります。
SET50指数に投資するには? #
SET50指数に連動するETFや投資信託は、タイ国内外で提供されています。日本市場では、以下のETFを通じて投資が可能です。
- NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(銘柄コード:1559)
東京証券取引所に上場しており、円建てで取引可能。SET50指数(税引後配当込み・円換算)に連動する運用成果を目指します。運用会社は野村アセットマネジメントです。
SET50指数の構成銘柄(2025年10月現在) #
SET公式サイトによると、2025年10月のSET50指数は以下の50銘柄で構成されています。
No | ティッカー | 英語社名 | 日本語表記(業種) |
---|---|---|---|
1 | ADVANC | Advanced Info Service PCL | アドバンス・インフォ・サービス(通信) |
2 | AOT | Airports of Thailand PCL | タイ空港公社(空港運営/インフラ) |
3 | AWC | Asset World Corp PCL | アセット・ワールド・コープ(不動産) |
4 | BGRIM | B.Grimm Power PCL | B.Grimm パワー(電力) |
5 | BJC | Berli Jucker PCL | ベルリ・ジャッカー(消費財) |
6 | BBL | Bangkok Bank PCL | バンコク銀行(銀行) |
7 | BANPU | Banpu PCL | バンプー(エネルギー・資源) |
8 | BDMS | Bangkok Dusit Medical Services PCL | バンコク・ドゥシット医療サービス(医療) |
9 | BEM | Bangkok Expressway & Metro PCL | バンコク高速道路・地下鉄(交通) |
10 | BH | Bumrungrad Hospital PCL | バムルンラード病院(医療) |
11 | BTS | BTS Group Holdings PCL | BTSグループ(交通/都市開発) |
12 | CBG | Carabao Group PCL | カラバオ・グループ(飲料) |
13 | CPN | Central Pattana PCL | セントラル・パタナ(不動産/商業施設) |
14 | CPALL | CP All PCL | CPオール(小売) |
15 | CRC | Central Retail Corporation PCL | セントラル・リテール(小売) |
16 | CPF | Charoen Pokphand Foods PCL | チャローン・ポックパンド食品(食品) |
17 | COM7 | COM7 PCL | COM7(電子小売) |
18 | DTAC | Total Access Communication PCL | DTAC(通信) |
19 | EA | Energy Absolute PCL | エナジー・アブソリュート(再エネ) |
20 | EGCO | Electricity Generating PCL | EGCO(電力) |
21 | GLOBAL | Siam Global House PCL | グローバルハウス(建材) |
22 | GPSC | Global Power Synergy PCL | GPSC(電力) |
23 | GULF | Gulf Energy Development PCL | ガルフ・エナジー(エネルギー) |
24 | HMPRO | Home Product Center PCL | ホームプロ(小売) |
25 | INTUCH | Intouch Holdings PCL | インタッチHD(通信・投資) |
26 | IRPC | IRPC PCL | IRPC(石油化学) |
27 | IVL | Indorama Ventures PCL | インドラマ・ベンチャーズ(化学) |
28 | KCE | KCE Electronics PCL | KCEエレクトロニクス(電子部品) |
29 | KBANK | Kasikornbank PCL | カシコーン銀行(銀行) |
30 | KTB | Krung Thai Bank PCL | クルンタイ銀行(銀行) |
31 | KTC | Krungthai Card PCL | クルンタイカード(金融) |
32 | LH | Land and Houses PCL | ランド・アンド・ハウス(不動産) |
33 | MINT | Minor International PCL | マイナー・インターナショナル(ホテル) |
34 | MTC | Muangthai Capital PCL | ムアンタイ・キャピタル(金融) |
35 | OSP | Osotspa PCL | オソトスパ(消費財) |
36 | PTT | PTT PCL | PTT(総合エネルギー) |
37 | PTTEP | PTT Exploration & Production PCL | PTTEP(石油探鉱) |
38 | PTTGC | PTT Global Chemical PCL | PTTGC(石油化学) |
39 | RATCH | Ratch Group PCL | ラッチ・グループ(電力) |
40 | SCB | Siam Commercial Bank PCL | サイアム商業銀行(銀行) |
41 | SCC | Siam Cement PCL | サイアム・セメント(建材) |
42 | SCGP | SCG Packaging PCL | SCGパッケージング(素材) |
43 | SAWAD | Srisawad Corporation PCL | スリサワッド(金融) |
44 | STGT | Sri Trang Gloves (Thailand) PCL | スリトラング・グローブ(医療用素材) |
45 | TIDLOR | Tidlor Holdings PCL | タイローンHD(貸金) |
46 | TISCO | Tisco Financial Group PCL | ティスコFG(銀行・金融) |
47 | TOP | Thai Oil PCL | タイオイル(石油精製) |
48 | TRUE | True Corporation PCL | トゥルー(通信) |
49 | TTB | TMBThanachart Bank PCL | TTB銀行(銀行) |
50 | TU | Thai Union Group PCL | タイ・ユニオン(水産・食品) |
出所:SET公式サイト(チャートもこのリンクからご覧いただけます)
SET50指数のまとめ #
SET50指数は、タイを代表する大型株50銘柄で構成され、市場全体の約70〜80%をカバーする株価指数です。構成銘柄は定期的に見直され、最新の経済状況を反映します。
また、日本市場にもSET50に連動するETF(銘柄コード:1559)が上場しており、個人投資家が円建てでタイ株式市場へアクセスできる手段となっています。