国内最大ファンドランキング(2010年11月)


運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):3116本(2010年11月末現在)
1000億円を超えるファンド数:88本
順位 ファンド名 純資産総額 (百万円) 前月比
1 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 2,995,654 -2.7%
2 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配 1,092,353 16.1%
3 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型 908,677 -3.2%
4 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 835,593 2.1%
5 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 804,859 7.6%
6 ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) 721,337 -1.5%
7 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 689,634 2%
8 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 688,990 4%
9 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 632,802 7.3%
10 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) 517,447 1.1%
11 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 510,074 10.4%
12 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 500,424 -2.4%
13 SMBC日興ニューワールド債券ブラジル 483,193 -3.3%
14 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 426,511 4.4%
15 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 419,231 10.6%
16 グローバル好配当株オープン 400,250 0%
17 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 390,006 6.9%
18 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 389,245 5.1%
19 ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) 385,182 0.4%
20 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 360,874 0.2%
21 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 345,827 -2.7%
22 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 337,562 3.6%
23 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 335,404 20.9%
24 野村世界6資産分散投信(分配コース) 317,421 -1%
25 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 313,677 9%
26 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) 310,090 1.9%
27 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 285,942 8.7%
28 LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 274,053 6.9%
29 フィデリティ・日本成長株・ファンド 262,085 5.4%
30 三井住友・豪ドル債ファンド 257,380 2.6%
31 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 254,865 -1.4%
32 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 253,879 -3.6%
33 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 251,684 -3.1%
34 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 249,795 1.7%
35 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 248,562 4.1%
36 ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) 246,952 0%
37 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) 242,048 -3.6%
38 さわかみファンド 229,652 5.8%
39 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 228,880 2.9%
40 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 210,562 1.8%
41 ニッセイ高金利国債券ファンド 208,571 -1%
42 インデックスファンド225 204,540 4.8%
43 HSBCブラジルオープン 201,941 -4.1%
44 UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) 201,047 4%
45 世界のサイフ 196,016 -1.7%
46 ニッセイ日本インカムオープン 195,803 11.2%
47 りそな・世界資産分散ファンド 195,132 -2.8%
48 HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 191,967 5.8%
49 みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) 190,634 3.6%
50 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 189,181 -0.3%
51 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 183,253 8.2%
52 GW7つの卵 181,650 -0.7%
53 毎月分配パッケージファンド 180,912 -3.2%
54 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) 176,735 -0.8%
55 GSハイ・イールド・ボンド・ファンド 174,929 -1.6%
56 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 174,672 5.2%
57 新光ブラジル債券ファンド 171,407 0.1%
58 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) 168,516 28.6%
59 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 165,999 -2.3%
60 パインブリッジ・新成長国債券プラス(愛称:ブルーオーシャン) 159,638 0.1%
61 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) 158,754 2.6%
62 グローバルREITオープン 156,968 -2.2%
63 高金利通貨ファンド 156,771 0.2%
64 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 151,935 2.7%
65 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) 150,236 -1.9%
66 みずほUSハイイールドオープンBコース 149,288 12.7%
67 MHAM株式インデックスファンド225 146,034 2.1%
68 LM・グローバル・プラス(毎月分配型) 144,108 -1.7%
69 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 142,924 -0.8%
70 グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) 140,706 -1.7%
71 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) 137,304 4.4%
72 みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 136,334 -6.8%
73 野村世界不動産投信 131,925 -5.9%
74 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 130,840 0.6%
75 高金利ソブリンオープン 120,389 -0.6%
76 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 113,431 8.5%
77 豪ドル毎月分配型ファンド 113,387 2.3%
78 イーストスプリング・インド株式オープン 113,255 -1%
79 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 112,792 -2.5%
80 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) 112,599 6.3%
81 野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース 111,789 -1%
82 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 109,794 0.2%
83 日経225ノーロードオープン 107,020 2.8%
84 HSBCインドオープン 104,453 -7.5%
85 ダイワ・ブラジル株式オープン(愛称:リオの風) 101,224 -1.7%
86 三井住友グローバル債券オープン 100,821 -3.8%
87 三菱UFJ インデックス225オープン 100,698 3.6%
88 ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) 100,436 4.4%

(データ:モーニングスター