森ヒルズリート投資法人(3234)


 【業績】
決算年月 営業収益 不動産賃貸損益 不動産売買損益 当期損益 分配金(利益超過分配金は含まない)
(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:円)
2007/01 7,012 4,358 2,662 20,511
2007/07 4,553 2,744 1,936 14,912
2008/01 4,628 2,698 1,844 14,197
2008/07 4,823 2,778 1,832 14,117
2009/01 5,702 3,298 152 2,179 13,688
2009/07 5,789 3,422 2,026 12,726
2010/01 5,521 3,243 1,728 10,857
2010/07 5,388 3,088 1,523 6,577
2011/01 5,484 3,087 283 1,840 7,947
2011/07 5,258 3,043 336 1,934 8,352
2012/01 4,766 3,230 187 1,996 8,622
2012/07 4,798 3,302 201 2,119 8,700
2013/01 4,676 3,419 2,122 9,169
2013/07 5,052 3,673 2,432 9,552
2014/01 5,610 4,080 2,797 10,099
2014/07 5,778 4,146 2,979 2,151
2015/01 6,506 4,723 3,616 2,303
2015/07 6,516 4,727 3,716 2,367
2016/01 6,748 4,873 3,927 2,502
2016/07 7,740  5,445  – 4,494 2,567
2017/01 8,248 5,552 4,562 2,606
2017/07 8,491 5,289 413 4,755 2,610
2018/01 8,495 5,585 4,655 2,659
2018/07 8,751 5,755 4,819 2,753
2019/01 9,423 6,292 5,292 2,729
2019/07 9,561 6,336 5,344 2,693
2020/01
9,631 6,407 5,406 2,883
2020/07
9,602 6,350 5,433 2,898
2021/01
9,820 6,504 5,575 2,838
2021/07
9,841 6,515 5,582 2,913
2022/01
9,820 6,419 5,513 2,927
2022/07
11,197 6,401 1,347 6,443 3,030
2023/01
11,210 6,389 1,345 6,404 3,040
2023/07
11,215 6,321 1,376 6,423 3,352
2024/01
11,176 6,174 1,373 6,289 3,282
2024/07(会社予想)
11,155 n/a n/a 6,314 3,070
2025/01(会社予想)
11,040 n/a n/a 6,125 3,080

(注)会社予想は修正されることがあります。最新の会社予想は投資法人のHPでご確認下さい。