ザイマックス・リート投資法人(3488)


【業績】
決算年月 営業収益 不動産賃貸損益 不動産売買損益 当期損益 1口当たり分配金
(利益超過分配金
は含まない)
(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:円)
2018/02 90 69 -215 0
2018/08 1,374 1,022 583 2,610
2019/02 1,312 978 803 3,596
2019/08  1,348  849 681 3,052
2020/02 1,343 843 671 3,007
2020/08 1,364 895 724 3,242
2021/02 1,293 837 650 2,911
2021/08 1,305 823 647 2,900
2022/02 1,611 901 219 870 3,896
2022/08 1,874 1,091 226 1,003 4,007
2023/02 1,646 1,061 814 3,262
2023/08 1,665 1,043 790 3,159
2024/02 1,662 1,078 823 3,300
2024/08(会社予想) 1,681 n/a n/a 796 3,190
2025/02(会社予想) 1,669 n/a n/a 777 3,114

(注)会社予想は修正されることがあります。最新の会社予想は投資法人のHPでご確認下さい。1口当たり分配金は、利益超過分配金は含まない額。