順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,088,938 |
2 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 414,773 |
3 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 365,485 |
4 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 265,004 |
5 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 247,433 |
6 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 244,948 |
7 | インデックスファンド225 | 196,181 |
8 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 174,634 |
9 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 159,823 |
10 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 129,982 |
11 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 128,273 |
12 | ノムラ・ジャパン・オープン | 122,357 |
13 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) | 107,249 |
14 | MHAMスリーウェイオープン | 103,761 |
15 | LM・ユーロ毎月分配型ファンド | 102,686 |
(データ:モーニングスター)