国内最大ファンドランキング(2008年3月)


運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):2525本(2008年3月末現在)
1000億円を超えるファンド数:99本
順位 ファンド名 純資産総額 (百万円) 前月比
1 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,397,306 -1.3%
2 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 1,970,154 -8.7%
3 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 1,777,022 -7.8%
4 ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) 1,499,493 -5.4%
5 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 1,058,039 -5%
6 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) 849,260 -6.3%
7 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 620,604 -1.6%
8 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) 614,914 5.2%
9 グローバル好配当株オープン 529,671 -8.2%
10 りそな・世界資産分散ファンド 509,795 -6.4%
11 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 488,808 -1.9%
12 日興スリートップ(隔月分配型) 443,074 -7.6%
13 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 438,987 -5.8%
14 GW7つの卵 430,689 -7.1%
15 ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) 405,332 -2.7%
16 野村世界6資産分散投信(分配コース) 404,977 -3.1%
17 グローバルREITオープン 394,642 -8.4%
18 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 385,928 -5.5%
19 野村世界高金利通貨投信 364,907 -8.3%
20 野村新世界高金利通貨投信 343,565 2.7%
21 フィデリティ・日本成長株・ファンド 327,025 -6.9%
22 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) 318,868 -6.8%
23 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 312,116 -2.9%
24 グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) 307,229 -6.3%
25 LM・グローバル・プラス(毎月分配型) 292,012 -5.6%
26 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 285,266 0.6%
27 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) 280,387 -1.5%
28 世界好配当株投信(毎月分配型) 279,040 -9.4%
29 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) 270,231 -4.7%
30 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 255,942 -5.9%
31 三井住友グローバル債券オープン 250,940 -3.6%
32 ニッセイ高金利国債券ファンド 242,883 5%
33 ノムラ・グローバル・オールスターズ 235,788 -8.2%
34 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算) 232,302 -4.9%
35 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 231,223 -4.1%
36 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 228,550 -6.9%
37 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 224,650 -3.8%
38 さわかみファンド 214,034 -7.2%
39 アジア好配当株投信 208,769 -9.7%
40 フィデリティ・世界3資産・ファンド毎月決算型 206,729 -5.6%
41 世界8資産ファンド 分配コース 203,362 -3.2%
42 ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) 197,229 -9.9%
43 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 195,277 0.9%
44 財産四分法ファンド(毎月決算型)(愛称:四分法) 193,741 -7.2%
45 フロンティア・ワールド・インカムファンド 192,432 -5.9%
46 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 187,903 -5.7%
47 インデックスファンド225 185,655 -5.2%
48 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー) 184,555 -5.2%
49 ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) 176,884 -7.2%
50 高金利ソブリンオープン 175,018 -1.2%
51 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 172,993 0.5%
52 ダイワ日本好配当株ファンド 171,613 -7.7%
53 世界のサイフ 169,023 2.7%
54 毎月分配パッケージファンド 165,804 -2.1%
55 日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド 164,407 -8.4%
56 野村米国好利回り社債投信 Dコース 162,682 -7.7%
57 シュローダー・ラテンアメリカ株投資 162,655 -14.9%
58 3資産バランスオープン 162,337 -4.5%
59 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 160,277 -7.8%
60 野村世界不動産投信 156,410 -8%
61 GSハイ・イールド・ボンド・ファンド 155,932 -6%
62 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 152,071 -11.8%
63 ノムラ・オールインワン・ファンド 149,434 -7.7%
64 フィデリティ・ジャパン・オープン 148,379 -7.7%
65 ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) 147,257 -1.9%
66 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(愛称:セッション) 147,022 -2.7%
67 日本好配当株投信 146,887 -6.1%
68 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)(愛称:ファンド3兄弟) 143,179 -4.8%
69 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月分配型 141,763 -5.1%
70 JPM新興国好利回り債投信 140,609 5.6%
71 海外国債ファンド(毎月決算型) 140,475 0.4%
72 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 139,363 -6.1%
73 アジア好配当株ファンド 138,233 -11.1%
74 イーストスプリング・インド株式オープン 134,912 -14.2%
75 野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース 131,112 -9.8%
76 HSBCインドオープン 129,077 -14.2%
77 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) 128,679 -5.1%
78 MHAM株式インデックスファンド225 128,431 -5.2%
79 グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) 128,033 -4.6%
80 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 126,704 -3.1%
81 グローバル財産3分法(毎月決算型) 124,345 -5.8%
82 野村インド株投資 120,860 -15.7%
83 日興BRICs株式ファンド 119,972 -17.1%
84 明治ドレスナー外国債券オープン(毎月分配型)(愛称:夢実現) 118,164 -2.7%
85 JPM・BRICS5・ファンド 117,474 -15.2%
86 グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型) 114,717 -8.1%
87 グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 112,901 -8.4%
88 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 112,421 -6.9%
89 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース 112,161 -10.1%
90 グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型) 111,060 -3.9%
91 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部) 110,814 -8.3%
92 ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国ファンド 110,533 -14.3%
93 三菱UFJ インデックス225オープン 106,756 -4.2%
94 HSBCブラジルオープン 106,371 -18.8%
95 スーパーバランス(毎月分配型) 105,087 -7%
96 ノムラ・ジャパン・オープン 103,035 -8.9%
97 JPMグローバル・CB・オープン’95 101,273 -3.9%
98 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 101,126 -6.5%
99 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 100,555 -6.5%

(データ:モーニングスター