決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 |
不動産売買損益
|
当期損益 | 1口当たり分配金
(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2015/07 | 546 | 368 | – | 73 | 610 |
2016/01 | 745 | 523 | – | 328 | 2,730 |
2016/07 | 771 | 488 | – | 281 | 2,340 |
2017/01 | 784 | 500 | – | 293 | 2,440 |
2017/07 | 1,162 | 782 | – | 520 | 2,697 |
2018/01 | 1,219 | 827 | – | 512 | 2,653 |
2018/07 | 1,267 | 825 | – | 521 | 2,699 |
2019/01 | 1,301 | 852 | – | 539 | 2,661 |
2019/07 | 2,008 | 1,421 | – | 1,046 | 3,325 |
2020/01 | 2,013 | 1,412 | – | 943 | 3,027 |
2020/07 | 2,023 | 1,371 | – | 917 | 2,928 |
2021/01 | 2,058 | 1,379 | – | 910 | 2,880 |
2021/07 | 2,073 | 1,382 | – | 921 | 2,962 |
2022/01 | 2,080 | 1,379 | – | 913 | 2,936 |
2022/07 | 2,371 | 1,587 | – | 1,100 | 3,059 |
2023/01 | 2,632 | 1,625 | 204 | 1,278 | 3,557 |
2023/07 | 2,438 | 1,618 | – | 1,068 | 2,828 |
2024/01 | 2,438 | 1,606 | – | 1,049 | 2,919 |
2024/07 | 2,514 | 1,654 | – | 1,054 | 2,934 |
2025/01(会社予想) | 2,515 | n/a | n/a | 1,022 | 2,843 |
2025/07(会社予想) | 2,516 | n/a | n/a | 1,009 | 2,807 |
(注)会社予想は修正されることがあります。最新の会社予想は投資法人のHPでご確認下さい。