銘柄コード | 9282(最新基準価額) |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所 |
上場口数 | 51,483口(2017/3/29現在) |
上場日 | 2016/12/01 |
主な投資対象 | 太陽光発電施設 |
特色 | いちごグリーンインフラ投資法人 は、主として、太陽光発電施設を中心とした再生可能エネルギー発電施設に投資するインフラファンド。 |
資産運用会社 | いちご投資顧問株式会社 |
資産運用会社の大株主 | いちご株式会社 100% |
決算頻度 | 年1回 |
分配金支払基準日 | 6月末日 |
無期限 | |
取引単位 | 1口単位 |
信託報酬(税抜) | |
Webサイト | いちごグリーンインフラ投資法人 |
沿革 | |
2016/12/01 | 東京証券取引所に上場。 |