運用会社別純資産総額推移(2016年5月)、49社が運用により資産増加


投資信託協会が発表した2016年5月の投資信託概況によると、5月の投資信託全体の設定額は4兆6,626億円、解約額は4兆3,221億円、償還額598億円で、差引き2,806億円の資金純増となりました。

 

純資産総額は前月末に比べ4,651億円増加(うち、運用等増1,845億円)し、月末には91兆1,965億円となりました。

 

運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかった上位5社は次のとおりです。なお、全79社中、資金増加が見られたのは45社でした。

運用会社名 資金増加額(単位:百万円)
三菱UFJ国際 168,699
日興 123,266
フィデリティ 101,237
東京海上 51,084
新光 31,164

 

一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りでした。資金減少額が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、設定が約1.35兆円あったものの、解約が約1.52兆円、償還が約215億円となったため、差引1,940億円超の資金減少となりました。

運用会社名 資金減少額(単位:百万円)
野村 ▲ 194,037
ブラックロック ▲ 30,377
アムンディ ▲ 13,124
損保ジャパン日本興亜 ▲ 11,099
大和住銀 ▲ 7,593

 

次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、運用会社79社中、運用により資産が増加したのは49社で、残りの30社では運用により資産が減少しました。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。運用による資産増加額が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は約1,613億円でした。

運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)
野村 161,385
大和 79,441
日興 64,585
フィデリティ 31,902
三菱UFJ国際 28,616

 

一方、運用による資産減少額が最も大きかった5社は次の通りで、最も運用による資産減少額が大きかったのは大和住銀投信投資顧問で、減少額は約560億円でした。

運用会社名 資金減少額(単位:百万円)
大和住銀 ▲ 56,061
ピクテ ▲ 52,268
三井住友 ▲ 20,241
新光 ▲ 20,017
アムンディ ▲ 18,321

 

次に純資産総額の前月比での増減を見ると、前月比で純資産総額が増加したのは79社中44社で、残りの35社では純資産総額が減少しました。増減率を見ると、前月比で増加率が最も大きかったのは次の5社でした。JP投信は、順調に純資産総額を伸ばしています。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加率(前月比)
GCI 865 +75.8%
JP投信 13,854 +17.1%
りそな 35,993 +9.1%
ポートフォリア 7,389 +6.4%
レオス 115,573 +5.5%

 

一方、前月比での純資産総額の減少率が最も大きかったのは次の5社でした。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少率(前月比)
リクソー投信 16,993 -5.4%
BNPパリバ 77,352 -5.3%
ピクテ 1,404,547 -4.1%
HSBC 290,738 -3.8%
損保ジャパン日本興亜 439,122 -3.6%

 

次に純資産総額の前月比での増減額で見ると、最も増加額が大きかったのは次の5社でした。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加額(前月比)(単位:百万円)
三菱UFJ国際 9,643,980 197,315
日興 10,047,139 187,851
フィデリティ 3,251,942 133,139
大和 13,250,368 92,182
東京海上 1,004,653 35,810

 

一方で、純資産総額の減少額が最も大きかったのは、次の5社でした。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少額(前月比)(単位:百万円)
大和住銀 2,371,803 ▲ 63,655
ピクテ 1,404,547 ▲ 59,855
野村 22,424,300 ▲ 32,652
アムンディ 1,186,436 ▲ 31,445
岡三 1,328,989 ▲ 22,884

 

(運用会社名をクリックすると、会社ごとの純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。)

 

【運用会社別純資産総額(2016年5月)】(単位:百万円)
運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=(A)-((B)+(C)) 運用等増減(▲)額(E) 純資産増減(▲)額((D)+(E)) 純資産総額
あおぞら 753 143 0 610 ▲ 158 452 27,323
朝日ライフ 520 442 0 77 208 286 68,942
アストマックス 6,446 2,516 0 3,930 ▲ 1,882 2,048 53,938
アバディーン 49 324 0 ▲ 275 403 128 35,931
アムンディ 13,284 21,845 4,562 ▲ 13,124 ▲ 18,321 ▲ 31,445 1,186,436
アライアンス 1,131 5,115 0 ▲ 3,984 3,323 ▲ 661 249,743
ありがとう 58 25 0 33 ▲ 64 ▲ 31 11,036
イーストスプリング 3,662 5,845 0 ▲ 2,183 ▲ 1,037 ▲ 3,220 277,503
いちよし 1,958 1,691 0 268 644 912 50,322
インベスコ 1,223 4,104 0 ▲ 2,882 ▲ 831 ▲ 3,713 138,078
HSBC 3,086 6,676 75 ▲ 3,665 ▲ 7,721 ▲ 11,386 290,738
SBI 6,260 5,268 0 992 2,553 3,545 133,517
NN 399 1,495 0 ▲ 1,096 204 ▲ 891 38,235
岡三 85,675 91,271 0 ▲ 5,596 ▲ 17,288 ▲ 22,884 1,328,989
鎌倉 462 93 0 370 262 632 23,481
カレラ 527 507 0 20 ▲ 1,209 ▲ 1,189 72,210
キャピタルアセット 136 372 0 ▲ 236 254 18 18,564
キャピタルインターナショナル 2,313 1,246 0 1,067 123 1,191 44,256
クローバー 35 14 0 22 64 86 6,903
ゴールドマン 24,412 20,637 0 3,775 4,253 8,027 980,800
コモンズ 258 81 0 177 445 622 13,233
さわかみ 1,103 771 0 332 7,306 7,638 273,207
GCI 373 1 0 371 1 373 865
JP投信 2,745 766 0 1,979 52 2,031 13,854
JPモルガン 20,228 13,826 0 6,402 5,176 11,578 647,201
シュローダー 8,235 2,178 0 6,056 1,328 7,385 144,851
新生 415 1,123 0 ▲ 707 291 ▲ 417 132,381
しんきん 9,539 4,404 0 5,135 ▲ 3,246 1,889 419,164
新光 251,053 196,832 23,057 31,164 ▲ 20,017 11,146 3,638,609
シンプレクス 21,134 25,843 0 ▲ 4,709 7,493 2,784 199,562
スカイオーシャン 1,163 299 0 864 ▲ 159 705 23,238
ステート 1,010 304 0 705 419 1,124 47,314
スパークス 1,674 2,677 0 ▲ 1,003 4,131 3,128 116,032
セゾン 2,879 704 0 2,175 827 3,002 143,178
損保ジャパン日本興亜 4,101 15,200 0 ▲ 11,099 ▲ 5,170 ▲ 16,270 439,122
DIAM 71,900 57,450 657 13,792 19,689 33,481 2,523,248
大和住銀 40,040 47,633 0 ▲ 7,593 ▲ 56,061 ▲ 63,655 2,371,803
大和 706,838 687,929 6,167 12,741 79,441 92,182 13,250,368
ちばぎん 412 113 0 299 ▲ 92 207 13,591
中銀 777 478 0 300 430 729 14,359
T&D 8,822 6,702 0 2,119 ▲ 3,390 ▲ 1,271 189,219
ドイチェ 8,279 11,451 430 ▲ 3,602 ▲ 7,785 ▲ 11,387 475,374
東京海上 73,986 22,903 0 51,084 ▲ 15,273 35,810 1,004,653
日興 734,909 611,643 0 123,266 64,585 187,851 10,047,139
ニッセイ 73,054 48,955 1,239 22,860 ▲ 1,665 21,195 2,031,539
日本アジア 602 235 215 152 ▲ 201 ▲ 49 15,546
農中全共 2,407 2,893 0 ▲ 486 1,230 744 173,415
野 村 1,350,542 1,523,059 21,520 ▲ 194,037 161,385 ▲ 32,652 22,424,300
バークレイズ 0 25 0 ▲ 25 10 ▲ 15 3,789
パインブリジ 2,385 5,303 0 ▲ 2,918 1,182 ▲ 1,736 426,500
ばんせい 0 43 0 ▲ 42 41 ▲ 2 1,748
BNPパリバ 745 2,815 429 ▲ 2,500 ▲ 1,768 ▲ 4,268 77,352
BNYメロン 1,047 3,079 0 ▲ 2,031 1,944 ▲ 87 104,184
ピクテ 15,918 22,458 1,047 ▲ 7,587 ▲ 52,268 ▲ 59,855 1,404,547
日立 1,359 5,840 0 ▲ 4,481 1,395 ▲ 3,086 107,063
ピムコ 0 0 0 0 5 5 4,358
ファイブスター 118 127 0 ▲ 10 12 2 4,666
フィデリティ 138,156 36,919 0 101,237 31,902 133,139 3,251,942
フランクリン 131 393 0 ▲ 262 ▲ 73 ▲ 335 45,966
ブラックロック 34,942 65,319 0 ▲ 30,377 10,870 ▲ 19,507 545,659
プルーデンシャル 83 115 0 ▲ 31 151 119 18,452
ベアリング 3,462 1,109 0 2,353 757 3,111 108,334
ベイビュー 0 52 0 ▲ 52 9 ▲ 43 1,413
ポートフォリア 412 53 0 359 86 445 7,389
マニュライフ 3,857 1,424 0 2,433 574 3,007 79,211
みずほ 108,268 103,453 0 4,815 ▲ 8,295 ▲ 3,480 1,991,094
三井住友 63,362 60,744 27 2,591 ▲ 20,241 ▲ 17,651 2,345,091
三井住友トラスト 75,508 80,481 0 ▲ 4,972 ▲ 5,622 ▲ 10,595 3,490,449
三菱UFJ国際 597,769 429,070 0 168,699 28,616 197,315 9,643,980
明治安田 3,036 8,012 417 ▲ 5,393 1,066 ▲ 4,327 301,929
モルガンスタンレー 176 86 0 90 ▲ 173 ▲ 83 7,808
UBS 18,393 10,767 0 7,626 ▲ 8,965 ▲ 1,339 615,555
ユニオン投信 68 15 0 53 ▲ 70 ▲ 17 3,860
楽天 13,110 15,464 0 ▲ 2,355 1,452 ▲ 903 124,812
ラッセル 223 196 0 27 207 234 18,978
リクソー投信 99 1,096 0 ▲ 997 36 ▲ 961 16,993
りそな 3,049 229 0 2,820 189 3,009 35,993
レオス 4,952 2,201 0 2,751 3,374 6,125 115,573
レッグメイソン 21,064 9,152 0 11,912 ▲ 6,875 5,037 468,467
全社計 4,662,560 4,322,123 59,843 280,594 184,471 465,065 91,196,465

(データ:投資信託協会、単位:百万円)