2015年4月に償還したファンドについて


投資信託協会によると、2015年4月に、24本の追加型株式投資信託が償還を迎えました。

そのうち3本(「新光日本株成長戦略ファンド 米ドルコース」、「りそな・日本成長戦略株ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)」、「日本厳選割安株ファンド2014-01(120%到達時繰上償還条件付)」)は、基準価額が一定水準を超えて上昇した場合に、自動的に安定運用に切り替えた後に償還させるという条項が設けられていたファンドで、いずれもその条件を満たして償還されました。また、当初予定されていた運用期間が満了したために償還を迎えた満期償還ファンドは、わずか3本でした。

一方、全体の75%に相当する18本については繰上償還でした。繰上償還の理由は、ファンドの運用資産の減少により、適切なポートフォリオの構築や効率的運用が困難になったためというものです。実際に、償還時の純資産総額を見ると、多くのファンドが繰上償還の目途として定めている30億円を下回っているファンドが20本もありました。想定外の繰上償還に遭遇しないためにも、ファンドを購入する際には、純資産総額の規模とその増減傾向について、しっかり確認しておくことが大切です。

1口当たり償還額(A)が設定時の基準価額である10,000円を下回ったのはみずほ投信投資顧問の「ブラジル公社債オープン」、新生インベストメント・マネジメントの「新エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)」、ばんせい投信投資顧問の「中小型バリュー」の3本でした。これら3本は、いずれも繰上償還でした。

1口当たり償還額(A)と期中分配金(B)の合計額が最も大きかったのは、三井住友アセットマネジメントの「海外成長日本株式オープン」の24565.16円、次いで明治安田アセットマネジメントの「チャイナ・リアル・ウォッチ」の20713.61円でした。

 

【2015年4月に償還した追加型株式投資信託
運用会社 ファンド名 償還
年月日 純資産総額 1口当り

償還額

(A)

期中

分配金

(B)

合計

(A) + (B)

繰上償還・満期償還
野村 クラウド&スマートグリッド株投信 マネー 2015.4.27 19 10,018.15 20.00 10,038.15 満期
大和 ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース(資産成長型) 2015.4.9 139 15,265.33 60.00 15,325.33 繰上
大和 ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(資産成長型) 2015.4.9 41 13,254.04 60.00 13,314.04 繰上
大和 ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型 2015.4.9 339 8,551.15 4,405.00 12,956.15 繰上
新光 新光日本株成長戦略ファンド 米ドルコース 2015.4.30 14,862 15,086.80 100.00 15,186.80

 

みずほ ブラジル公社債オープン 2015.4.21 3 7,892.32 200.00 8,092.32 繰上
みずほ ダイナミックアロケーション[フロアコントロール型] 2015.4.21 50 10,044.15 0.00 10,044.15 繰上
みずほ ダイナミックアロケーション[リスクコントロール型]Aコース(為替ヘッジあり) 2015.4.21 40 10,026.11 0.00 10,026.11 繰上
みずほ ダイナミックアロケーション[リスクコントロール型]Bコース(為替ヘッジなし) 2015.4.21 12 11,960.03 0.00 11,960.03 繰上
明治安田 チャイナ・リアル・ウォッチ 2015.4.24 650 13,713.61 7,000.00 20,713.61 満期
ニッセイ 次世代輸送関連株ファンド(限定追加型) 2015.4.21 6,875 18,306.76 1,500.00 19,806.76 満期
ピクテ ピクテ次世代環境関連株投信マネープール・ファンド 2015.4.28 1 10,028.19 0.00 10,028.19 繰上
DIAM DIAM資産形成ファンド(隔月決算型) 2015.4.21 75 10,171.99 1,100.00 11,271.99 繰上
DIAM DIAM資産形成ファンド(1年決算型) 2015.4.21 54 11,053.01 525.00 11,578.01 繰上
アムンディ りそな・日本成長戦略株ファンド(限定追加型/繰上償還条項付) 2015.4.3 4,646 12,008.84 0.00 12,008.84
三井住友トラスト 日本厳選割安株ファンド2014-01(120%到達時繰上償還条件付) 2015.4.24 11,428 12,002.94 0.00 12,002.94

 

三井住友 海外成長日本株式オープン 2015.4.3 123 21,365.16 3,200.00 24,565.16 繰上
新生 新エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 2015.4.13 28 7,795.56 960.00 8,755.56 繰上
新生 新生・世界分散ファンド(複利効果重視型) 2015.4.22 936 11,068.64 0.00 11,068.64 繰上
新生 新生・世界分散ファンド(分配重視型) 2015.4.22 221 9,047.64 1,619.00 10,666.64 繰上
新生 新生・世界株式ファンド(複利効果重視型) 2015.4.22 158 12,033.38 0.00 12,033.38 繰上
新生 新生・世界株式ファンド(分配重視型) 2015.4.22 62 6,637.45 3,520.00 10,157.45 繰上
ばんせい 中小型バリュー 2015.4.30 46 9,153.05 200.00 9,353.05 繰上
リクソー リクソー日本株アクセル・スマート・ブル(0-250%、四半期 2015.4.14 21 13,356.94 0.00 13,356.94 繰上

(データ出所:投資信託協会)