2012年に償還を迎えた投資信託


 

 

<2012年12月償還ファンド>
運用会社

ファンド名

設定

償還

月日

 元本額
(単位:百万円)

月日

純資産総額
(単位:百万円)

1口当たり償還額(A)円

期中分配金(B)円

合計(A)+(B)円

シュローダー シュローダー・アジア・ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 2012.3.6 405 2012.12.10 447 11,009.82 0.00 11,009.82
シュローダー シュローダー・アジア・ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 2012.3.6 405 2012.12.10 445 10,922.67 0.00 10,922.67
ドイチェ DWS世界国債ファンド(毎月分配型 2009.10.30 3,053 2012.12.7 192 9,359.41 1,205.00 10,564.41
DIAM DIAM ワールド・リート・オープン(ラップ向け) 2007.1.29 1 2012.12.20 4 5,799.84 0.00 5,799.84
UBS グローバル・アンブレラ UBS 世界株(除く日本) 2007.12.19 4,367 2012.12.5 1,653 6,594.26 0.00 6,594.26
UBS グローバル・アンブレラ UBS 世界株ショート(除く日本) 2007.12.19 2,871 2012.12.5 1,404 9,470.73 0.00 9,470.73
UBS グローバル・アンブレラ UBS エコ 2008.3.25 671 2012.12.5 102 5,106.24 0.00 5,106.24
大和住銀 日本株225・南アフリカランドコース 2011.10.31 41 2012.12.18 2 10,387.64 440.00 10,827.64
三井住友トラスト オーストラリア債券・株式・リートファンド(繰上償還条件付) 2010.11.15 1,440 2012.12.26 649 10,878.52 1,150.00 12,028.52
アクサ アクサ・ローゼンバーグ 欧州株式ファンド 2007.9.28 0 2012.12.14 0 6,840.80 0.00 6,840.80
バークレイズ バークレイズ・グローバル・アルファ・ファンド 2009.11.27 74 2012.12.14 75 9,405.05 0.00 9,405.05
マニュライフ マニュライフ・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型) 2008.10.28 1,004 2012.12.28 1,207 11,828.07 2,230.00 14,058.07

 

<2012年11月償還ファンド>
運用会社

ファンド名

設定

償還

月日

 元本額
(単位:百万円)

月日

純資産総額
(単位:百万円)

1口当たり償還額(A)円

期中分配金(B)円

合計(A)+(B)円

大和 安定重視ポートフォリオ(資産形成型) 2005.11.14 1 2012.11.8 31 10,250.34 100.00 10,350.34
大和 インカム重視ポートフォリオ(資産形成型) 2005.11.14 1 2012.11.8 58 9,714.86 100.00 9,814.86
大和 成長重視ポートフォリオ(資産形成型) 2005.11.14 1 2012.11.8 159 8,795.03 100.00 8,895.03
岡三 豪州債・アセアン株 繰上償還条項付ファンド(毎月決算型)11-09 2011.9.29 866 2012.11.30 334 11,588.74 480.00 12,068.74
JPモルガン NSPB・ピュア・オープン 1999.8.13 3,380 2012.11.6 144 3,254.52 0.00 3,254.52
BNP ヘッジファンド・リターン・ターゲット 2009.2.18 1 2012.11.30 28 9,869.41 0.00 9,869.41
ユナイテッド アジア短期債券ファンド 2008.6.30 1,153 2012.11.16 91 6,809.79 100.00 6,909.79
ユナイテッド アジア・パシフィック・ファンド 2005.11.30 3,590 2012.11.26 219 10,550.94 1,200.00 11,750.94
ユナイテッド アジア・ダイナミック日本株ファンド 2007.2.28 7,019 2012.11.26 434 5,823.18 0.00 5,823.18

 

 

<2012年10月償還ファンド>
運用会社

ファンド名

設定

償還

月日

 元本額(単位:百万円)

月日

純資産総額(単位:百万円)

1口当たり償還額(A)円

期中分配金(B)円

合計(A)+(B)円

野村 日本ハイパーブル2 2010.10.22 200 2012.10.11 1,516 7,702.51 0.00 7,702.51
野村 日本ハイパーブベア2 2010.10.22 200 2012.10.11 224 7,285.95 0.00 7,285.95
野村 ハイパーマネーポートフォリオ2 2010.10.22 1 2012.10.11 572 10,014.68 3.00 10,017.68
日興 小型成長株オープン 1999.9.30 4,178 2012.10.1 466 4,056.54 0.00 4,056.54
日興 年金積立 日本債券ファンド 2001.12.26 1 2012.10.30 0 11,120.10 0.00 11,120.10
みずほ ルーミス米国リサーチ・コアストック・ファンド 2007.8.27 1 2012.10.2 2,650 7,243.58 0.00 7,243.58
みずほ 高格付先進国ソブリンファンド(毎月決算型) 2008.12.1 1 2012.10.19 65 9,914.88 2,470.00 12,384.88
みずほ 高格付先進国ソブリンファンド(年1回決算型) 2009.9.29 2 2012.10.19 2 10,431.08 350.00 10,781.08
岡三 日本株式ジャンプ・アップ・ファンド(限定追加型) 2008.10.31 3,055 2012.10.19 79 10,037.27 300.00 10,337.27
トヨタ TAクリーン・エネルギー・ファンド 2007.12.20 3,556 2012.10.5 316 3,357.11 0.00 3,357.11

 

 

<2012年9月償還ファンド>

運用会社

ファンド名

設定

償還

月日

 元本額(単位:百万円)

月日

純資産総額(単位:百万円)

1口当たり償還額(A)円

期中分配金(B)円

合計(A)+(B)円

野村 プライス・バリュ-オ-プン 1997.9.18 16,658 2012.9.17 757 5,574.57 1,850.00 7,424.57
大和 ダイワ新グローバル債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 2011.6.17 100 2012.9.4 101 10,096.26 15.00 10,111.26
大和 ダイワ新グローバル債券ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 2011.6.17 100 2012.9.4 103 10,327.61 30.00 10,357.61
大和 ダイワ新グローバル債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2011.6.17 100 2012.9.4 85 8,450.01 60.00 8,510.01
大和 ダイワ新グローバル債券ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 2011.6.17 100 2012.9.4 99 9,942.03 15.00 9,957.03
大和 ダイワ新グローバル債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨・コース(毎月分配型) 2011.6.17 100 2012.9.4 91 9,147.52 60.00 9,207.52
大和 USリートメジャーズ(通貨選択型)日本円・コース(毎月決算型) 2011.7.29 100 2012.9.24 101 10,110.42 15.00 10,125.42
大和 USリートメジャーズ(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月決算型) 2011.7.29 50 2012.9.24 50 10,039.56 30.00 10,069.56
大和 USリートメジャーズ(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月決算型) 2011.7.29 50 2012.9.24 41 8,194.64 60.00 8,254.64
大和 USリートメジャーズ(通貨選択型)米ドル・コース(毎月決算型) 2011.7.29 50 2012.9.24 52 10,324.27 15.00 10,339.27
大和 USリートメジャーズ(通貨選択型)資源国通貨・コース(毎月決算型) 2011.7.29 50 2012.9.24 45 8,938.53 60.00 8,998.53
明治安田 明治安田高金利外債ファンド 2008.8.7 2,163 2012.9.25 452 5,900.06 1,120.00 7,020.06
インベスコ インベスコ ジャパン・エクイティ・オープン 2000.3.31 23,438 2012.9.14 741 4,645.53 0.00 4,645.53
ブラックロック ブラックロック・グローバル・ボンドα Aコース(為替ヘッジ付) 1996.9.27 1,307 2012.9.25 941 10,794.98 1,570.00 12,364.98
ブラックロック ブラックロック・グローバル・ボンドα Bコース(為替ヘッジなし) 1996.9.27 3,538 2012.9.25 999 9,881.75 2,900.00 12,781.75
三井住友 三井住友・アクティブ・オープン 1996.4.26 5,590 2012.9.26 88 2,510.02 4,373.00 6,883.02
バークレイズ TOM運用日本株式ファンド 2009.9.24 373 2012.9.20 48 8,749.99 0.00 8,749.99

 

 

<2012年8月償還ファンド>

運用会社 ファンド名 設定 償還
月日  元本額(単位:百万円) 月日 純資産総額(単位:百万円) 1口当たり償還額(A)円 期中分配金(B)円 合計(A)+(B)円
MHAMグローイング・アジア株式ファンド(毎月決算型) みずほ 2011.7.1 1 2012.8.16 1 7,982.90 0.00 7,982.90
MHAM金先物ファンド(ロング型) みずほ 2009.9.1 125 2012.8.24 1,118 15,665.71 0.00 15,665.71
MHAM金先物ファンド(ショート型) みずほ 2009.9.1 125 2012.8.24 125 5,259.99 0.00 5,259.99
MHAM原油先物ファンド(ロング型) みずほ 2009.9.1 125 2012.8.24 246 10,387.07 0.00 10,387.07
MHAM原油先物ファンド(ショート型) みずほ 2009.9.1 125 2012.8.24 40 6,555.17 0.00 6,555.17
シュローダー・アジア新時代日本株ファンド シュローダー 2010.5.31 2,090 2012.8.6 95 9,099.25 1,000.00 10,099.25
りそな・日本株オープン アムンディ 2002.11.29 586 2012.8.20 1,030 5,575.68 6,400.00 11,975.68
三井住友・ハイ・シェアーズ・オ-プン 三井住友アセット 2000.12.27 3,704 2012.8.30 108 4,769.93 180.00 4,949.93

 

<2012年7月償還ファンド>
ファンド名 運用会社 設定 償還
年月日 元本額(単位:百万円) 月日 純資産総額(単位:百万円) 1口当たり償還額(A)円 期中分配金(B)円 合計(A)+(B)円
野村 野村変動利付国債ファンド 2004.5.28 3,001 2012.7.24 574 10,060.71 208.00 10,268.71
アムンディ アムンディ・ラグジュアリー・ブランド世界株式ファンド 2007.8.31 534 2012.7.31 161 7,899.43 0.00 7,899.43
三井住友トラスト マーケット・ニュートラル・ファンド 2005.7.11 2,685 2012.7.20 302 8,442.63 0.00 8,442.63
ユナイテッド トレンド・フォロー・オープン(安定型) 2009.6.30 1,412 2012.7.10 70 9,052.29 280.00 9,332.29
ユナイテッド トレンド・フォロー・オープン(積極型) 2009.6.30 3,040 2012.7.10 117 9,055.48 0.00 9,055.48
三井住友 中小型バリューオープン 2004.4.28 2,734 2012.7.20 196 7,534.58 2,200.00 9,734.58

 

<2012年6月償還ファンド>
ファンド名 運用会社 設定 償還
年月日 元本額(単位:百万円) 月日 純資産総額(単位:百万円) 1口当たり償還額(A)円 期中分配金(B)円 合計(A)+(B)円
日本割安低位株ファンド(限定追加型) 野村 2010.11.17 2,320 2012.6.4 622 12,984.33 0.00 12,984.33
野村ブル・ベア セレクト4(日本ブル4) 野村 2009.7.31 170 2012.6.12 202 8,352.63 0.00 8,352.63
野村ブル・ベア セレクト4(日本ベア4) 野村 2009.7.31 170 2012.6.12 214 9,918.49 0.00 9,918.49
野村ブル・ベア セレクト4(米国ブル4) 野村 2009.7.31 74 2012.6.12 109 14,164.47 0.00 14,164.47
野村ブル・ベア セレクト4(米国ベア4) 野村 2009.7.31 74 2012.6.12 245 6,098.06 0.00 6,098.06
野村ブル・ベア セレクト4(香港ブル4) 野村 2009.7.31 180 2012.6.12 204 9,589.05 0.00 9,589.05
野村ブル・ベア セレクト4(香港ベア4) 野村 2009.7.31 180 2012.6.12 179 8,425.96 0.00 8,425.96
野村ブル・ベア セレクト4(南アフリカブル4) 野村 2009.7.31 40 2012.6.12 54 12,503.43 100.00 12,603.43
野村ブル・ベア セレクト4(南アフリカベア4) 野村 2009.7.31 40 2012.6.12 27 6,571.20 0.00 6,571.20
野村ブル・ベア セレクト4(円安ドル高トレンド4) 野村 2009.7.31 50 2012.6.12 863 6,595.36 0.00 6,595.36
野村ブル・ベア セレクト4(円高ドル安トレンド4) 野村 2009.7.31 50 2012.6.12 27 12,839.00 0.00 12,839.00
野村ブル・ベア セレクト4(円安ユーロ高トレンド4) 野村 2009.7.31 50 2012.6.12 20 5,074.54 0.00 5,074.54
野村ブル・ベア セレクト4(円高ユーロ安トレンド4) 野村 2009.7.31 50 2012.6.12 104 14,694.43 0.00 14,694.43
野村ブル・ベア セレクト4(円安豪ドル高トレンド4) 野村 2009.7.31 50 2012.6.12 53 11,097.37 0.00 11,097.37
野村ブル・ベア セレクト4(円高豪ドル安トレンド4) 野村 2009.7.31 50 2012.6.12 35 6,066.18 0.00 6,066.18
野村ブル・ベア セレクト4(マネーポートフォリオ4) 野村 2009.7.31 1 2012.6.12 273 10,014.68 10.00 10,024.68
ハイグレード・USドル・ボンド・オープン(毎月分配型) 大和 2002.6.6 899 2012.6.5 1,701 5,777.99 3,880.00 9,657.99
ダイワ日本国債三分法(四半期分配型) 大和 2005.5.30 1 2012.6.28 91 10,435.07 420.00 10,855.07
MHAM欧州株ファンド みずほ 2002.1.31 5,442 2012.6.19 79 6,719.25 1,780.00 8,499.25
SWIP欧州株ファンド(みずほインベスターズSMA専用) みずほ 2006.4.17 1 2012.6.19 16 5,899.80 0.00 5,899.80
インベスコ アジア消費関連日本株ファンド2010-6 インベスコ 2010.6.25 605 2012.6.18 32 10,468.72 0.00 10,468.72
シュローダー・アジア公社債ファンド シュローダー 2006.6.30 2,603 2012.6.20 905 6,634.94 3,575.00 10,209.94
野村ファンドラップ GSグローバル・マーケット・ストラテジー ゴールドマン・サックス 2006.10.4 1 2012.6.25 0 8,160.89 0.00 8,160.89
パインブリッジ新成長国債券プラスⅡ<毎月分配タイプ> パインブリッジ 2011.1.13 1 2012.6.18 1 9,594.13 0.00 9,594.13
パインブリッジ新成長国債券プラスⅡ<年2回決算タイプ> パインブリッジ 2011.1.13 1 2012.6.18 1 9,594.13 0.00 9,594.13

 

 

<2012年5月償還ファンド>
ファンド名 運用会社 設定 償還
年月日 元本額(単位:百万円) 月日 純資産総額(単位:百万円) 1口当たり償還額(A)円 期中分配金(B)円 合計(A)+(B)円
野村 国内債券・株式バランスファンド 2002.3.8 559 2012.5.10 2,963 9,462.38 900.00 10,362.38
大和 新興国債券ファンド(毎月決算型) 2009.8.14 100 2012.5.24 48 9,503.21 620.00 10,123.21
農林中金全共連 Nストックインデックス225 1997.9.4 100 2012.5.15 119 5,782.85 520.00 6,302.85
三菱UFJ 三菱UFJ 日本株クオンツオープン 1999.11.30 >9,400 2012.5.9 428 5,718.74 429.00 6,147.74
アムンディ ブル225オープン 1996.5.27 20 2012.5.28 1,183 490.22 200.00 690.22

 

 

<2012年4月償還ファンド>
ファンド名 運用会社 設定 償還
年月日 元本額(単位:百万円) 月日 純資産総額(単位:百万円) 1口当たり償還額(A)円 期中分配金(B)円 合計(A)+(B)円
ノムラ短期債券オープン 野村 2002/4/26 2016 2012/4/20 3,906 10097.48 575 10672.48
アセットバック証券オ-プン Aコ-ス 野村 1997/4/25 2248 2012/4/24 723 9970.64 2230 12200.64
アセットバック証券オ-プン Bコ-ス 野村 1997/4/25 2256 2012/4/24 259 6764.25 5955 12719.25
日本株コアα 日興 2003/4/30 760 2012/4/10 255 9579.00 2500 12079.00
新光金融リカバリー・ファンド 新光 2009/4/8 21102 2012/4/25 2,009 14521.5 200 14721.5
コロンブス オープン(ジャスダック・成長株) プラザ 1995/8/11 17336 2012/4/25 585 7572.11 4667 12239.11
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(繰上償還条件付)09-07 三井住友トラスト 2009/7/31 31 2012/4/11 43 13026.05 0 13026.05
ニュージェネレーション世界環境ファンド ユナイテッド 2007/6/29 218 2012/4/20 30 1613.74 0 1613.74
 
<2012年3月償還ファンド>
運用会社 ファンド名 設定 償還
年月日 元本額(単位:百万円) 月日 純資産総額(単位:百万円) 1口当たり償還額(A)円 期中分配金(B)円 合計(A)+(B)円
大和 ダイワM&Aチャンス2007(限定追加型) 2007.3.16 16,540 2012.3.2 1,670 4,706.32 170.00 4,876.32
大和 ダイワ高格付米ドル債オープン(毎月分配型) 2002.3.28 14,374 2012.3.27 7,199 5,498.26 3,850.00 9,348.26
JPモルガン 住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンド 2002.3.29 8,370 2012.3.15 178 8,082.80 42.00 8,124.80
フィデリティ フィデリティ・ワールド・リート・ファンド 2011.4.4 1 2012.3.9 1 9,833.28 0.00 9,833.28
東京海上 世界4資産ベストセレクション・ラップ 2007.3.13 300 2012.3.28 53 6,186.63 0.00 6,186.63
東京海上 世界株式ラップ(為替ヘッジなし) 2008.1.16 1 2012.3.28 18 6,905.61 0.00 6,905.61
東京海上 世界REITラップ(為替ヘッジなし) 2008.1.16 1 2012.3.28 1 6,629.70 0.00 6,629.70
BNPパリバ フォルティス日本小型株オープン 1999.10.29 55 2012.3.12 271 6,777.52 400.00 7,177.52
BNPパリバ MUWM‐中小型新成長株ファンド 2007.2.15 1,752 2012.3.12 113 5,573.19 0.00 5,573.19
BNPパリバ BNPパリバ欧州バランス・ファンド 2003.8.7 11 2012.3.30 15 7,352.71 3,019.00 10,371.71
BNPパリバ 九州特化型日本株式ファンド(3ヶ月決算型) 2006.7.7 46 2012.3.30 48 5,474.76 1,551.00 7,025.76
三井住友 Actionー4 2002.10.31 1,763 2012.3.12 92 7,037.88 0.00 7,037.88
スパークス スパークス・ロング・ショート・ストラテジー・ファンド 2002.3.19 13,808 2012.3.19 1,673 10,117.31 0.00 10,117.31
フランクリン テンプルトン世界バリュー株式ファンド 2007.12.19 35 2012.3.27 7 5,077.30 520.00 5,597.30
キャピタル・インター キャピタル世界分散ファンド 2007.10.29 15,924 2012.3.29 1,226 7,313.94 0.00 7,313.94
<2012年2月償還ファンド>
運用会社 ファンド名 設定 償還
年月日 元本額(単位:百万円) 月日 純資産総額(単位:百万円) 1口当たり償還額(A)円 期中分配金(B)円 合計(A)+(B)円
大和 ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型) 2007.9.28 1 2012.2.8 21 9,005.44 500.00 9,505.44
大和 ダイワ円債重視バランスファンド(資産形成型) 2007.9.28 1 2012.2.8 1 9,403.67 75.00 9,478.67
新光 コア30インデックス(DC年金) 2001.11.6 50 2012.2.22 30 5,897.29 15.00 5,912.29
モルガン・スタンレー MSエマージング・ボンド・オープンA 1998.5.28 3,624 2012.2.17 180 12,498.08 3,885.00 16,383.08
モルガン・スタンレー MSエマージング・ボンド・オープンB 1998.5.28 1,376 2012.2.17 443 9,245.21 5,540.00 14,785.21
モルガン・スタンレー MSエマージング・ボンド・オープン・C 2004.4.20 10 2012.2.17 46 11,831.10 2,607.00 14,438.10
モルガン・スタンレー MSエマージング・ボンド・オープン・D 2004.4.20 10 2012.2.17 144 8,675.92 3,959.00 12,634.92
アムンディ アムンディ・世界環境力株式ファンド 2007.12.21 178 2012.2.28 91 5,196.43 0.00 5,196.43
中央三井 CMAM/Jリートファンド(ラップ向け) 2007.1.30 1 2012.2.3 3 4,971.27 0.00 4,971.27
ムーンライトキャピタル ムーンライト・エイドスファンド 2010.2.2 202 2012.2.16 200 9,888.65 300.00 10,188.65
ムーンライトキャピタル ムーンライト・エイドスミニ・ファンド 2010.4.27 98 2012.2.16 96 9,752.62 200.00 9,952.62
<2012年1月償還ファンド>
ファンド名 運用会社 設定 償還
年月日 元本額(単位:百万円) 月日 純資産総額(単位:百万円) 1口当たり償還額(A)円 期中分配金(B)円 合計(A)+(B)円
復活!ニッポン小型株ファンド2008-1 新光 2008/1/31 95 2012/1/30 92 12129.31 0.00 12129.31
プラザ・オルタナティブ・セレクション“ワールド・コモディティ”(自動けいぞく投資可能) プラザ 2008/7/31 3422 2012/2/20 242 4552.1 0.00 4552.1
225ブル型オープン 岡三 2009/1/16 100 2012/1/13 5384 8874.97 0.00 8874.97
225ベア型オープン 岡三 2009/1/16 100 2012/1/13 213 4964.78 0.00 4964.78
ブラックロック日本株厳選ファンド ブラックロック 2006/11/24 177 2012/1/18 61 3781.2 300.00 4081.2
ブラックロック日本小型株オープン(ラップ向け) ブラックロック 2007/1/30 0 2012/1/31 3 4218.98 0.00 4218.98
スパークス・アジア・パシフィック・ヘッジファンド・オープン スパークス 2006/12/18 1963 2012/1/17 231 6665.41 0.00 6665.41
PCAアジア・インフラ株式オープン PCA(現、イーストスプリング 2008/6/27 1976 2012/1/18 106 7750.47 0.00 7750.47
<2011年12月償還ファンド>
ファンド名 運用会社 設定 償還
年月日 元本額(単位:百万円) 月日 純資産総額(単位:百万円) 1口当たり償還額(A)円 期中分配金(B)円 合計(A)+(B)円
新光 北陸3県応援ファンド 2003.6.30 313 2011.12.22 68 7942.05 1480.00 9422.05
明治安田社 明治安田外国株式リサーチオープン 2001.4.11 2000 2011.12.12 10 5787.94 1000.00 6787.94
明治安田 M&Aバリューファンド 2007.6.29 4663 2011.12.16 240 4729.26 0.00 4729.26
ブラックロック ブラックロック・US・ユーロ債券ファンド 2007.5.31 2 2011.12.27 171 7587.05 0.00 7587.05
東京海上 東京海上GTE資産成長型ファンド<スタンダードコース> 2011.1.12 3000 2011.12.6 3059 10197.92 0.00 10197.92
住信アセット すみしん DCマルチアセット ファンド 2008.2.8 1 2011.12.21 0 7270.63 0.00 7270.63

 

<2011年11月償還ファンド>
ファンド名 運用会社 設定 償還
年月日 元本額(単位:百万円) 月日 純資産総額(単位:百万円) 1口当たり償還額(A)円 期中分配金(B)円 合計(A)+(B)円
ニッセイ

ニッセイ/パトナム・グローバルニューインダストリーオープン Aコース(為替ヘッジあり)

2000.12.27 20050 2011.11.2 702 6409.84 0.00 6409.84
ニッセイ ニッセイ/パトナム・グローバルニューインダストリーオープン Bコース(為替ヘッジなし) 2000.12.27 10454 2011.11.2 262 5603.35 1400.00 7003.35
アライアンス アライアンス・バーンスタイン・日本グロース株ファンド 1999.11.30 4435 2011.11.4 198 4280.42 0.00 4280.42
パインブリッジ アリコ グローバル・テクノロジー・ファンド 2000.4.4 1501 2011.11.30 482 3139.82 0.00 3139.82
損保ジャパン 損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITファンド 2007.9.18 1500 2011.11.15 7 5002.76 560.00 5562.76