日本アコモデーションファンド投資法人(3226)


【業績】
決算年月 営業収益 不動産賃貸損益 不動産売買損益 当期損益 1口当たり分配金
(利益超過分配金は含まない)
(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:円)
2007/02 5,072 3,281 4 2,028 17,871
2007/08 3,524 2,198 1,447 12,750
2008/02 4,092 2,586 1,630 14,366
2008/08 4,498 2,694 1,641 14,461
2009/02 4,508 2,752 1,655 14,587
2009/08 4,475 2,657 1,546 13,626
2010/02 5,919 3,118 556 2,275 14,567
2010/08 6,217 3,530 2,147 13,748
2011/02 6,180 3,588 2,200 14,086
2011/08 7,566 4,177 2,630 13,508
2012/02 7,858 4,414 2,833 14,548
2012/08 8,103 4,352 85 2,855 14,306
2013/02 8,082 4,474 2,899 14,890
2013/08 9,002 4,867 3,164 13,717
2014/02 9,241 5,113 3,434 14,888
2014/08 10,152 5,362 3,540 7,672
2015/02 10,129 5,449 3,684 7,984
2015/08 10,435 5,481 3,725 7,688
2016/02 10,433 5,649 3,893 8,036
2016/08 10,621 5,679 3,939 8,130
2017/02 10,650 5,797 58 4,138 8,428
2017/08 10,775 5,817 4,117 8,497
2018/02 10,870 6,108 4,447 9,179
2018/08 11,047 6,102 4,438 9,161
2019/02 11,186 6,340 48 4,728 9,706
2019/08 12,361 6,433 939 5,623 10,449
2020/02 11,401 6,566 4,865 10,042
2020/08 11,520 6,606 4,897 10,108
2021/02 11,560 6,567 4,861 10,080
2021/08 11,986 6,769 4,978 10,035
2022/02 12,217 7,089 5,278 10,485
2022/08 12,434 7,008 107 5,292 10,299
2023/02 12,344 7,219 5,426 10,778
2023/08 13,049 7,171 548 5,892 10,645
2024/02(会社予想) 12,533 n/a n/a 5,558 11,040
2024/08(会社予想) 12,632 n/a n/a 5,387 10,700

(会社予想は、決算発表時のものです。予想値は決算発表後に修正されることがあります。最新の予想値については、各社のHPで確認して下さい。)