福岡リート投資法人(8968)


【業績】
決算年月 営業収益 不動産賃貸損益 不動産売買損益 当期損益 1口当たり分配金
(利益超過分配金
は含まない)
(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:円)
2005/08 5,858 3,092 1,762 19,014
2006/02 4,051 2,092 1,697 18,438
2006/08 4,496 2,237 1,715 18,632
2007/02 4,870 2,483 1,856 17,341
2007/08 5,232 2,654 5 1,965 18,360
2008/02 5,179 2,678 1,980 18,499
2008/08 5,483 2,750 1,967 18,373
2009/02 5,466 2,732 1,932 18,049
2009/08 5,622 2,706 1,860 17,377
2010/02 5,641 2,744 1,862 17,397
2010/08 5,663 2,684 1,797 16,783
2011/02 5,662 2,580 1,763 16,465
2011/08 7,046 3,242 2,082 16,922
2012/02 6,932 3,175 2,045 16,621
2012/08 7,094 3,130 1,992 16,193
2013/02 7,200 3,175 2,004 16,289
2013/08 7,565 3,407 2,271 16,458
2014/02 7,574 3,377 2,238 16,219
2014/08 7,779 3,413 2,262 3,278
2015/02 7,789 3,439 2,369 3,435
2015/08 8,423 3,771 2,661 3,563
2016/02 8,343 3,766 2,669 3,574
2016/08 8,234 3,693 938 1,256
2017/02 9,730 3,554 1,657 4,198 3,398
2017/08 8,122 3,524 2,556 3,422
2018/02 8,194 3,579 2,623 3,512
2018/08 9,178 3,890 2,860 3,593
2019/02 9,242 3,968 2,934 3,687
2019/08 9,231 3,981 2,939 3,693
2020/02 9,162 3,935 2,899 3,642
2020/08 8,518 3,621 2,586 3,250
2021/02 8,904 3,723 2,675 3,361
2021/08 8,867 3,784 104 2,816 3,539
2022/02 8,658 3,848 2,814 3,536
2022/08 8,830 3,856 2,804 3,523
2023/02 9,037 3,774 115 2,849 3,580
2023/08 9,284 3,620 432 2,987 3,753
2024/02(会社予想) 9,313 n/a n/a 2,988 3,755
2024/08(会社予想) 9,322 n/a n/a 2,865 3,600

(会社予想は、決算発表時のものです。予想値は決算発表後に修正されることがあります。最新の予想値については、各社のHPで確認して下さい。)