日本ロジスティクスファンド投資法人(8967)


【業績】
決算年月 営業収益 不動産賃貸損益 不動産売買損益 当期損益 分配金(利益超過分配金は含まない)
(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:円)
2006/01 2,110 1,477 1,032 17,344
2006/07 2,860 1,839 1,544 14,194
2007/01 3,134 1,979 1,651 15,175
2007/07 3,144 1,802 1,481 13,615
2008/01 3,519 2,118 1,715 14,022
2008/07 3,927 2,288 1,835 15,000
2009/01 4,267 2,407 119 2,026 16,559
2009/07 4,524 2,588 1,951 15,951
2010/01 4,576 2,860 2,108 17,234
2010/07 4,835 3,018 2,275 17,330
2011/01 5,434 3,398 2,594 17,528
2011/07 5,526 3,480 2,367 15,991
2012/01 5,561 3,405 2,596 17,538
2012/07 5,637 3,430 2,617 17,689
2013/01 5,888 3,593 2,695 18,215
2013/07 5,992 3,046 2,125 17,500
2014/01 6,645 4,100 3,020 18,196
2014/07 6,972 4,212  – 3,106 3,743
2015/01 9,416 3,961 2,618 5,456 3,900
2015/07 7,074 4,292 3,209 3,866
2016/01 7,554 4,694 3,548 4,033
2016/07 7,584 4,677 3,562 4,048
2017/01
7,748 4,710 3,591 4,081
2017/07
7,995 4,832 3,678 4,180
2018/01
8,857 5,390 4,048 4,376
2018/07
9,081 5,472 4,115 4,503
2019/01
9,928 5,203 926 4,628 4,710
2019/07
9,190 5,550 4,254 4,700
2020/01 9,682 5,877 4,555 5,034
2020/07 15,036 5,387 5,665 9,752 9,830
2021/01 9,120 5,427 4,120 4,800
2021/07 9,154 5,235 3,913 4,800
2022/01 9,269 5,764 4,408 4,871
2022/07 9,613 6,062 4,627 4,955
2023/01 10,156 6,358 4,889 5,235
2023/07 10,139 6,286 4,810 5,151
2024/01 10,147 6,355 4,861 5,223
2024/07(会社予想) 10,758 n/a n/a 5,308 5,300
2025/01(会社予想) 10,231 n/a n/a 4,829 5,300

(注)会社予想は修正されることがあります。最新の会社予想は投資法人のHPでご確認下さい。