日本プライムリアルティ投資法人(8955)


【業績】
決算年月 営業収益 不動産賃貸損益 不動産売買損益 当期損益 分配金(利益超過分配金は含まない)
(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:円)
2002/06 4,469 2,349 737 2,545
2002/12 4,972 2,665 2,001 6,912
2003/06 5,265 2,711 1,990 6,873
2003/12 6,421 3,254 171 2,467 5,738
2004/06 6,791 3,522 2,615 6,081
2004/12 7,686 4,013 2,869 6,671
2005/06 8,503 4,033 467 3,376 6,370
2005/12 8,587 4,328 214 3,398 6,411
2006/06 8,589 4,540 3,451 6,509
2006/12 9,088 4,905 3,643 6,873
2007/06 10,056 5,181 530 4,373 6,996
2007/12 10,450 5,598 4,169 6,671
2008/06 10,831 5,921 4,451 7,122
2008/12 11,172 6,150 -4 4,433 7,092
2009/06 14,331 6,069 1,146 2,332 3,731
2009/12 11,493 6,483 4,333 6,933
2010/06 12,314 6,710 459 4,963 6,770
2010/12 11,870 6,508 4,039 5,680
2011/06 11,529 6,233 4,011 5,611
2011/12 11,772 6,415 4,201 5,876
2012/06 12,345 7,127 4,596 6,430
2012/12 12,963 7,443 5,025 6,093
2013/06 13,278 7,070 4,974 6,031
2013/12 13,591 7,056 4,954 6,006
2014/06 13,734 7,134 5,072 6,150
2014/12 13,902 7,169 5,238 6,351
2015/06 14,251 7,406 5,603 6,419
2015/12 14,105 7,552 5,749 6,588
2016/06
14,246 7,588 5,896 6,756
2016/12
15,105 8,206 299 6,152 7,048
2017/06
15,118 8,308 210 6,867 7,213
2017/12
15,141 8,331 6,665 7,223
2018/06
15,204 8,090 6,686 7,245
2018/12
15,652

8,341

6,760 7,326
2019/06
16,101 8,346 405 7,216 7,380
2019/12
16,005 8,467 6,914 7,493
2020/06
16,363 8,927 7,276 7,595
2020/12
17,129 9,103 414 7,839 7,750
2021/06
17,305 9,021 783 8,120 7,657
2021/12
18,253 8,651 1,014 7,892 7,550
2022/06
18,357 9,072 1,338 8,607 7,800
2022/12
18,739 9,193 1,347 8,469 7,750
2023/06
18,173 8,981 881 8,098 7,600
2023/12
17,411 9,096 7,356 7,600
2024/06(会社予想)
17,695 n/a n/a 7,479 7,600
2024/12(会社予想)
17,916 n/a n/a 7,499 7,600

(注)会社予想は修正されることがあります。最新の会社予想は各投資法人のHPでご確認下さい。