投資信託の運用会社別純資産総額ランキング(2020年7月)


投資信託全体の動向

投資信託協会によると、2020年7月の投資信託業界全体(83社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は6兆2,047億円、解約額は5兆0852億円、償還額は124億円で、差引き1兆1,072億円の純資金流入となりました。これで39ヵ月連続の流入超過となり、過去最長を更新しました。投資信託協会によると、過去最長を更新したのは、7月も日本銀行によるETF買い入れ等による資金流入が主な要因です。

ETFを除く公募株式投信の資金動向は4,904億円の純資金流入で、2ヵ月ぶりの流入超過に転じ、流入額は1年9ヵ月ぶりの規模となりました。投資信託協会によると、内外株式型(グローバル株式型)等の新規設定ファンドへの資金流入が牽引役となりました。

また、83社合計の運用による資産増減額は約3,697億円の減少(マイナス)、収益分配額の合計は9,309億円でした。

この結果、2020年7月末の純資産総額の合計は、前月末に比べ1,934億円減少し、119兆9,994億円となりました。

なお、2020年7月末現在、5,931本の公募投資信託(株式投信5,833本、公社債投信98本)が運用されています。

(データ:投資信託協会)

 

運用会社別資金増減状況

運用会社別の資金増減状況を見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのはアセットマネジメントOneで、資金増加額は約3,023億円でした。

資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは83社中38社でした。

 

運用会社名 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減額(D)
AM-One 962,374 660,059 0 302,315
野 村 1,737,416 1,529,371 3,030 205,014
日 興 1,114,428 939,003 3,005 172,420
三菱U国際 588,380 441,439 1,551 145,389
大 和 658,874 524,775 10 134,090

(単位:百万円)

 

一方、資金減少額が最も大きかったのはレオス・キャピタルワークスで、減少額は約284億円でした。資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金減少額
レオス 15,057 43,510 0 ▲28,453
シンプレクス 8,959 30,526 0 ▲21,567
BNYM 1,355 21,669 0 ▲20,314
アムンディ 6,160 21,790 126 ▲15,756
三井住友DS 109,368 124,023 0 ▲14,655

(単位:百万円)

運用による資産増減状況

最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、2020年7月には83社中59社で運用がプラスとなりました。運用による資産増加が最も大きかった5社は次の通りです。運用額の大きな運用会社が並んでいます。

運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)(F)
三井住友DS 82,161
ピクテ 70,339
三井住友TA 69,026
AM-One 61,411
フィデリティ 49,553

 

純資産総額の増減状況

次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、増加率が最も大きかったHSBC投信で、増加率は約27%でした。HSBC投信は7月31日に設定した「HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07(限定追加型)の設定額約705億円が純資産総額の増加に寄与しました。同ファンドは、世界各国の企業が発行する債券に投資する信託期間4年のファンドで、外貨建資産については、約4年の期間固定で対円での為替ヘッジを行うことにより、償還までのヘッジコストを安定化させ、為替変動の影響を回避します。

また、2位のシュローダー・インベストメント・マネジメントも、7月28日に設定した「シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型)」の設定額約167億円が純資産総額の増加に寄与しました。

 なお、7月は83社中51社において純資産総額が増加しました。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加率(前月比)
HSBC 361,591 +27.2%
シュローダー 120,917 +17.2%
アライアンス 1,049,080 +9.4%
auアセット 1,818 +7.2%
BNPパリバ 11,211 +6.4%

 

一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少率(前月比)
シンプレクス 262,992 −7.7%
BNYM 200,641 −6.0%
リクソー投信 1,380 −4.9%
レオス 716,205 −4.6%
CAM 32,261 −4.2%

 

なお、2017年1月以降順調に純資産総額を伸ばしてきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2020年7月に前月比で約4.6%(金額で約343億円)減少し、7,162億円になりました。約284億円の純資金流出と運用による減少58億円により純資産総額は減少しました。

運用会社別純資産総額ランキング

2020年7月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。

 

【運用会社別純資産総額(2020年7月)】(純資産総額順)

運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=

(A)-((B)+(C))

収益分配額

(E)

運用等増減(▲)額(F) 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) 純資産総額
野村 1,737,416 1,529,371 3,030 205,014 372,755 ▲560,722 ▲ 728,463 33,476,743
日興 1,114,428 939,003 3,005 172,420 190,778 ▲146,711 ▲ 165,070 16,842,294
大和 658,874 524,775 10 134,090 193,449 ▲192,701 ▲ 252,059 16,756,552
三菱UFJ 588,380 441,439 1,551 145,389 48,506 ▲44,949 51,934 11,067,916
One 962,374 660,059 0 302,315 25,958 61,411 337,768 8,887,293
三井住友TA 111,558 111,362 0 197 7,938 69,026 61,284 4,617,202
三井住友DS 109,368 124,023 0 ▲ 14,655 5,641 82,161 61,865 4,467,174
フィデリティ 51,201 41,234 0 9,967 12,149 49,553 47,371 2,374,584
ニッセイ 47,398 47,437 349 ▲ 388 11,484 21,482 9,609 2,100,771
BRJ 84,933 16,568 0 68,365 308 ▲31,087 36,970 1,734,295
ピクテ 41,882 39,401 0 2,481 13,277 70,339 59,543 1,704,270
東京海上 26,934 31,801 0 ▲ 4,867 4,016 5,626 ▲ 3,256 1,676,499
ゴールドマン 108,509 59,184 0 49,324 1,936 47,231 94,619 1,578,949
アライアンス 77,959 24,988 0 52,971 12,665 49,198 89,503 1,049,080
岡三 83,316 87,666 0 ▲ 4,349 4,109 11,254 2,796 859,570
JPモルガン 8,073 16,635 0 ▲ 8,561 4,755 18,583 5,267 778,955
レオス 15,057 43,510 0 ▲ 28,453 0 ▲5,864 ▲ 34,317 716,205
りそな 47,431 34,216 0 13,215 0 5,672 18,887 671,231
アムンディ 6,160 21,790 126 ▲ 15,756 3,081 11,027 ▲ 7,810 630,952
ティー・ロウ 13,116 13,631 0 ▲ 515 0 26,668 26,154 553,727
UBS 7,933 21,008 0 ▲ 13,075 621 13,925 229 454,576
しんきん 10,153 8,775 0 1,379 3,633 452 ▲ 1,803 446,980
農中全共 15,084 12,492 0 2,592 2,346 ▲6,959 ▲ 6,713 442,996
レッグメイソ 3,951 7,926 0 ▲ 3,975 3,304 11,419 4,140 429,145
HSBC 72,856 4,461 0 68,396 256 9,217 77,356 361,591
セゾン 5,592 2,332 0 3,260 0 9,231 12,491 312,465
明治安田 5,193 11,906 0 ▲ 6,713 1,706 ▲2,215 ▲ 10,634 309,963
楽天 43,787 34,948 0 8,839 202 4,618 13,254 300,908
キャピタル 9,061 17,775 0 ▲ 8,714 1 11,475 2,760 272,542
さわかみ 1,248 1,473 0 ▲ 226 0 ▲11,050 ▲ 11,275 269,567
シンプレクス 8,959 30,526 0 ▲ 21,567 179 ▲ 162 ▲ 21,908 262,992
JP投信 2,801 2,661 0 139 213 1,398 1,324 255,581
ドイチェ 2,083 5,307 0 ▲ 3,224 738 5,295 1,333 247,177
SBIアセッ 29,578 20,195 120 9,262 184 582 9,660 241,843
SOMPO 12,376 4,125 0 8,251 722 2,414 9,943 238,914
スパークス 4,792 11,408 0 ▲ 6,616 88 2,341 ▲ 4,363 227,600
イーストスプ 1,469 7,185 0 ▲ 5,715 437 7,550 1,398 218,073
BNYM 1,355 21,669 0 ▲ 20,314 44 7,488 ▲ 12,870 200,641
いちよし 2,600 3,128 0 ▲ 528 0 328 ▲ 200 187,981
T&D 7,378 7,667 0 ▲ 289 1,693 3,765 1,784 148,387
インベスコ 7,661 4,764 0 2,897 678 1,361 3,580 140,309
日立 1,760 2,004 0 ▲ 244 0 329 85 137,789
パインブリジ 5,479 3,842 4,142 ▲ 2,505 156 3,731 1,071 127,127
ステート 5,473 5,540 0 ▲ 68 1 2,222 2,153 126,287
スカイオーシ 1,475 1,444 0 31 6 1,588 1,614 125,666
シュローダー 19,382 1,889 0 17,493 109 352 17,736 120,917
朝日ライフ 963 889 0 74 89 970 955 78,758
新生 752 1,013 0 ▲ 261 34 2,000 1,706 76,452
ベアリングス 183 1,327 0 ▲ 1,143 81 1,189 ▲ 35 66,743
あおぞら 3,129 411 0 2,718 6 856 3,568 65,800
マニュライフ 760 937 0 ▲ 177 94 ▲ 46 ▲ 317 54,080
カレラ 472 520 0 ▲ 48 352 83 ▲ 316 45,018
鎌倉 412 202 0 210 0 ▲1,067 ▲ 857 41,212
ちばぎん 1,382 1,708 0 ▲ 326 11 ▲ 127 ▲ 464 37,108
CAM 832 514 0 317 0 ▲1,734 ▲ 1,416 32,261
アストマクス 403 677 0 ▲ 274 1 ▲ 330 ▲ 605 30,720
ラッセル 625 494 0 131 0 429 559 29,672
ポトフォリア 308 285 0 24 0 ▲1,248 ▲ 1,224 28,003
フランクリン 107 406 0 ▲ 300 34 ▲ 662 ▲ 996 26,973
GCI 528 203 0 324 0 105 429 25,409
ワイエム 141 194 0 ▲ 54 3 241 184 24,354
コモンズ 581 479 0 102 0 ▲ 506 ▲ 405 24,314
中銀 693 1,218 0 ▲ 525 0 ▲ 231 ▲ 755 18,492
アバディーン 44 186 0 ▲ 142 0 ▲ 205 ▲ 348 17,077
ありがとう 74 101 0 ▲ 27 0 606 579 13,500
お金デザイン 6,651 7,113 0 ▲ 462 0 804 342 13,061
PGIM 86 143 0 ▲ 57 0 37 ▲ 20 12,060
ベイビュー 180 413 0 ▲ 233 0 ▲ 234 ▲ 468 11,397
BNPパリバ 3 136 0 ▲ 133 4 810 673 11,211
クローバー 42 44 0 ▲ 2 0 289 287 10,874
MAM 620 209 0 411 0 ▲ 164 247 9,895
ファイブスタ 69 209 0 ▲ 141 45 ▲ 84 ▲ 269 8,225
ユニオン 95 43 0 52 0 349 401 7,506
IG 141 53 0 88 5 47 130 5,977
NN 68 72 0 ▲ 4 4 45 37 5,346
モルガンS 11 51 0 ▲ 41 5 9 ▲ 37 3,816
NVIC 53 9 0 44 0 5 49 2,210
SBIボンド 19 18 45 ▲ 44 0 24 ▲ 20 2,055
トラノテック 196 106 0 90 0 21 111 1,912
au 221 135 0 87 0 35 122 1,818
MFS 28 22 0 5 0 47 52 1,631
リクソー 3 59 0 ▲ 56 0 ▲ 14 ▲ 71 1,380
SBI地方 13 31 0 ▲ 18 3 27 6 816
全社計 6,204,731 5,085,174 12,380 1,107,177 930,893 ▲369,729 ▲ 193,445 119,999,418

(データ:投資信託協会、単位:百万円)