投資信託の運用会社別純資産総額ランキング(2020年10月)


投資信託全体の動向

投資信託協会によると、2020年10月の投資信託業界全体(85社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は6兆0,501億円、解約額は5兆5,899億円、償還額は188億円で、差引き4,413億円の純資金流入となりました。これで42ヵ月連続の流入超過となり、過去最長を更新しました。

2020年10月末の純資産総額の合計は、124兆9,382億円となり、3ヶ月ぶりに減少しました。投資信託協会によると、欧米の株式市場の下落によって運用等が減少したこと等が減少に転じた要因です。

ETFを除く公募株式投信の資金動向は797億円の純資金流入と、4ヶ月連続の流入超過となりました。投資信託協会によると、内外・海外株式型ファンドの人気が続き、直近設定されたESGやDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連ファンド等に資金が向かいました。

2020年10月末現在、5,916本の公募投資信託(株式投信5,818本、公社債投信98本)が運用されています。

投資信託の純資産総額の推移

(データ:投資信託協会)

また、統計に含まれる運用会社数は、株式会社sustenキャピタル・マネジメントが加わり85社となりました。Sustenキャピタル・マネジメントは『誰もが安心して暮らせるsustainableな社会の実現』というビジョンを掲げ、2019年7月に設立された運用会社です。同社は2020年10月に「グローバル債券ポートフォリオ(B)」、「グローバル資産分散ポートフォリオ(R)」、「グローバル複合戦略ポートフォリオ(G))」を設定しました。これら3本のファンドは、投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。

 

運用会社別資金増減状況

運用会社別の資金増減状況を見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのはアセットマネジメントOneで、資金増加額は約1,186億円でした。

資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは85社中40社でした。

順位 運用会社名 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減額(D)
1 AM-One 737,887 619,319 0 118,567
2 野 村 1,679,343 1,575,160 294 103,889
3 アライアンス 94,331 20,170 0 74,162
4 三菱UFJ国際 580,051 518,435 0 61,616
5 大 和 657,638 601,667 1,025 54,946

(単位:百万円)

一方、資金減少額が最も大きかったのはレオス・キャピタルワークスで、減少額は約223億円でした。資金減少となったものの、同社が運用するひふみ投信、ひふみプラス、ひふみ年金等については、好調な運用が続いています。例えば、2008年10月に設定されたひふみ投信では2020年10月末現在の設定来の騰落率が約448.91%と、同期間の東証株価指数の騰落率約87.88%を大幅に上回っています。

資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金減少額
レオス 22,773 45,107 0 ▲22,335
アムンディ 4,963 19,241 2,084 ▲16,362
BNYM 2,405 16,476 558 ▲14,629
JPモルガン 7,145 19,005 0 ▲11,861
三井住友TA 93,444 102,661 322 ▲9,539

(単位:百万円)

 

運用による資産増減状況

最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、運用がプラスになったのは85社中12社だけでした。運用による資産増加が最も大きかった5社は次の通りです。

順位 運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)(F)
1 ピクテ 14,652
2 ティー・ロウ 2,856
3 イーストスプリング 1,559
4 BNYM 1,481
5 HSBC 1,300

 

一方、運用によるマイナスがもっとも大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 運用による資産減少額(単位:百万円)(F)
野 村 ▲578,704
大 和 ▲322,863
日 興 ▲222,223
三菱UFJ国際 ▲188,036
AM-One ▲124,651

 

純資産総額の増減状況

次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、sustenキャピタル・マネジメントを除いた84社中で純資産総額が前月比で増加したのは18社だけでした。

純資産総額の増加率が最も大きかった5社は次の通りです。増加率が最も大きかったauアセットマネジメントでは、10月15日に設定された「auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり)」(設定額:約15億円)と「auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」(設定額:約81億円)が純資産の増加に寄与しました。

順位 運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加率(前月比)
1 auアセットマネジメント 16,766 +683.1%
2 アライアンス 1,216,158 +4.1%
3 IGAM 7,632 +3.5%
4 ファイブスター 10,395 +3.3%
5 ティー・ロウ 730,875 +2.6%

 

一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少率(前月比)
お金のデザイン 18,724 -10.4%
MAM 10,902 -7.2%
BNYM 187,080 -7.0%
クローバー 10,818 -6.8%
新 生 71,483 -6.8%

なお、好調な運用パフォーマンスが継続しているレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2020年10月に前月比で約4.4%(金額で約328億円)減少し、7,079億円になりました。

レオス・キャピタルワークスの純資産総額の推移

運用会社別純資産総額ランキング

2020年10月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。

 

【運用会社別純資産総額(2020年10月)】(純資産総額順)

運用会社 資金増減(▲)額(D)=

(A)-((B)+(C))

収益分配

(E)

運用等増減(▲)額(F) 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) 純資産総額
野村 103,889 19,045 ▲578,704 ▲ 493,859 35,113,071
日興 41,754 11,785 ▲222,223 ▲ 192,255 17,949,511
大和 54,946 31,687 ▲322,863 ▲ 299,604 17,396,912
三菱UFJ 61,616 10,738 ▲188,036 ▲ 137,158 11,498,757
One 118,567 16,470 ▲124,651 ▲ 22,553 9,397,908
三井住友TA ▲9,539 8,070 ▲ 60,920 ▲ 78,529 4,630,469
三井住友DS 6,069 9,085 ▲ 21,674 ▲ 24,690 4,582,057
フィデリティ ▲8,345 11,954 ▲ 41,070 ▲ 61,369 2,339,162
ニッセイ ▲4,330 15,748 ▲ 43,270 ▲ 63,348 2,087,768
BRJ 10,300 374 ▲ 42,693 ▲ 32,767 1,821,192
ゴールドマン 2,092 1,870 ▲ 8,777 ▲ 8,554 1,686,118
ピクテ ▲2,184 13,404 14,652 ▲ 935 1,670,580
東京海上 ▲8,632 3,155 ▲ 24,238 ▲ 36,025 1,647,409
アライアンス 74,162 17,704 ▲ 8,395 48,064 1,216,158
岡三 967 4,291 ▲ 739 ▲ 4,064 849,908
JPモルガン ▲11,861 3,229 1,254 ▲ 13,836 772,010
ティー・ロウ 15,563 0 2,856 18,419 730,875
レオス ▲22,335 0 ▲ 10,461 ▲ 32,796 707,917
りそな 10,776 0 ▲ 6,130 4,646 707,648
アムンディ ▲16,362 2,018 ▲ 9,752 ▲ 28,132 575,856
農中 25,969 2,154 ▲ 17,521 6,294 504,956
しんきん 3,993 3,715 ▲ 17,552 ▲ 17,275 440,539
UBS 4,049 1,651 ▲ 3,040 ▲ 643 438,819
レッグメイソン ▲4,964 3,222 ▲ 9,330 ▲ 17,516 392,037
HSBC ▲3,190 245 1,300 ▲ 2,135 360,259
楽天 13,857 198 ▲ 5,332 8,327 334,402
セゾン 3,456 0 ▲ 6,104 ▲ 2,648 323,250
明治安田 ▲4,286 1,598 ▲ 7,408 ▲ 13,292 301,909
さわかみ ▲ 635 0 ▲ 3,263 ▲ 3,899 294,212
キャピタル ▲2,432 1 ▲ 3,978 ▲ 6,411 272,861
SBIアセッ 4,453 171 ▲ 4,414 ▲ 132 270,947
JP投信 ▲ 307 0 ▲ 4,057 ▲ 4,364 259,202
シンプレクス 2,620 165 ▲ 8,505 ▲ 6,050 244,947
SOMPO ▲2,559 537 ▲ 2,354 ▲ 5,450 240,088
ドイチェ ▲2,398 699 ▲ 2,242 ▲ 5,340 232,278
スパークス ▲ 418 245 605 ▲ 58 231,736
イーストスプリング ▲4,879 397 1,559 ▲ 3,717 212,320
いちよし 2,900 0 ▲ 1,420 1,480 207,137
BNYM ▲14,629 39 1,481 ▲ 13,186 173,894
インベスコ 7,395 839 ▲ 4,077 2,478 160,697
日立 30 0 ▲ 2,779 ▲ 2,749 140,035
T&D ▲2,750 1,430 ▲ 1,719 ▲ 5,899 135,248
ステート ▲ 691 1 ▲ 2,300 ▲ 2,992 129,956
シュローダー ▲1,302 114 ▲ 535 ▲ 1,951 123,498
スカイ ▲ 326 6 ▲ 905 ▲ 1,236 123,307
パインブリッジ ▲5,259 133 ▲ 1,269 ▲ 6,662 115,387
朝日 ▲ 188 87 ▲ 1,423 ▲ 1,699 79,254
あおぞら 1,969 5 ▲ 470 1,494 72,938
新生 ▲5,942 37 1,104 ▲ 4,874 66,609
ベアリングス ▲1,600 75 216 ▲ 1,459 63,145
マニュライフ 529 117 995 1,407 57,759
鎌倉 67 0 ▲ 688 ▲ 621 45,192
カレラ ▲ 332 252 ▲ 953 ▲ 1,537 45,140
CAM 33 0 54 87 36,930
ちばぎん ▲1,643 2 ▲ 560 ▲ 2,205 33,168
ラッセル 87 0 ▲ 514 ▲ 427 30,679
アストマックス ▲ 520 0 ▲ 788 ▲ 1,307 30,233
ポートフォリア ▲ 105 0 ▲ 592 ▲ 697 29,862
コモンズ 188 0 ▲ 364 ▲ 176 27,648
GCI 935 0 ▲ 271 664 27,427
フランクリン ▲ 358 24 ▲ 226 ▲ 608 26,357
ワイエム 148 105 ▲ 448 ▲ 404 25,409
中銀 ▲ 449 0 ▲ 179 ▲ 629 18,030
アバディーン ▲ 464 0 ▲ 288 ▲ 752 17,015
お金 ▲1,453 0 ▲ 487 ▲ 1,940 16,784
au 15,694 0 ▲ 1,069 14,625 16,766
グローバルX 676 146 ▲ 215 315 15,765
ありがとう ▲ 38 0 ▲ 237 ▲ 275 13,530
PG ▲ 55 0 ▲ 157 ▲ 212 11,883
ベイビュー ▲ 798 0 722 ▲ 75 11,482
ファイブスター 730 112 ▲ 284 335 10,395
MAM ▲ 500 0 ▲ 283 ▲ 783 10,119
クローバー ▲ 541 0 ▲ 198 ▲ 739 10,079
BNP ▲ 130 2 ▲ 169 ▲ 301 8,764
IG 287 5 ▲ 21 262 7,632
ユニオン 27 0 ▲ 72 ▲ 45 7,609
NN ▲ 37 4 ▲ 29 ▲ 70 5,004
モルガンS ▲ 52 5 ▲ 49 ▲ 107 3,604
NVIC 84 0 ▲ 57 27 2,541
トラノテック 79 0 ▲ 31 49 2,191
SBIボンド 27 0 ▲ 2 25 2,079
MFS 11 0 ▲ 33 ▲ 22 1,702
リクソー ▲ 14 0 ▲ 15 ▲ 29 1,243
SBI地方 ▲ 13 3 ▲ 18 ▲ 33 782
susten 200 0 ▲ 2 198 198
全社合計 441,348 199,165 ▲1,809,097 ▲ 1,566,913 124,938,154

(データ:投資信託協会、単位:百万円)