投資信託の運用会社別純資産総額ランキング(2021年7月)


投資信託全体の動向

投資信託協会によると、2021年7月の投資信託業界全体(84社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は6兆2,214億円、解約額は5兆2,054億円、償還額は約270億円で、差引き9,889億円の純資金流入となりました。これで51ヵ月連続の流入超過となり、過去最長を更新しました。

2021年7月末の純資産総額の合計は、前月比2兆2,924億円減少し、154兆3,935億円と、9ヵ月ぶりに減少に転じ、減少額は1年4ヵ月ぶりの大きさとなりました。

投資信託協会では、純資産総額の減少要因は、①日本の株式市場が下落したこと等による運用の減少(▲2兆1,725億円)と②支払い分配金が1兆1,087億円と、最大となったこと(これまでの最大 2020年7月 9,309億円)であるとしています。

ETFを除く公募株式投信の資金動向は8,847億円の純資金流入となりました。ETFを除いた純資産総額は前月比2,863億円増加し、81兆3,254億円と、8ヶ月連続で過去最高を更新しました。

2021年7月末現在、5,883本の公募投資信託(株式投信5,785本、公社債投信98本)が運用されています。

投資信託の純資産総額の推移

(データ:投資信託協会)

 

運用会社別資金増減状況

運用会社別の資金増減状況を見ると、資金増加となったのは84社中54社でした。

資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのはアライアンス・バーンスタインで、資金増加額は約1,572億円でした。

資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。

順位 運用会社名 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減額(D
1 アライアンス 184,260 27,070 0 157,190
2 三菱U国際 754,812 594,965 3,898 155,950
3 野 村 1,451,296 1,359,826 0 91,470
4 三井住友DS 204,372 125,104 155 79,113
5 大 和 598,702 537,154 2,953 58,595

(単位:百万円)

一方、資金減少額が最も大きかったのは東京海上アセットマネジメントで、資金減少額は約114億円でした。資金減少とは、販売した額よりも、解約された額と償還した額の合計の方が多かったということで、資金が運用会社から流出していることを意味します。減少額が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金減少額
東京海上 22,019 33,422 0 ▲ 11,403
JPモルガン 14,120 16,170 9,102 ▲ 11,152
フランクリン 2,452 9,858 0 ▲ 7,406
UBS 7,237 13,354 0 ▲ 6,118
アバディーン 26 646 5,038 ▲ 5,658

(単位:百万円)

 

運用による資産増減状況

最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、運用がプラスになったのは84社中29社だけでした。運用による資産増加が最も大きかった5社は次の通りです。

順位

運用会社名

運用による資産増加額(単位:百万円)(F

1 アライアンス 77,768
2 ピクテ 17,082
3 ゴールドマン 10,425
4 フィデリティ 9,041
5 りそなAM 6,032

 

一方、運用によるマイナスが最も大きかった5社は次の通りでした。国内系の大手運用会社が名を連ねています。

運用会社名 運用による資産減少額(単位:百万円)(F)
野 村 ▲ 799,253
日 興 ▲ 601,785
大 和 ▲ 360,203
三菱U国際 ▲ 165,800
AM-One ▲ 98,190

 

純資産総額の増減状況

次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、純資産総額が前月比で増加したのは84社中47社でした。

純資産総額の前月比での増加率が最も大きかった5社は次の通りです。

 順位 運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加率(前月比)
1 マニュライフ 197,049 +19.0%
2 ちばぎんAM 40,701 +16.2%
3 NVIC 4,570 +15.7%
4 SUSTEN 1,485 +13.1%
5 MAM 28,186 +11.6%

一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少率(前月比)
アバディーン 10,465 -36.3%
リクソー投信 1,583 -9.9%
CAM 40,960 -6.4%
BNPパリバ 9,675 -4.6%
auアセット 50,160 -4.4%

アバディーン・スタンダード・インベストメンツについては、2021年7月30日付けで「アバディーン・スタンダード日本成長株ファンド」「アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンド」「アバディーン・スタンダード日本小型株ファンド」の3本のファンドを繰上償還したことが大きく影響しました。

なお、注目されているレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2021年7月に前月比で約0.2%(金額で約21億円)増加し、9,596.4億円になりました。

レオス・キャピタルワークスの純資産総額推移

運用会社別純資産総額ランキング

 

2021年7月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。純資産総額が最も大きかったのは野村アセットマネジメント株式会社で、純資産総額は約41.9兆円で、全体の約27%を占めています。

 

【運用会社別純資産総額(2021年7月)】(純資産総額順)

順位 運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=

(A)-((B)+(C))

運用等増減(▲)額(F) 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) 純資産総額
1 野村 1,451,296 1,359,826 0 91,470 ▲ 799,253 ▲ 1,126,828 41,878,257
2 日興 1,148,608 1,098,579 0 50,029 ▲ 601,785 ▲ 805,766 22,323,468
3 大和 598,702 537,154 2,953 58,595 ▲ 360,203 ▲ 515,810 20,892,764
4 三菱U国際 754,812 594,965 3,898 155,950 ▲ 165,800 ▲ 65,245 14,743,485
5 One 604,197 553,498 1,195 49,504 ▲ 98,190 ▲ 76,280 11,488,695
6 三井住友DS 204,372 125,104 155 79,113 ▲ 50,298 12,370 6,211,554
7 三井住友TA 120,863 100,037 0 20,826 ▲ 18,069 ▲ 4,807 5,487,918
8 フィデリティ 71,651 46,628 0 25,023 9,041 22,687 3,048,090
9 BRJ 86,440 50,645 0 35,795 ▲ 63,341 ▲ 28,134 2,659,884
10 ニッセイ 87,339 60,850 0 26,489 ▲ 9,723 6,415 2,567,408
11 アライアンス 184,260 27,070 0 157,190 77,768 195,576 2,377,558
12 ゴールドマン 52,234 53,431 0 ▲ 1,197 10,425 6,480 2,073,600
13 ピクテ 41,209 34,834 0 6,375 17,082 10,933 1,875,864
14 東京海上 22,019 33,422 0 ▲ 11,403 ▲ 2,626 ▲ 17,841 1,698,097
15 ティー・ロウ 18,758 19,497 0 ▲ 738 2,617 1,879 1,094,405
16 レオス 38,291 16,639 0 21,653 ▲ 19,541 2,112 959,641
17 りそな 41,937 16,348 0 25,589 6,032 31,621 931,307
18 岡三 92,603 97,014 93 ▲ 4,503 ▲ 16,373 ▲ 24,476 913,979
19 JPモルガン 14,120 16,170 9,102 ▲ 11,152 ▲ 11,608 ▲ 32,697 806,520
20 農中全共 26,441 24,566 0 1,876 ▲ 14,176 ▲ 14,666 722,457
21 楽天 127,965 83,969 0 43,996 ▲ 4,669 39,132 643,819
22 アムンディ 13,400 15,388 0 ▲ 1,988 ▲ 2,669 ▲ 8,874 567,292
23 SBIアセッ 72,985 29,147 0 43,838 ▲ 554 42,916 544,608
24 しんきん 23,111 12,443 0 10,667 ▲ 2,691 4,117 531,311
25 キャピタル 48,411 8,998 0 39,413 806 40,219 473,047
26 UBS 7,237 13,354 0 ▲ 6,118 ▲ 12,416 ▲ 19,034 472,809
27 HSBC 2,390 6,144 0 ▲ 3,754 ▲ 5,256 ▲ 9,185 469,777
28 セゾン 8,343 2,352 0 5,991 ▲ 983 5,008 438,827
29 フランクリン 2,452 9,858 0 ▲ 7,406 ▲ 6,528 ▲ 15,735 408,095
30 明治安田 14,758 8,061 1,796 4,901 ▲ 2,134 2,208 367,582
31 さわかみ 1,283 1,159 0 124 ▲ 7,974 ▲ 7,849 335,380
32 インベスコ 28,529 11,597 0 16,933 ▲ 788 14,722 312,835
33 SOMPO 7,920 7,316 0 604 ▲ 3,643 ▲ 4,233 307,571
34 いちよし 9,014 7,009 0 2,005 ▲ 1,516 489 283,816
35 スパークス 7,575 5,622 0 1,953 ▲ 2,009 ▲ 172 279,828
36 JP 3,608 2,731 0 876 409 1,085 277,647
37 ドイチェ 2,227 5,314 0 ▲ 3,087 136 ▲ 3,559 251,824
38 シンプレクス 57,199 50,775 0 6,424 425 6,663 224,646
39 イーストスプ 1,440 4,518 0 ▲ 3,078 ▲ 228 ▲ 3,632 221,920
40 マニュライフ 35,967 3,447 0 32,519 ▲ 775 31,427 197,049
41 BNYM 3,500 4,919 1,536 ▲ 2,955 ▲ 2,240 ▲ 5,225 189,914
42 日立 2,498 1,926 0 572 239 811 164,169
43 ステート 5,909 7,226 0 ▲ 1,317 1,697 380 158,318
44 シュローダー 14,048 2,029 0 12,019 ▲ 2,636 9,285 146,297
45 スカイオーシャン 8,305 2,625 0 5,680 831 6,507 123,035
46 T&D 2,889 5,893 0 ▲ 3,004 ▲ 635 ▲ 4,303 119,477
47 あおぞら 12,828 2,213 0 10,615 455 11,065 116,925
48 朝日ライフ 2,782 1,736 0 1,045 ▲ 814 82 110,712
49 パインブリッジ 4,129 4,263 1,253 ▲ 1,387 358 ▲ 1,156 96,059
50 新生 1,264 1,623 0 ▲ 359 716 329 66,676
51 カレラ 456 1,059 0 ▲ 602 ▲ 219 ▲ 988 56,747
52 ベアリングス 170 1,118 0 ▲ 949 ▲ 27 ▲ 1,040 55,585
53 au 1,137 1,606 0 ▲ 469 ▲ 1,861 ▲ 2,331 50,160
54 鎌倉 526 254 0 272 ▲ 477 ▲ 206 48,528
55 ラッセル 1,142 796 0 346 62 408 44,531
56 CAM 1,820 1,912 0 ▲ 92 ▲ 2,699 ▲ 2,790 40,960
57 ちばぎん 7,075 828 0 6,246 ▲ 527 5,664 40,701
58 グローバルX 1,808 1,206 0 601 ▲ 135 408 38,430
59 お金デザイン 880 460 0 420 ▲ 126 294 36,510
60 コモンズ 1,074 345 0 729 ▲ 1,283 ▲ 554 35,837
61 ワイエム 682 329 0 354 42 125 30,781
62 ポートフォリア 205 478 0 ▲ 273 594 321 30,155
63 MAM 3,448 291 0 3,157 ▲ 232 2,925 28,186
64 GCI 121 346 0 ▲ 225 235 11 27,753
65 ペイペイ 926 735 0 191 ▲ 345 ▲ 156 26,656
66 ファイブスター 813 609 0 204 ▲ 813 ▲ 626 18,275
67 ありがとう 97 109 0 ▲ 12 106 94 18,077
68 中銀 1,931 1,035 0 896 ▲ 508 388 17,702
69 ベイビュー 1,291 485 0 806 ▲ 472 334 11,978
70 クローバー 62 35 0 26 ▲ 96 ▲ 70 11,824
71 PGIM 87 92 0 ▲ 5 34 29 11,234
72 アバディーン 26 646 5,038 ▲ 5,658 ▲ 296 ▲ 5,955 10,465
73 BNPパリバ 6 100 0 ▲ 94 ▲ 374 ▲ 471 9,675
74 ユニオン 102 28 0 74 ▲ 229 ▲ 155 9,607
75 NN 60 77 0 ▲ 18 216 195 6,165
76 NVIC 657 33 0 624 ▲ 4 620 4,570
77 モルガンS 8 54 0 ▲ 46 ▲ 35 ▲ 85 3,542
78 トラノテック 257 130 0 127 10 136 3,327
79 SBIボンド 66 27 0 39 13 52 2,371
80 MFS 30 17 0 14 26 40 1,797
81 リクソー 14 141 0 ▲ 127 ▲ 47 ▲ 173 1,583
82 SUSTEN 247 76 0 171 1 172 1,485
83 IGAM 0 12 0 ▲ 12 19 6 1,268
84 SBI地方 21 10 0 11 10 18 783
  全社計 6,221,366 5,205,411 27,018 988,937 ▲2,172,550 ▲ 2,292,356 154,393,464

(データ:投資信託協会、単位:百万円)