2023年10月に償還した投資信託―72本中8本は運用途中での繰上償還


10月は72本の追加型株式投資信託が償還、このうち8本が繰上償還

投資信託協会によると、2023年10月に72本の追加型の株式投資信託が償還しました。償還とは投資信託が運用を終了することをいいます。

この72本のうち8本は、ファンドが設定された時点で定められていた信託期間(運用期間)を満了せずに、運用の途中で償還された繰上償還でした。

2023年10月に償還した投資信託の内訳

繰上償還の理由

繰上償還の理由を見ると、8本とも残高の減少により商品性を維持することや効率的な運用を行うことが困難な状況が続いていることが理由でした。残高の減少は繰上償還の最も多い理由であり、投資家にとっては大きな投資リスクの一つです。

繰上償還の影響

投資家にとって投資信託の繰上償還は投資リスクの一つです。

保有している投資信託が繰上償還になった場合、その時点で評価損失があれば、償還時点で投資家の損失は確定されることになります。基準価額が回復することを期待して保有していた投資家も損失を確定し、現金化せざるをえません。一方、償還時に利益が出ていた場合は、利益を確定して通常は税金を支払うことになります。

時間をかけて選んだ投資信託が、想定していた運用期間途中で運用終了されてしまうため、老後や子供の教育資金を目的とした資金計画をやり直す必要が生じてしまうかもしれません。

そのような事態にならないためにも繰上償還はできるだけ回避したいものです。

この繰上償還リスクを回避するためには、投資信託を購入する前に、次の点を確認することがとても大切です。

  • 運用残高(純資産総額)が十分大きいこと
  • 運用残高が減少傾向にないこと

なお、投資信託協会のデータによると、ETFを除いた追加型株式投資信託(5498本)の1本当たりの平均残高は約181億円です(2023年9月現在)。一方で、純資産総額(残高)が500億円を超える投資信託は407本(2023年9月末現在)運用されています。少なくとも残高が平均以上あり、その残高が増加傾向にある投資信託を選択した方がよいでしょう。

1口当たり償還額

2023年10月に償還した投資信託の1口当り償還額(A)を見ると、72本中25本は設定時の基準価額である10,000円を下回る金額で償還しました。

1口当り償還額が最も低かったのは、三菱UFJアセットマネジメントの「短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)」で1口当り償還額は354.05円でした。同ファンドは、2022年2月のロシアかによるウクライナ侵攻を受け、非居住者によるロシア国債の取引が困難になったことなどを背景に、組入債券の評価入手先の主力価格情報会社による価格算出が不可となったことを受け、2022年3月10日以降、組入債券の評価価格をゼロとしました。その状態が信託期間が満了した2023年10月まで継続したことやロシアルーブルの下落などにより、基準価額は打撃を受け、結果的に償還時の基準価額は1口当たり354.05円となりました。なお、同ファンドは2013年7月に設定され、今年10月に満期償還しました。

一方で、1口当り償還額が最も高かったのは、三菱UFJアセットマネジメントの「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)」で、1口当り償還額は32,436.28円でした。同ファンドは2013年10月に設定され、今年10月に満期償還を迎えました。

1口当たり償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額

1口当り償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額(トータル・リターン)で見ると、この合計額(A+B)が10,000円を下回ったファンドが12本ありました。これらのファンドを設定当初に購入した投資家は損失を被ったことになります。

1口当り償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額が最も低かったのも「短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型))」で、合計額は3554.05円(1口当り償還額354.05円+分配金3,200円)でした。

一方、この合計額が最も高かったのは、三井住友DSアセットマネジメントの「J-Stock アクティブ・オープン」で、合計額は46,186.16円(1口当り償還額27,236.16円+分配金18,950円)でした。「J-Stock アクティブ・オープン」は2003年11月に設定された日本の新興企業の株式へ投資するアクティブ運用のファンドで、2023年10月に満期償還しました。

2023年10月に償還した追加型株式投資信託の一覧

運用会社 ファンド名 設定日 償還時純資産
総額
(百万円)
1口当り
償還額
(A)
(円)
期中
分配金
(B)
(円)
合計
(A) + (B)
(円)
満期/繰上
野村 アジア オープン 1993.10.27 3,033 13,746.79 4,470.00 18,216.79 満期
日興 世界のサイフ(資産成長型) 2008.11.12 149 14,757.67 220.00 14,977.67 満期
大和 ダイワ・インフラビジネス・ファンド(為替ヘッジあり) 2013.11.22 633 8,729.32 2,610.00 11,339.32 満期
大和 ダイワ・インフラビジネス・ファンド(為替ヘッジなし) 2013.11.22 1,384 11,246.43 4,380.00 15,626.43 満期
JPモルガン JPMグローバルCBプラス 2004.9.30 1,062 13,329.82 5,330.00 18,659.82 繰上
JPモルガン 日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド 2013.10.25 1,593 21,364.91 500.00 21,864.91 満期
ニッセイ 日本株式セレクト-アクティブ・ウーマン- 2014.12.30 194 10,183.71 5,100.00 15,283.71 満期
ニッセイ ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(ヘッジあり) 2018.9.28 818 7,383.97 280.00 7,663.97 満期
ニッセイ DCニッセイ国内株式アクティブ 2001.12.26 1 21,798.24 0.00 21,798.24 繰上
パインブリッジ パインブリッジ日本株オープン 2006.12.4 813 11,580.54 3,840.00 15,420.54 繰上
三菱UFJ ブラジル債券オープン(毎月) 2009.7.30 453 5,173.40 8,215.00 13,388.40 満期
三菱UFJ 米国バンクローンファンド<ブラジルレアル>(毎月) 2013.10.15 2,042 4,889.39 6,910.00 11,799.39 満期
三菱UFJ 米国バンクローンファンド<メキシコペソ>(毎月) 2013.10.15 842 8,016.89 6,490.00 14,506.89 満期
三菱UFJ 米国バンクローンファンド <トルコリラ>(毎月) 2013.10.15 671 1,689.79 6,485.00 8,174.79 満期
三菱UFJ 米国バンクローンファンド<ロシアルーブル>(毎月) 2013.10.15 1,119 4,456.42 6,715.00 11,171.42 満期
三菱UFJ 米国バンクローンファンドシリーズ<円>(年2回) 2013.10.15 813 10,291.62 140.00 10,431.62 満期
三菱UFJ 米国バンクローンファンド <米ドル>(年2回) 2013.10.15 1,562 18,353.00 190.00 18,543.00 満期
三菱UFJ 米国バンクローンファンド <豪ドル>(年2回) 2013.10.15 145 12,298.36 90.00 12,388.36 満期
三菱UFJ 米国バンクローンファンド<ブラジルレアル>(年2回) 2013.10.15 282 14,834.44 100.00 14,934.44 満期
三菱UFJ 米国バンクローンファンド <メキシコペソ>(年2回) 2013.10.15 200 20,809.54 110.00 20,919.54 満期
三菱UFJ 米国バンクローンファンド <トルコリラ>(年2回) 2013.10.15 106 6,636.79 30.00 6,666.79 満期
三菱UFJ 米国バンクローンファンド <ロシアルーブル>(年2回) 2013.10.15 92 16,996.37 20.00 17,016.37 満期
三菱UFJ 米国バンクローンファンド <マネープーB> 2013.10.15 1 9,995.51 0.00 9,995.51 満期
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回) 2014.7.31 855 13,069.68 150.00 13,219.68 満期
三菱UFJ PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月) 2014.12.18 8 8,591.20 1,775.00 10,366.20 満期
三菱UFJ PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回) 2014.12.18 7 10,270.11 110.00 10,380.11 満期
三菱UFJ PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月) 2014.12.18 197 11,227.51 3,095.00 14,322.51 満期
三菱UFJ PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回) 2014.12.18 146 15,234.22 110.00 15,344.22 満期
三菱UFJ PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨>(毎月) 2015.2.9 165 7,630.12 4,590.00 12,220.12 満期
三菱UFJ PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨>(年2回) 2015.2.9 32 13,722.10 60.00 13,782.10 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープン円(1年) 2013.10.24 310 18,322.46 90.00 18,412.46 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープン円(毎月) 2013.10.24 92 16,737.19 1,170.00 17,907.19 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープン米ドル(1年) 2013.10.24 1,109 29,752.89 90.00 29,842.89 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープン米ドル(毎月) 2013.10.24 1,611 19,778.69 5,100.00 24,878.69 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープンユーロ(1年) 2013.10.24 18 19,846.50 90.00 19,936.50 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープンユーロ(毎月) 2013.10.24 16 15,696.74 2,370.00 18,066.74 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープン豪ドル(1年) 2013.10.24 24 19,551.33 90.00 19,641.33 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープン豪ドル(毎月) 2013.10.24 146 14,349.42 3,520.00 17,869.42 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープンブラジル・レアル(1年) 2013.10.24 33 22,681.11 90.00 22,771.11 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープンブラジル・レアル(毎月) 2013.10.24 285 9,973.64 6,440.00 16,413.64 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープンメキシコ・ペソ(1年) 2013.10.24 92 32,436.28 90.00 32,526.28 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープンメキシコ・ペソ(毎月) 2013.10.24 332 18,226.94 5,570.00 23,796.94 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープントルコ・リラ(1年) 2013.10.24 50 11,505.50 90.00 11,595.50 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープントルコ・リラ(毎月) 2013.10.24 216 4,267.00 6,240.00 10,507.00 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープンロシア・ルーブル(1年) 2013.10.24 18 18,433.26 80.00 18,513.26 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープンロシア・ルーブル(毎月) 2013.10.24 591 5,742.16 5,680.00 11,422.16 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープン中国元(1年) 2013.10.24 45 31,291.75 90.00 31,381.75 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープン中国元(毎月) 2013.10.24 26 21,250.68 5,290.00 26,540.68 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープン南アフリカ・ランド(1年) 2013.10.24 34 23,838.16 90.00 23,928.16 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープン南アフリカ・ランド(毎月) 2013.10.24 9 12,661.39 5,710.00 18,371.39 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープンインドネシア・ルピア(1年) 2013.10.24 35 30,576.54 90.00 30,666.54 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープンインドネシア・ルピア(毎月) 2013.10.24 41 17,432.27 6,740.00 24,172.27 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープンマネーⅨ(1年) 2013.10.24 1 9,965.61 0.00 9,965.61 満期
三菱UFJ 国際・キャピタル 日本株式オープンマネーⅩ(年2回) 2013.10.24 2 9,968.43 0.00 9,968.43 満期
三菱UFJ グローバル・バランス・ファンド(安定型) 2013.10.25 505 8,866.81 0.00 8,866.81 満期
三菱UFJ グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) 2013.10.25 597 9,900.04 0.00 9,900.04 満期
三菱UFJ グローバル・バランス・ファンド(成長型) 2013.10.25 635 12,233.73 0.00 12,233.73 満期
三菱UFJ 短期ロシアルーブル債オープン(毎月) 2013.7.11 44 354.05 3,200.00 3,554.05 満期
ピクテ ピクテ欧州ファンドAコース(限定ヘッジ) 1998.4.28 107 9,842.70 390.00 10,232.70 繰上
ピクテ ピクテ欧州ファンドBコース(ヘッジなし) 1998.4.28 822 12,900.76 2,740.00 15,640.76 繰上
SOMPO 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース 2013.10.25 1,742 1,646.13 10,100.00 11,746.13 満期
ブラックロック ブラックロックおまかせバランス投信 2019.11.5 40 9,385.25 0.00 9,385.25 繰上
三井住友トラスト 社会的責任ファンド 2006.11.30 163 12,729.53 2,073.00 14,802.53 繰上
三井住友トラスト PIMCO 米国ハイイールド債券(年1回)(円) 2013.12.25 0 10,344.64 0.00 10,344.64 満期
三井住友トラスト PIMCO 米国ハイイールド債券 (年1回)(ブラジル・レアル) 2013.12.25 3 14,478.57 0.00 14,478.57 満期
三井住友トラスト PIMCO 米国ハイイールド債券 (年1回)(豪ドル) 2013.12.25 0 9,124.12 0.00 9,124.12 満期
三井住友トラスト PIMCO 米国ハイイールド債券(年1回)(米ドル) 2013.12.25 2 17,433.12 0.00 17,433.12 満期
三井住友トラスト PIMCO 米国ハイイールド債券(年1回)(トルコ) 2013.12.25 1 7,107.53 0.00 7,107.53 満期
三井住友トラスト PIMCO 米国ハイイールド債券 (年1回)(メキシコ・ペソ) 2013.12.25 9 18,989.72 0.00 18,989.72 満期
三井住友DS J-StockJアクティブ・オープン 2003.11.21 1,011 27,236.16 18,950.00 46,186.16 満期
楽天 楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド 2019.12.20 132 12,944.23 0.00 12,944.23 繰上
ファイブスター 日本株ロング・ショート 2013.8.1 221 8,777.16 2,100.00 10,877.16 満期

(データ等出所:投資信託協会、EDINET、各ファンドの有価証券届出書・臨時報告書)