投資信託の運用会社別純資産総額ランキング(2020年3月)


投資信託全体の動向

新型コロナウィルスの感染拡大への懸念から世界の株式市場が大幅に下落したにもかかわらず、投資信託協会が発表したデータによると、2020年3月の投資信託業界全体(83社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は8兆6,709億円、解約額は7兆4,501億円、償還額は285.9億円で、差引き1兆1,922億円の資金純増となりました。

一方、3月末の純資産総額は、運用による減少(10兆5,226億円)の影響が大きく前月末に比べ9兆5,123億円減少し、106兆6,399億円となりました。

(データ:投資信託協会)

 

運用会社別資金増減状況

運用会社別の資金増減状況を見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、資金増加額は約4,425億円でした。

資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは83社中47社でした。

 

運用会社名 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減額(D)
野村 2,685,631 2,243,117 1 442,513
大和 1,025,042 813,141 13,173 198,728
日興 1,620,545 1,471,797 15 148,733
AM-One 830,752 706,539 1,242 122,972
シンプレクス 116,290 49,737 0 66,554

(単位:百万円)

 

一方、資金減少額が最も大きかったのはブラックロック・ジャパン(BRJ)で、減少額は約509億円でした。資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金減少額
BRJ 118,986 169,935 0 ▲50,949
三菱UFJ国際 869,305 892,362 9,966 ▲33,024
岡三 102,457 122,121 0 ▲19,665
東京海上 37,615 52,204 1,204 ▲15,793
アムンディ 18,493 31,995 0 ▲13,502

(単位:百万円)

 

運用による資産増減状況

最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、2020年3月に運用がプラスになったのは83社中農林中金バリューインベストメンツMFSインベストメント・マネジメントの2社だけでした。

運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)(F)
農林中金バリューインベストメンツ(NVIC) 22
MFSインベストメント・マネジメント 16

 

一方で運用によるマイナスが最も大きかった5社は次の通りです。運用によるマイナスが最も大きかったのは野村アセットマネジメントで減少額は2兆3,076億円でした。

運用会社名 運用による資産減少額(単位:百万円)
野村 ▲2,307,641
大和 ▲1,393,370
日興 ▲1,269,070
AM-One ▲840,694
三菱UFJ国際 ▲797,689

(単位:百万円)

 

純資産総額の増減状況

次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、増加率が最も大きかったのは農林中金バリューインベストメンツ(NVIC)で、増加率は約129%でした。また、前月比で純資産総額が増加したのは82社中次の6社だけでした。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加率(前月比)
NVIC 1,814 +129.0%
シンプレクス 204,225 +28.2%
auアセット 1,278 +9.4%
お金のデザイン 8,324 +1.7%
MFS 1,477 +0.6%
鎌倉投信 38,116 +0.4%

 

一方で、純資産総額の前月比減少率が最も大きかったのはリクソー投信で、減少率は約35.8%でした。純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少率(前月比)
リクソー投信 1,322 -35.8%
BNPパリバ 9,341 -32.2%
CAM 25,216 -30.0%
NN 4,498 -28.4%
ベイビュー 9,515 -25.7%

 

レオス・キャピタルワークスの動向

なお、2017年1月以降順調に純資産総額を伸ばしてきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2020年3月に前月比で約2.0%(金額で約134億円)減少し、6,564.5億円になりました。同社の3月の運用による損失は約221億円でしたが、損失額を前月末の純資産総額比で見ると、運用がプラスだった2社を除いた81社の平均値が-11.9%であるのに対してレオス・キャピタルワークスは-3.3%に抑えられています。運用資産規模に対して減少が小さかったことがわかります。同社では、世界的な株価暴落の中、ひふみ投信、ひふみプラス、ひふみ年金(マザーファンドは同一)の現金比率を大幅に引き上げた機動的な運用(現金比率は2月末が約31%、3月末で約20%)を行なっており、これも運用による減少額の抑制に寄与したものと推測されます。

運用会社別純資産総額ランキング

2020年3月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。

 

【運用会社別純資産総額(2020年3月)】(純資産総額順)(▲はマイナス)

運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=

(A)-((B)+(C))

収益分配

(E)

運用等増減(▲)額(F) 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) 純資産総額
野村 2,685,631 2,243,117 1 442,513 11,095 ▲2,307,641 ▲ 1,876,224 30,041,685
大和 1,025,042 813,141 13,173 198,728 26,067 ▲1,393,370 ▲ 1,220,710 14,900,286
日興 1,620,545 1,471,797 15 148,733 18,120 ▲1,269,070 ▲ 1,138,457 14,702,977
三菱 869,305 892,362 9,966 ▲ 33,024 11,910 ▲ 797,689 ▲ 842,622 9,895,466
One 830,752 706,539 1,242 122,972 24,595 ▲ 840,694 ▲ 742,317 7,774,178
三井住友TA 190,355 137,864 0 52,491 7,455 ▲ 462,263 ▲ 417,227 4,073,592
三井住友DS 182,129 128,701 126 53,302 9,700 ▲ 544,088 ▲ 500,486 4,054,821
フィデリティ 72,571 54,880 239 17,452 14,116 ▲ 332,873 ▲ 329,537 2,077,651
ニッセイ 95,838 72,371 1,778 21,689 14,626 ▲ 308,600 ▲ 301,537 1,853,192
東京海上 37,615 52,204 1,204 ▲ 15,793 3,364 ▲ 160,253 ▲ 179,410 1,617,211
ピクテ 57,709 41,235 0 16,474 13,673 ▲ 310,564 ▲ 307,763 1,553,888
BRJ 118,986 169,935 0 ▲ 50,949 25 ▲ 204,211 ▲ 255,185 1,499,215
ゴールドマン 62,071 27,384 0 34,687 2,321 ▲ 151,938 ▲ 119,572 1,186,584
岡三 102,457 122,121 0 ▲ 19,665 4,219 ▲ 88,302 ▲ 112,186 816,393
アライアンス 46,767 13,593 0 33,175 117 ▲ 50,619 ▲ 17,562 750,310
アムンディ 18,493 31,995 0 ▲ 13,502 2,922 ▲ 109,728 ▲ 126,152 712,874
レオス 28,716 20,068 0 8,648 0 ▲ 22,115 ▲ 13,467 656,456
JPモルガン 8,301 12,692 0 ▲ 4,390 862 ▲ 100,233 ▲ 105,485 646,076
りそな 59,261 70,523 0 ▲ 11,262 0 ▲ 37,342 ▲ 48,604 603,500
しんきん 25,965 13,053 0 12,912 3,476 ▲ 79,504 ▲ 70,069 437,221
UBS 7,457 10,373 0 ▲ 2,916 694 ▲ 46,770 ▲ 50,380 409,158
農中全共 52,041 17,600 0 34,441 2 ▲ 66,584 ▲ 32,145 407,769
ティー・ロウ 40,302 4,265 0 36,037 0 ▲ 45,210 ▲ 9,173 387,004
レッグメイソ 5,079 7,290 0 ▲ 2,211 3,478 ▲ 114,907 ▲ 120,596 370,357
明治安田 11,774 15,953 845 ▲ 5,025 861 ▲ 25,241 ▲ 31,127 304,641
セゾン 7,756 5,401 0 2,355 0 ▲ 32,673 ▲ 30,318 259,793
さわかみ 2,830 3,244 0 ▲ 414 0 ▲ 16,037 ▲ 16,451 254,682
HSBC 11,176 5,189 0 5,987 305 ▲ 66,455 ▲ 60,773 248,536
JP投信 6,331 5,707 0 624 216 ▲ 11,421 ▲ 11,013 244,892
キャピタル 8,520 5,590 0 2,930 1 ▲ 32,969 ▲ 30,040 244,128
楽天 96,901 69,261 0 27,640 211 ▲ 34,241 ▲ 6,812 227,654
ドイチェ 2,918 4,947 0 ▲ 2,030 1,123 ▲ 49,570 ▲ 52,722 227,274
スパークス 6,711 7,837 0 ▲ 1,126 1,360 ▲ 12,294 ▲ 14,780 211,228
損保 5,290 6,216 0 ▲ 927 797 ▲ 34,864 ▲ 36,588 208,868
シンプレクス 116,290 49,737 0 66,554 0 ▲ 21,603 44,950 204,225
イーストスプ 1,555 5,783 0 ▲ 4,227 481 ▲ 57,541 ▲ 62,250 198,037
BNYM 1,075 12,500 0 ▲ 11,425 44 ▲ 24,743 ▲ 36,212 192,249
SBIアセッ 54,590 50,337 0 4,253 178 ▲ 25,810 ▲ 21,734 183,772
いちよし 13,491 7,984 0 5,507 32 ▲ 20,119 ▲ 14,644 167,417
T&D 6,058 9,396 0 ▲ 3,338 1,834 ▲ 34,058 ▲ 39,230 145,829
日立 5,292 5,591 0 ▲ 299 0 ▲ 9,072 ▲ 9,371 127,124
スカイオーシ 3,885 3,000 0 885 56 ▲ 8,001 ▲ 7,171 119,780
インベスコ 21,705 6,971 0 14,734 554 ▲ 15,863 ▲ 1,683 113,344
ステート 9,438 7,651 0 1,787 1 ▲ 8,484 ▲ 6,698 112,893
パインブリジ 5,002 2,549 0 2,453 246 ▲ 11,822 ▲ 9,615 112,746
シュローダー 4,241 3,151 0 1,090 31 ▲ 13,059 ▲ 12,000 97,620
新生 741 2,501 0 ▲ 1,760 46 ▲ 15,052 ▲ 16,858 77,680
朝日 2,355 1,138 0 1,217 87 ▲ 17,822 ▲ 16,693 65,266
ベアリングス 274 1,470 0 ▲ 1,196 223 ▲ 3,775 ▲ 5,195 65,152
あおぞら 1,531 404 0 1,128 9 ▲ 5,883 ▲ 4,764 55,098
マニュライフ 1,029 1,887 0 ▲ 858 64 ▲ 9,885 ▲ 10,806 50,842
カレラ 2,190 799 0 1,391 340 ▲ 12,364 ▲ 11,313 40,702
鎌倉 710 416 0 294 0 ▲ 153 141 38,116
ちばぎん 1,499 562 0 937 1 ▲ 2,924 ▲ 1,989 33,993
フランクリン 192 407 0 ▲ 215 36 ▲ 296 ▲ 547 28,702
アストマクス 626 484 0 142 2 ▲ 2,154 ▲ 2,014 28,417
ポトフォリア 920 435 0 485 0 ▲ 2,071 ▲ 1,586 27,897
CAM 658 1,042 0 ▲ 385 0 ▲ 10,404 ▲ 10,789 25,216
ラッセル 1,249 1,037 0 212 0 ▲ 3,511 ▲ 3,299 24,637
GCI 536 552 0 ▲ 16 0 ▲ 743 ▲ 760 24,047
ワイエム 490 181 0 309 12 ▲ 3,109 ▲ 2,812 21,866
コモンズ 845 410 0 436 0 ▲ 1,244 ▲ 808 20,488
中銀 2,172 1,997 0 175 0 ▲ 986 ▲ 811 19,203
アバディーン 109 232 0 ▲ 123 13 ▲ 1,658 ▲ 1,794 15,521
PGIM 131 418 0 ▲ 287 0 ▲ 550 ▲ 837 13,191
ありがとう 103 217 0 ▲ 114 0 ▲ 2,033 ▲ 2,147 10,616
ベイビュー 112 181 0 ▲ 69 0 ▲ 3,207 ▲ 3,276 9,515
BNP 83 692 0 ▲ 609 20 ▲ 3,795 ▲ 4,424 9,341
クローバー 121 134 0 ▲ 13 0 ▲ 1,022 ▲ 1,035 9,330
お金 3,482 2,110 0 1,372 0 ▲ 1,230 141 8,324
ファイブスタ 96 155 0 ▲ 59 11 ▲ 1,148 ▲ 1,218 7,375
ユニオン 130 47 0 83 0 ▲ 1,160 ▲ 1,077 6,037
MSVIP 294 308 0 ▲ 14 0 ▲ 495 ▲ 509 5,439
IGAM 268 31 0 238 0 ▲ 251 ▲ 13 5,170
NN 130 81 0 49 9 ▲ 1,823 ▲ 1,783 4,498
モルガンS 9 90 0 ▲ 80 6 ▲ 316 ▲ 402 3,760
SBIボンド 35 80 0 ▲ 44 0 ▲ 70 ▲ 114 1,999
NVIC 1,000 0 0 1,000 0 22 1,022 1,814
MFS 77 84 0 ▲ 7 0 16 9 1,477
トラノテック 196 174 0 22 0 ▲ 134 ▲ 112 1,355
リクソー 6 119 0 ▲ 114 0 ▲ 622 ▲ 736 1,322
auアセット 327 121 0 205 0 ▲ 95 110 1,278
SBI地方 34 10 0 24 2 ▲ 143 ▲ 121 696
全社計 8,670,978 7,450,103 28,590 1,192,285 182,047 ▲10,522,603 ▲ 9,512,365 106,399,976

(データ:投資信託協会、単位:百万円)