投資信託の運用会社別純資産総額ランキング(2019年6月)


投資信託全体の動向

投資信託協会が発表した投資信託概況によると、2019年6月は、投資信託業界全体(82社)の契約型の公募投資信託の設定(販売)額は4兆9,639億円、解約額が4兆426億円、償還額が318億円で、8,895億円の資金純増となりました。

6月末の純資産総額は前月末に比べ3兆944億円増加(うち、運用等による増加は2兆4,001億円)し、月末には113兆6,078億円となりました。

(データ:投資信託協会)

 

投資信託の運用会社別資金増減状況

投資信託の運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、増加額は約3,747億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは82社中47社でした。

運用会社名 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減額(D)
日 興 1,099,491 724,707 0 374,785
野 村 1,542,236 1,198,818 4,960 338,457
三井住友TA 115,976 55,655 0 60,322
BRJ 59,255 12,549 0 46,706
ピクテ 62,946 22,180 0 40,766

(単位:百万円)

 

一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのは三井住友DSアセットマネジメントで、減少額は約264億円でした。三井住友DSアセットマネジメントは、2019年4月に三井住友アセットマネジメント株式会社と大和住銀投信顧問株式会社が合併して誕生した運用会社です。

運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金減少額
三井住友DS 72,038 94,384 4,111 ▲26,457
アムンディ 6,295 27,617 0 ▲21,322
キャピタル 4,903 19,994 0 ▲15,091
岡 三 70,497 83,570 0 ▲13,073
JPモルガン 5,550 15,382 0 ▲9,832

(単位:百万円)

 

運用による資産増減状況

最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、2019年6月には82社中77社で運用はプラスになりました。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。大手運用会社が名を連ねています。

 

運用会社名 運用による資産減少額(単位:百万円)(F)
野 村 662,280
日 興 372,634
大 和 341,266
三菱UFJ国際 199,909
AM-One 149,170

一方で運用がマイナスになった5社は次の通りです。

運用会社名 運用による資産減少額(単位:百万円)
CAM ▲884
シンプレクス ▲221
フランクリン ▲92
リクソー投信 ▲35
イーストスプリング ▲27

(単位:百万円)

純資産総額の増減状況

次に運用会社別の純資産総額の前月比での増減率を見ると、5月に第1号ファンドを設定したティー・ロウ・プライスの増加率が約30.2%と最も高くなりました。また、82社中71社で純資産総額が前月に比べて増加しました。純資産総額の増加率上位5社は次の通りです。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加率(前月比)
ティー・ロウ 93,558 +30.2%
KDDI(AU) 318 +22.8%
SBI地方 448 +16.4%
トラノテック 843 +11.4%
ベイビュー 12,877 +9.6%

 

なお、2017年1月以降順調に純資産総額を伸ばしてきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2019年6月には前月比で約2.1%(金額で約148億円)増加し、7,385億円になりました。全体の順位では17位を維持しました。

一方で、純資産総額が前月比で減少したのは11社でした。減少率が最も大きかったのはロボアドバイザーTHEO(テオ)を提供するお金のデザインで、減少率は9.2%でした。

 

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少率(前月比)
お金のデザイン 1,151 -9.2%
リクソー投信 3,034 -7.4%
アストマックス 35,846 -7.2%
CAM 28,125 -2.7%
マニュライフ 74,173 -2.1%

 

運用会社別純資産総額

2019年6月末現在の運用会社別状況は次の表の通りです。

【運用会社別純資産総額(2019年6月)】(50音順)

運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=

(A)-((B)+(C))

収益分配

(E)

運用等増減(▲)額(F) 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) 純資産総額
IGAM 157 6 0 152 0 41 193 2,945
あおぞら 3,386 954 0 2,431 25 915 3,321 53,915
朝日 1,016 775 0 241 155 3,289 3,374 88,199
アストマクス 426 1,606 2,619 ▲3,799 0 1,017 ▲ 2,782 35,846
One 502,254 511,703 135 ▲9,584 21,920 149,170 117,666 8,610,750
アバディーン 62 135 0 ▲ 73 25 484 385 19,198
アムンディ 6,295 27,617 0 ▲21,322 3,524 30,286 5,440 1,047,966
アライアンス 19,837 8,826 0 11,011 4,801 20,080 26,290 562,528
ありがとう 56 29 0 27 0 438 465 12,546
イーストスプリング 4,352 4,189 0 162 537 ▲ 27 ▲ 402 299,822
いちよし 2,274 4,093 0 ▲1,820 0 4,981 3,161 215,536
インベスコ 2,192 1,835 0 357 434 1,418 1,341 110,323
HSBC 3,572 3,804 0 ▲ 232 392 8,639 8,016 339,711
SBIアセット 9,447 8,837 0 610 458 2,684 2,835 198,723
SBI地方 63 10 0 52 1 12 63 448
SBIボンド 20 48 0 ▲ 28 0 32 4 2,894
NN 36 126 0 ▲ 90 18 30 ▲ 78 8,510
MFS 42 0 0 42 0 12 54 1,024
お金デザイン 1,290 1,426 0 ▲ 137 0 21 ▲ 116 1,151
岡三 70,497 83,570 0 ▲13,073 4,081 18,552 1,399 1,006,685
鎌倉 427 130 0 298 0 627 925 38,054
カレラ 461 679 0 ▲ 218 414 681 49 58,254
CAM 650 537 0 113 7 ▲ 884 ▲ 777 28,125
キャピタル 4,903 19,994 0 ▲15,091 1 9,947 ▲ 5,145 298,988
クローバー 77 21 0 56 0 171 226 10,103
KDDI(AU) 88 34 0 54 0 5 59 318
ゴールドマン 19,796 26,097 890 ▲7,191 2,720 29,175 19,265 1,287,108
コモンズ 472 178 0 294 0 537 832 20,481
さわかみ 1,157 938 0 219 0 12,598 12,818 290,250
GCI 636 314 0 322 0 268 589 21,111
JP投信 9,140 4,355 0 4,786 0 3,813 8,599 273,570
JPモルガン 5,550 15,382 0 ▲9,832 897 19,760 9,032 870,244
シュローダー 1,465 1,884 0 ▲ 420 44 3,639 3,175 122,312
しんきん 16,570 7,908 0 8,661 4,575 8,531 12,618 518,863
新生 1,087 1,302 0 ▲ 216 322 1,104 566 110,233
シンプレクス 12,546 11,173 0 1,372 0 ▲ 221 1,151 147,123
スカイ 3,554 1,129 0 2,425 28 1,419 3,816 97,858
ステート 1,703 1,456 0 247 1 2,451 2,697 91,105
スパークス 9,487 8,234 53 1,200 0 4,554 5,755 267,534
セゾン 4,144 1,180 0 2,964 0 6,372 9,336 257,803
損保 1,992 2,977 0 ▲ 985 852 5,740 3,904 236,653
大和 547,150 522,499 613 24,038 23,016 341,266 342,287 15,968,581
ちばぎん 299 927 0 ▲ 628 1 875 246 40,920
中銀 850 766 0 84 0 490 575 21,961
T&D 7,428 8,887 0 ▲1,459 2,238 3,759 62 186,859
ティー・ロウ 19,106 57 0 19,049 0 2,650 21,699 93,558
ドイチェ 2,534 6,197 114 ▲3,778 1,224 8,442 3,440 309,534
東京海上 58,663 18,958 0 39,705 3,125 8,389 44,969 1,404,765
トラノテック 122 57 0 65 0 21 86 843
日興 1,099,491 724,707 0 374,785 22,157 372,634 725,262 15,161,660
ニッセイ 54,807 52,659 0 2,147 13,851 40,861 29,157 2,106,802
農中 26,790 11,353 0 15,438 12 8,660 24,086 404,360
野村 1,542,236 1,198,818 4,960 338,457 12,145 662,280 988,593 31,608,071
パインブリッジ 2,582 4,922 1 ▲2,341 246 1,512 ▲ 1,075 110,729
BNP 12 251 0 ▲ 239 30 828 559 19,902
BNY 2,081 10,492 0 ▲8,410 45 12,630 4,175 314,082
PGIM 116 101 0 15 0 207 221 13,921
ピクテ 62,946 22,180 0 40,766 12,125 31,332 59,973 1,344,151
日立 2,824 1,924 0 900 0 2,905 3,805 134,799
ファイブスター 158 92 0 66 12 77 130 8,932
フィデリティ 35,528 32,426 214 2,888 15,871 33,542 20,559 2,432,335
フランクリン 86 178 0 ▲ 91 47 ▲ 92 ▲ 230 31,637
BRJ 59,255 12,549 0 46,706 124 45,704 92,287 1,538,584
ベアリングス 423 1,689 0 ▲1,266 194 1,542 82 77,829
ベイビュー 1,426 322 0 1,104 0 22 1,126 12,877
ポートフォリア 375 310 0 65 0 626 692 32,440
マニュライフ 134 2,741 0 ▲2,608 81 1,072 ▲ 1,617 74,173
MSV 204 99 0 106 0 77 182 5,291
三井住友DS 72,038 94,384 4,111 ▲26,457 12,758 117,775 78,560 4,948,885
三井住友TA 115,976 55,655 0 60,322 7,655 83,894 136,561 4,099,467
三菱UFJ 435,125 427,715 15,777 ▲8,367 15,747 199,909 175,795 10,469,356
明治安田 9,492 10,870 372 ▲1,750 810 4,148 1,588 390,299
モルガンS 7 48 0 ▲ 41 7 87 39 4,756
UBS 3,594 11,875 0 ▲8,281 1,235 16,220 6,704 558,644
ユニオン 81 16 0 64 0 209 274 6,532
ラッセル 501 347 0 154 0 816 970 26,064
楽天 19,761 14,634 1,937 3,190 479 7,288 10,000 185,838
リクソー 1 210 0 ▲ 208 0 ▲ 35 ▲ 243 3,034
りそな 36,576 3,898 0 32,678 0 7,191 39,870 481,270
レオス 9,287 9,541 0 ▲ 255 0 15,134 14,880 738,497
レッグメイソン 10,539 10,742 0 ▲ 203 3,770 12,219 8,245 545,934
ワイエム 109 994 0 ▲ 885 14 590 ▲ 310 24,791
合計 4,963,888 4,042,581 31,796 889,511 195,249 2,400,118 3,094,381 113,607,773

(データ:投資信託協会、単位:百万円)