新規設定ファンド2014年7月


2014年7月に設定された追加型株式投資信託は次の通りです。

ファンド名 運用会社 設定日 信託期間 分配頻度(年)
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型) 三菱UFJ投信 1日 2022/10/07 年12回
トヨタグループ・バランスファンド 三井住友アセットマネジメント 1日 2019/11/13 年4回
トリプルインカム 欧州リートファンド カレラアセットマネジメント 1日 2024/06/17 年4回
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型 日興アセットマネジメント 2日 2029/05/21 年12回
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 日興アセットマネジメント 2日 2029/05/21 年2回
国際 Jリート・オープン(毎月決算型) 国際投信投資顧問 3日 2019/06/27 年12回
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型) 三井住友アセットマネジメント 3日 2019/11/13 年1回
ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし) ブラックロック・ジャパン株式会社 7日 2024/07/08 年2回
ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり) ブラックロック・ジャパン株式会社 7日 2024/07/08 年2回
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 8日 2019/04/10 年1回
ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 大和証券投資信託委託 9日 2029/05/10 年12回
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース みずほ投信投資顧問 9日 2028/04/21 年1回
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース みずほ投信投資顧問 9日 2028/04/21 年12回
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 野村アセットマネジメント 14日 無期限 年1回
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド 大和住銀投信投資顧問 14日 無期限 年4回
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース ニッセイアセットマネジメント 17日 2019/07/22 年2回
ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース ニッセイアセットマネジメント 17日 2019/07/22 年2回
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 18日 2019/04/19 年12回
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 18日 2019/04/19 年12回
DIAM厳選米国株式ファンド DIAMアセットマネジメント 22日 2019/07/12 年1回
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) UBSグローバル・アセット・マネジメント 23日 2018/10/25 年12回
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) UBSグローバル・アセット・マネジメント 23日 2018/10/25 年2回
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型) UBSグローバル・アセット・マネジメント 23日 2018/10/25 年12回
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(年2回決算型) UBSグローバル・アセット・マネジメント 23日 2018/10/25 年2回
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) UBSグローバル・アセット・マネジメント 23日 2018/10/25 年12回
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型) UBSグローバル・アセット・マネジメント 23日 2018/10/25 年2回
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 東京海上アセットマネジメント 28日 2020/10/26 年12回
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 東京海上アセットマネジメント 28日 2020/10/26 年2回
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) 東京海上アセットマネジメント 28日 2020/10/26 年12回
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算) 東京海上アセットマネジメント 28日 2020/10/26 年2回
世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) 大和証券投資信託委託 29日 2018/12/18 年2回
DIAM DC バランス・ファンド(成長型) DIAMアセットマネジメント 30日 無期限 年1回
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり)(限定追加型) 東京海上アセットマネジメント 31日 2017/06/20 年1回
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 アムンディ・ジャパン 31日 2020/06/05 年2回
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 アムンディ・ジャパン 31日 2020/06/05 年12回
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) アムンディ・ジャパン 31日 2019/10/25 年12回
アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型) アムンディ・ジャパン 31日 2019/10/25 年2回
日米国債ファンド 野村アセットマネジメント 31日 2019/07/25 年2回
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 大和証券投資信託委託 31日 2019/01/30 年1回
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり 大和住銀投信投資顧問 31日 2018/01/25 年2回
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし 大和住銀投信投資顧問 31日 2018/01/25 年2回
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型) 三菱UFJ投信 31日 2018/10/11 年12回
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型) 三菱UFJ投信 31日 2018/10/11 年2回
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース ピクテ投信投資顧問 31日 2024/07/30 年12回
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース ピクテ投信投資顧問 31日 2024/07/30 年1回
アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし) 三井住友アセットマネジメント 31日 2024/07/26 年12回
アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり) 三井住友アセットマネジメント 31日 2024/07/26 年12回
アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジなし) 三井住友アセットマネジメント 31日 2024/07/26 年1回
アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジあり) 三井住友アセットマネジメント 31日 2024/07/26 年1回