2015年1月に設定されたファンド


投資信託協会によると、2015年1月には47本の追加型株式投資信託の運用が開始されました。このうち5本は東京証券取引所に上場したETF(上場投資信託)です。

投資対象地域で見ると、海外に投資するファンドが21本で最も多く、次いで国内(14本)、内外(12本)の順でした。投資対象資産で見ると、海外に投資するファンドでは、債券に投資するファンドが7本、不動産投資信託に投資するファンドが7本、株式が4本、その他が3本でした。国内に投資するファンドでは、株式に投資するファンドが12本と最も多く、債券と不動産投資信託に投資するファンドは各々1本でした。内外に投資するファンドでは、債券に投資するファンドが6本、その他が6本でした。全体として、特定の国や地域あるいは資産への偏りは見られませんでした。

分配頻度については、前月に続き年1回が22本と最も多く、次いで年2回が15本、年12回が9本、そして年4回が1本でした。

販売手数料については、購入代金の3%(税抜き)が25本で最も多く、2%が6本、1.5%が1本、1.0%が2本でした。また、手数料がかからないファンドが8本ありましたが、このうち3本は確定拠出年金向けファンドとラップ口座向けファンドでした。ETF(5本)については、販売会社により販売手数料は異なるため、各販売会社の自由料率と記載されています。

信託報酬(税抜き)については、1.0%以上1.5%未満のファンドが19本と最も多く、次いで、0.5%以上1.0%未満が13本、1.5%以上が10本、0.5%未満が5本、という分布でしたが、ファンド・オブ・ファンズに関しては記載されている信託報酬率よりも実際に負担する信託報酬率は高くなります。

信託期間に関しては、無期限のファンドが9本ありましたが、このうち5本はETFです。信託期間が10年程度のファンドが最も多く24本ありました。また、5年程度のファンドが6本、5年未満と短いものが8本ありました。

 

社名 ファンド名 設定月日 満期
償還日
設定額(百万円) 手数料 信託
報酬
分配頻度
大和 ダイワ上場投信日経平均レバレッジ・インデックス 1.5 2,000 各販売会社の自由料率 0.75% 1
大和 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 1.5 1,000 各販売会社の自由料率 0.75% 1
大和 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 1.5 1,000 各販売会社の自由料率 0.75% 1
大和 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 1.5 1,000 各販売会社の自由料率 0.75% 1
三菱UFJ 三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2015-01(円ヘッジ)(限定追加型) 1.9 2018.6.29 4,123 3.00% 1.16% 1
野村 ジャパン・ストラテジック・バリュー 1.13 2024.7.24 1 3.00% 1.50% 1
大和 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 1.13 2018.12.18 1 2.00% 0.98% 2
大和住銀 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 1.13 2025.1.14 25 3.00% 0.98% 12
大和住銀 米国リート厳選ファンド(資産成長型) 1.13 2025.1.14 25 3.00% 0.98% 2
三井住友 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり) 1.13 2025.1.10 30 3.00% 1.69% 1
三井住友 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) 1.13 2025.1.10 30 3.00% 1.69% 1
三井住友 三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド 1.13 2025.2.10 10 3.00% 1.73% 1
三井住友 三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり) 1.13 2025.1.10 10 3.00% 0.93% 2
三井住友 三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし) 1.13 2025.1.10 10 3.00% 0.93% 2
新光 ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(年2回決算型 1.14 2019.10.15 15 3.00% 1.05% 2
新光  ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型 1.14 2019.10.15 15 3.00% 1.05% 2
DIAM DIAM ETF 日経225 1.14

28,729 各販売会社の自由料率 0.16% 2
新光 新光J-REITオープン(年2回決算型) 1.15

10 2.00% 0.65% 2
日興 アジア・ヘルスケア株式ファンド 1.16 2024.12.24 5,613 3.00% 1.05% 2
大和 ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3- 1.16 2019.9.19 1,750 1.00% 0.55% 1
大和 ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11- 1.16 2019.9.19 50 1.00% 0.56% 1
東京海上 東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 1.2 2024.12.13 500 3.00% 1.00% 12
東京海上 東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 1.2 2024.12.13 500 3.00% 1.00% 2
東京海上 東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 1.2 2024.12.13 500 3.00% 1.00% 12
東京海上 東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 1.2 2024.12.13 500 3.00% 1.00% 2
大和 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 1.22 2020.1.21 18,087 3.00% 1.34% 12
大和 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)α50コース 1.26 2020.1.17 200 3.00% 1.13% 12
大和 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)α100コース 1.26 2020.1.17 200 3.00% 1.13% 12
新光 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 1.26 2025.1.27 704 1.50% 1.58% 1
ニッセイ <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド 1.29 0 なし 0.31% 1
ニッセイ  <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 1.29 0 なし 0.31% 1
大和 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 1.3 2020.1.17 0 2.00% 1.08% 2
大和 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 1.3 2020.1.17 0 2.00% 1.08% 2
岡三 ネクスト・ニッポン・オープン 1.3 2020.1.8 0 3.00% 1.54% 4
国際 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型) 1.3 2024.11.13 0 なし 1.30% 1
国際  スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型) 1.3 2024.11.13 0 なし 1.40% 1
国際 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型) 1.3 2024.11.13 0 なし 1.50% 1
三菱UFJ マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け) 1.3 2025.1.31 0 なし 0.44% 1
三菱UFJ  ワールド・コモディティ・オープン(ラップ向け) 1.3 2025.1.24 0 なし 0.33% 1
DIAM DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 1.3

0 なし 0.53% 1
東京海上 東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし) 1.3 2024.12.10 0 3.00% 1.52% 12
東京海上 東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり) 1.3 2024.12.10 0 3.00% 1.52% 12
大和住銀 ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり 1.3 2018.7.25 0 2.00% 1.53% 2
三井住友トラスト 日本厳選割安株ファンド2015-01(120%到達時繰上償還条件付) 1.3 2019.12.19 0 3.00% 1.05% 1
アイエヌジー ING欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり) 1.3 2024.6.17 0 3.00% 1.03% 12
アイエヌジー ING欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり) 1.3 2024.6.17 0 3.00% 1.03% 2
中銀 ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド 1.3 2025.1.29 0 2.00% 1.25% 1

(データ出所:投資信託協会)