2016年2月に償還したファンド、21本は繰上償還


投資信託協会によると、2016年2月に32本の追加型の株式投資信託が償還を迎えました。このうち10本は満期償還でしたが、全体の約3分の2に当たる21本は、あらかじめ設定されていた運用期間を繰り上げて償還する、いわゆる繰上償還が行なわれました。残りの1本は、基準価額が一度でも一定水準以上に上昇した場合に償還を行うという条件が設けられていたファンドで、その条件が満たされたために償還されたものです。

実際に、2月に償還を迎えたファンドの純資産総額を見ると、償還時の純資産総額は100万円から35億円程度で、満期償還したファンドを含めて、全般に規模の小さなファンドが多いことがわかります。

繰上償還の理由は、21本中18本のファンドでは受益権口数が少ない、あるいは純資産総額が小さく、今後も回復の見込みがないこととされています。つまり、運用資産が小さいために、商品性を維持した運用が困難というものです。残り2本については、ファンド・オブ・ファンズであり、投資先の外国ファンドが資産規模が小さいという理由で償還されるため、それに投資しているファンド自体も償還せざるをえないという理由でした。また、1本は全ての受益者が解約の意向を示したためという理由でした。

2016年2月に償還したファンドの1口当り償還額(A)については、設定時の基準価額である10,000円を上回ったのは32本中11本だけでした。

1口当り償還額が最も高かったのはSBIアセットマネジメント「新興国株トリプル・ブルベアオープン(新興国株トリプル・ベア)」で、償還額は21,531.00円でした。一方で、1口当り償還額が最も低かったのはアストマックス投信投資顧問の「ジャパン・ゴールドファンド(ベア2倍型)」で、償還額は3,063.85円でした。

また、1口当り償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額で見ると、この合計額(A+B)が10,000円を上回ったのは32本中21本でした。

1口当り償還額と分配金の合計額が最も高かったのもSBIアセットマネジメント「新興国株トリプル・ブルベアオープン(新興国株トリプル・ベア)」で、合計額は21,531.00円(1口当たり償還額21,531.00円、期中分配金0円)でした。一方、同合計額が最も低かったのも、アストマックス投信投資顧問の「ジャパン・ゴールドファンド(ベア2倍型)」で、合計額は3,063.85円(1口当たり償還額3,063.85円、期中分配金0円)でした。

 

【2016年2月に償還した追加型株式投資信託
運用会社 ファンド名 償還
年月日 純資産
総額
(百万円)
1口当り
償還額
(A)
(円)
期中
分配金
(B)
(円)
合計
(A) + (B)
(円)
繰上償還・満期償還
野村 野村ハイパーブル・ベア4(日本ハイパーブル4) 2016.2.4 91 7,502.79 3,600.00 11,102.79 繰上
野村 野村ハイパーブル・ベア4(日本ハイパーベア4) 2016.2.4 33 9,133.41 1,800.00 10,933.41 繰上
野村 野村ハイパーブル・ベア4(マネー ポートフォリオ4) 2016.2.4 150 6,241.05 3,300.00 9,541.05 繰上
野村 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)マネープールファンド(年2回決算型) 2016.2.4 50 7,756.37 1,650.00 9,406.37 繰上
大和 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース 2016.2.4 14 8,319.07 990.00 9,309.07 繰上
大和 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース 2016.2.15 55 10,907.62 0.00 10,907.62 満期
大和 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース 2016.2.9 26 18,641.57 0.00 18,641.57 繰上
大和 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2  Aコース 2016.2.24 332 10,447.84 5,000.00 15,447.84 満期
大和 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース 2016.2.15 1,317 13,603.86 670.00 14,273.86 満期
大和 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース 2016.2.8 7 10,001.20 0.00 10,001.20 繰上
大和 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3  Bコース 2016.2.5 3,518 9,491.68 3,280.00 12,771.68 満期
大和 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース 2016.2.10 1,194 8,356.70 3,425.00 11,781.70 繰上
大和 ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11 Ver2- 2016.2.15 45 9,953.71 2,030.00 11,983.71 条件クリア
みずほ MHAM海外株式ファンド(みずほSMA専用) 2016.2.26 286 7,657.78 1,998.00 9,655.78 繰上
岡三 日本ニューバリューオープン(愛称経営維新) 2016.2.10 164 7,254.39 1,955.00 9,209.39 繰上
JPモルガン JPM店頭株オープン’96 2016.2.10 151 8,007.51 1,110.00 9,117.51 繰上
シュローダー シュローダー・ラテンアメリカ株投資 マネープール・ファンド 2016.2.29 1 8,992.86 0.00 8,992.86 繰上
三菱UFJ国際 三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型) 2016.2.29 412 9,325.54 3,300.00 12,625.54 繰上
DIAM みずほBNY米国バンクローンファンド 2016.2.8 123 5,838.81 4,370.00 10,208.81 繰上
しんきん しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型) 2016.2.26 22 6,998.55 0.00 6,998.55 繰上
BNPパリバ CROCI日本株指数ファンド 2016.2.4 34 3,181.83 0.00 3,181.83 繰上
大和住銀 アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型 2016.2.4 41 21,531.00 0.00 21,531.00 繰上
大和住銀 アジア・オセアニア3資産分散ファンド(資産成長型) 2016.2.10 264 11,626.17 0.00 11,626.17 満期
NN NNグローバルバランスオープン(積極) 2016.2.10 25 3,063.85 0.00 3,063.85 満期
NN NNプレステージ&ラグジュアリー・ファンド 2016.2.10 35 10,000.57 0.00 10,000.57 満期
三井住友 トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型) 2016.2.4 91 7,502.79 3,600.00 11,102.79 繰上
BNYメロン 日興メロン・グローバル・カレンシー・オープン 2016.2.4 33 9,133.41 1,800.00 10,933.41 繰上
SBI 新興国株トリプル・ブルベアオープン(新興国株トリプル・ブル) 2016.2.4 150 6,241.05 3,300.00 9,541.05 繰上
SBI 新興国株トリプル・ブルベアオープン(新興国株トリプル・ベア) 2016.2.4 50 7,756.37 1,650.00 9,406.37 繰上
アストマックス ジャパン・ゴールドファンド(ブル2倍型) 2016.2.4 14 8,319.07 990.00 9,309.07 繰上
アストマックス ジャパン・ゴールドファンド(ベア2倍型) 2016.2.15 55 10,907.62 0.00 10,907.62 満期
アストマックス ジャパン・ゴールドファンド(マネー) 2016.2.9 26 18,641.57 0.00 18,641.57 繰上

(データ出所:投資信託協会)