2016年5月に償還したファンド、18本は繰上償還


投資信託協会によると、2016年5月に28本の追加型の株式投資信託が償還を迎えました。

 

このうち10本は設定時に定められた運用期間を満了しての償還でしたが、全体の約3分の2に当たる18本は、あらかじめ定められていた運用期間を繰り上げて償還する、いわゆる繰上償還が行なわれました。

 

繰上償還の理由は、17本については、ファンドの運用資産の減少により、本来の商品性を維持した運用ができなくなったというものです。一方、アムンディ・ジャパンの運用する「日本債券戦略ファンド」の償還理由は、運用資産残高の規模ではなく、日本銀行によるマイナス金利政策の影響というものでした。

「日本債券戦略ファンド」は、主に日本の公社債に投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目的としたファンドとして2013年12月27日に設定されました。主な組入資産は日本国債と日本企業の発行した社債でした。しかし、日本銀行がマイナス金利政策を導入したことにより、今後は国債や社債から収益を獲得することが困難になることが予想されるため、あえて繰上償還を実施することを決定したということです。

 

2016年5月に償還したファンドの1口当り償還額(A)については、設定時の基準価額である10,000円を上回ったのは28本中7本だけでした。

1口当り償還額が最も高かったのはDIAMアセットマネジメントの「ニュー・ブルーチップ・セレクション」で、1口当り償還額は14,107.65円でした。一方で、1口当り償還額が最も低かったのはニッセイアセットマネジメントの「ニッセイコモディティファンド」で、1口当り償還額は4,183.67円でした。

 

また、1口当り償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額で見ると、この合計額(A+B)が10,000円を上回ったのは28本中17本でした。

1口当り償還額と分配金の合計額が最も高かったのはニッセイアセットマネジメントの「ニッセイ世界戦略米国株式ファンド」で、合計額は18659.96円(1口当たり償還額9,959.96円、期中分配金8,700.00円)でした。一方、同合計額が最も低かったのは「ニッセイコモディティファンド」で、合計額は4,183.67円(1口当たり償還額4,183.67円、期中分配金0円)でした。

 

なお、2016年5月に償還したファンドの中で、最も運用期間が長かったのは、1998年12月18日に設定された「ニュー・ブルーチップ・セレクション」で、一方、運用期間が最も短かったのは、2013年12月27日に設定された「日本債券戦略ファンド」でした。

 

【2016年5月に償還したファンド】

運用会社

ファンド名

償還

年月日 純資産
総額
(百万円)
1口当り
償還額
(A)
(円)
期中
分配金
(B)
(円)
合計
(A) + (B)
(円)
繰上償還・満期償還
野村 中国・四国インデックス ファンド 2016.5.25 708 9,485.72 550.00 10,035.72 満期
大和 富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型 2016.5.10 1,254 8,965.51 3,010.00 11,975.51 満期
大和 奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) 2016.5.10 261 8,510.50 3,565.00 12,075.50 満期
大和 ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型) 2016.5.16 1,047 9,249.62 4,920.00 14,169.62 満期
大和 ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり 2016.5.16 3,218 10,268.70 590.00 10,858.70 満期
大和 ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし 2016.5.16 388 13,702.70 850.00 14,552.70 満期
明治安田 明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Aコース(為替リスク抑制型) 2016.5.19 123 8,365.41 1,160.00 9,525.41 繰上
明治安田 明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 2016.5.19 125 7,460.52 1,810.00 9,270.52 繰上
明治安田 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)米ドルコース 2016.5.19 104 8,149.68 2,160.00 10,309.68 繰上
明治安田 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)ユーロコース 2016.5.19 2 7,439.17 990.00 8,429.17 繰上
明治安田 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)豪ドルコース 2016.5.19 18 6,856.63 1,690.00 8,546.63 繰上
明治安田 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)ブラジル・レアルコース 2016.5.19 41 5,724.61 3,190.00 8,914.61 繰上
明治安田 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)メキシコ・ペソコース 2016.5.19 3 6,152.56 1,690.00 7,842.56 繰上
明治安田 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)トルコ・リラコース 2016.5.19 1 6,132.25 2,720.00 8,852.25 繰上
明治安田 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド・マネープール・ファンド 2016.5.19 0 10,011.00 0.00 10,011.00 繰上
ニッセイ ニッセイ世界戦略米国株式ファンド 2016.5.16 678 9,959.96 8,700.00 18,659.96 満期
ニッセイ ニッセイコモディティファンド 2016.5.25 561 4,183.67 0.00 4,183.67 満期
ドイチェ ドイチェ・ジャパン・バランス・オープン 2016.5.13 430 10,287.67 1,400.00 11,687.67 繰上
ピクテ 清水 グローバル バランス オープン[為替ヘッジ型] 2016.5.31 1,047 9,762.73 0.00 9,762.73 満期
DIAM ニュー・ブルーチップ・セレクション 2016.5.13 439 14,107.65 3,000.00 17,107.65 繰上
DIAM DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース) 2016.5.17 218 8,564.57 3,605.00 12,169.57 繰上
HSBC HSBC タイ株式オープン 2016.5.10 75 8,939.54 300.00 9,239.54 繰上
アムンディ りそな世界優先証券ファンド2013-06 2016.5.25 972 10,151.22 800.00 10,951.22 満期
アムンディ 日本債券戦略ファンド 2016.5.27 989 10,110.10 0.00 10,110.10 繰上
BNP ホリコ・フォーカス・ファンド 2016.5.26 429 9,820.25 2,000.00 11,820.25 繰上
日本アジア アイザワ有進日韓グッドチョイス・ファンド 2016.5.18 90 8,785.83 2,600.00 11,385.83 繰上
日本アジア 日中韓グッドチョイス・ファンド 2016.5.18 125 7,112.88 5,150.00 12,262.88 繰上
三井住友 韓国内需関連株式ファンド 2016.5.30 27 8,444.31 0.00 8,444.31 繰上

 

(データ出所:投資信託協会)