運用会社別純資産総額(2018年6月)


投資信託全体の動向

投資信託協会が発表した投資信託概況(2018年6月)によると、投資信託業界全体で、契約型公募投資信託の設定額が7兆73億円、解約額が5兆6,720億円、償還額が388億円で、差引き1兆2,965億円の資金純増となりました。

純資産総額は前月末に比べ9,725億円増加(うち、運用等による減少は490億円)し、月末には111兆7,263億円となりました。

運用会社別資金増減状況

資金増減状況を運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、増加額は約2,933億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは運用会社80社中52社でした。

 

  設定 解約 償還 資金増減
日興 1,434,023 1,139,684 1,037 293,301
AM One 857,391 623,411 1,939 232,041
野村 1,926,855 1,757,274 12,725 156,856
三菱UFJ国際 700,412 548,753 7,909 143,750
大和 774,899 634,728 0 140,171

(単位:百万円)

 

一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのはレッグ・メイソン・アセット・マネジメントで、減少額は約208億円でした。

 

運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金減少額
レッグ・メイソン 11,581 32,412 0 ▲20,831
フィデリティ 44,768 62,566 0 ▲17,798
NN 124 13,792 0 ▲13,668
ドイチェ 4,018 11,937 0 ▲7,919
アムンディ 22,823 26,705 2,941 ▲6,823

(単位:百万円)

 

運用による資産増減状況

次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、2018年6月に運用がプラスとなったのは80社中23社だけでした。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)
フィデリティ 29,931
AM One 21,382
ゴールドマン 5,750
ブラックロック 3,758
農中全共 2,819

 

一方、運用による損失額が最も大きかった5社は次の通りです。今月も大手運用会社が名を連ねました。運用による損失額が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、損失額は約670億円でした。

運用会社名 運用による資産減少額(単位:百万円)
日 興 ▲67,097
野 村 ▲53,862
大 和 ▲37,756
大和住銀 ▲32,443
三井住友 ▲25,463

 

純資産総額の増減状況

次に純資産総額の前月比での増減を見ると、前月比で純資産総額が増加した運用会社は80社中45社でした。

最も増加率が大きかったのはGCIアセットマネジメントで、前月比約63%増加しました。6月20日に設定された「マルチアセット・ストラテジーファンド (愛称:なごみの杜)」が寄与しました。同ファンドの設定額は約30億円でした。

また、増加率が最も大きかった5社は次の通りでした。

 

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加率(前月比)
GCI 9,638 +63.1%
お金のデザイン 462 +39.5%
JP投信 146,788 +12.2%
アライアンス 375,822 +9.5%
ワイエムAM 28,626 +7.7%

 

なお、2017年以降好調を維持してきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2018年6月も前月比約1.9%(金額で146億円)増加し、7,730億円に達しました。全体では19位を維持しました。

 

レオス・キャピタルワークスの純資産総額の推移

一方で、純資産総額の減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。NNインベストメント・パートナーズは、運用については約1.5億円のプラスでしたが、約138億円の解約が純資産総額を大幅に減少させました。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少率(前月比)
NN 12,914 -51.1%
ピムコ 1,653 -28.6%
トラノテック 489 -22.8%
BNPパリバ 23,884 -6.9%
T&D 214,545 -3.7%

 

運用会社別純資産総額

2018年6月の運用会社別純資産総額は次の通りでした。運用会社名をクリックすると、各社の純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。

【運用会社別純資産総額(2018年6月)】(50音順)

運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=

(A)-((B)+(C))

運用等増減(▲)額(E) 純資産増減(▲)額((D)+(E)) 純資産総額
あおぞら 1,709 507 0 1,202 ▲ 301 900 36,851
朝日 2,534 1,592 0 943 ▲ 524 418 91,186
アストマックス 3,223 2,097 0 1,126 ▲ 270 856 47,826
AM-One 857,391 623,411 1,939 232,041 21,382 253,423 8,548,963
アバディーン 164 287 0 ▲ 123 ▲ 551 ▲ 674 22,851
アムンディ 22,823 26,705 2,941 ▲ 6,823 ▲10,517 ▲ 17,341 1,244,611
アライアンス 37,574 4,650 0 32,924 ▲ 271 32,653 375,822
ありがとう 72 61 0 11 ▲ 69 ▲ 58 12,592
イースト 3,752 7,722 0 ▲ 3,970 ▲7,255 ▲ 11,225 325,637
いちよし 11,083 4,232 0 6,851 ▲ 893 5,958 227,477
インベスコ 2,997 3,222 0 ▲ 225 ▲ 422 ▲ 646 132,809
HSBC 8,371 4,475 0 3,896 ▲11,164 ▲ 7,268 332,638
SBI 13,250 15,248 0 ▲ 1,998 ▲4,040 ▲ 6,038 243,886
SBIボンド 11 60 0 ▲ 49 ▲ 14 ▲ 64 3,190
NN 124 13,792 0 ▲ 13,668 149 ▲ 13,519 12,914
岡 三 99,418 103,300 0 ▲ 3,882 ▲22,525 ▲ 26,407 1,086,372
お金のデザイン 169 38 0 131 0 131 462
カレラ 1,192 436 0 757 ▲ 668 88 70,397
鎌倉 765 144 0 621 ▲ 85 537 36,547
CAM 2,073 1,004 0 1,068 ▲ 45 1,023 33,051
キャピタル 9,106 7,764 0 1,342 ▲2,630 ▲ 1,288 403,070
クローバー 76 9 0 67 ▲ 31 36 10,405
ゴールドマン 64,646 46,189 0 18,457 5,750 24,207 1,207,396
コモンズ 848 419 0 429 ▲ 360 69 19,168
さわかみ 1,180 1,217 0 ▲ 37 ▲4,616 ▲ 4,652 316,470
新 生 828 2,612 0 ▲ 1,784 ▲1,348 ▲ 3,132 120,563
GCI 3,826 80 0 3,746 ▲ 13 3,732 9,638
JPモルガン 19,868 18,402 0 1,467 ▲16,759 ▲ 15,292 1,000,520
JP投信 19,199 3,249 0 15,950 77 16,027 146,788
シュローダー 2,833 2,889 0 ▲ 57 ▲1,544 ▲ 1,601 140,968
しんきん 16,336 9,194 0 7,142 1,737 8,879 463,040
シンプレクス 25,940 18,968 0 6,971 1,686 8,657 163,976
スカイオーシ 2,710 1,407 0 1,303 ▲ 150 1,153 73,966
スパークス 11,067 4,992 0 6,075 890 6,965 187,141
ステート 2,258 1,161 0 1,097 388 1,485 81,859
セゾン 4,105 1,464 0 2,642 1,554 4,196 222,417
損保 2,438 4,402 270 ▲ 2,234 ▲2,693 ▲ 4,928 274,220
大和住銀 50,180 43,554 10,851 ▲ 4,226 ▲32,443 ▲ 36,669 2,141,068
大 和 774,899 634,728 0 140,171 ▲37,756 102,415 15,992,327
ちばぎん 2,733 1,599 0 1,134 ▲ 274 860 43,107
中銀 1,172 982 0 190 27 217 17,965
T&D 6,210 8,201 0 ▲ 1,990 ▲6,480 ▲ 8,470 214,545
トラノテック 120 261 0 ▲ 141 ▲ 5 ▲ 145 489
ドイチェ 4,018 11,937 0 ▲ 7,919 ▲4,196 ▲ 12,115 385,309
東京海上 41,402 25,713 0 15,690 ▲1,341 14,349 1,083,420
ニッセイ 58,167 56,815 935 417 ▲6,950 ▲ 6,533 2,137,801
日興 1,434,023 1,139,684 1,037 293,301 ▲67,097 226,204 14,715,839
JAAM 0 45 0 ▲ 45 46 1 2,575
野村 1,926,855 1,757,274 12,725 156,856 ▲53,862 102,993 30,463,842
農中 1,790 1,906 0 ▲ 116 2,819 2,704 262,636
パインブリジ 1,193 6,044 0 ▲ 4,852 ▲ 622 ▲ 5,473 177,168
日立 3,042 1,497 0 1,546 276 1,822 127,551
BNP 207 406 0 ▲ 199 ▲1,585 ▲ 1,783 23,884
ピムコ 0 660 0 ▲ 660 ▲ 5 ▲ 665 1,653
ピクテ 29,028 24,668 0 4,360 ▲12,615 ▲ 8,255 1,210,985
PG 91 72 0 19 80 99 13,779
BNYM 9,514 4,440 0 5,074 ▲11,691 ▲ 6,617 444,246
フランクリン 92 415 0 ▲ 323 327 4 35,040
BRJ 154,899 116,568 0 38,331 3,758 42,089 1,327,786
ファイブスタ 406 196 0 210 ▲ 213 ▲ 4 10,054
フィデリティ 44,768 62,566 0 ▲ 17,798 29,931 12,133 2,753,555
ベアリング 464 2,456 0 ▲ 1,992 ▲ 688 ▲ 2,680 94,121
ベイビュー 0 753 0 ▲ 753 492 ▲ 262 11,187
ポートフォリア 1,091 613 0 478 ▲ 712 ▲ 234 35,765
マニュライフ 5,038 4,412 0 626 ▲ 390 236 105,700
MSVIP 235 57 0 179 21 200 4,368
三菱U 700,412 548,753 7,909 143,750 ▲21,540 122,210 10,366,750
三井住友 191,977 95,877 0 96,100 ▲25,463 70,637 3,095,088
三井住友TA 141,275 70,804 152 70,319 ▲5,389 64,930 3,672,868
明治安田 30,059 8,156 0 21,903 ▲1,452 20,451 361,266
モルガンS 11 77 0 ▲ 67 ▲ 66 ▲ 133 5,402
UBS 26,667 15,852 0 10,815 ▲13,774 ▲ 2,959 643,486
ユニオン 79 29 0 51 ▲ 74 ▲ 23 6,024
ラッセル 1,214 370 0 844 ▲ 290 554 24,160
楽天 25,010 21,071 0 3,939 876 4,815 145,806
リクソー 8 150 0 ▲ 141 64 ▲ 77 6,008
りそな 23,900 3,177 0 20,724 599 21,323 341,119
レッグ・メイソン 11,581 32,412 0 ▲ 20,831 1,186 ▲ 19,645 691,169
レオス 44,806 28,726 0 16,080 ▲1,424 14,656 773,031
ワイエム 2,698 631 0 2,067 ▲ 5 2,062 28,626
合計 7,007,294 5,672,007 38,760 1,296,527 ▲324,040 972,486 111,726,254

(データ:投資信託協会、単位:百万円)