運用会社別純資産総額(2017年5月)


投資信託全体の動向

投資信託協会が発表した2017年5月の投資信託概況によると、投資信託(契約型公募投資信託)の設定額(投信会社80社の合計)は6兆5,770億円、解約額が6兆2,767億円、償還額が255億円で、差引き2,748億円の資金純増となりました。

運用会社全社合計の純資産総額は前月末に比べ9,926億円増加(うち、運用等による増加7,178億円)し、月末には99兆8,279億円となりました。

 

運用会社別の資金増減状況

運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、資金増加額は約1,600億円でした。増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは運用会社80社中34社でした。

 

運用会社名

資金増加額(単位:百万円)

日 興 160,084
野 村 105,313
BRJ 72,743
大 和 65,277
レッグメイソン 54,007

 

一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのはアセットマネジメントOneで、設定が約5,622億円あったものの、解約が約6,567億円、償還が4億円となったため、差引約949億円の資金減少となりました。

運用会社名

資金減少額(単位:百万円)

AM-One ▲ 94,938
三井住友 ▲ 25,428
フィデリティ ▲ 19,427
三菱UFJ国際 ▲ 14,169
JPモルガン ▲ 10,945

 

運用による資産増減状況

次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、5月の運用がプラス(運用益)となったのは、運用会社80社中61社でした。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名

運用による資産増加額(単位:百万円)

野 村 320,007
大 和 109,036
日 興 108,827
三菱UFJ国際 65,664
三井住友 23,131

 

一方、運用による損失額が最も大きかった5社は次の通りです。前月比での運用損失額が最も大きかったのはレッグメイソンで、損失額は約253億円でした。

運用会社名

運用による資産減少額(単位:百万円)

レッグメイソン ▲ 25,332
フィデリティ ▲ 11,891
ゴールドマン ▲ 11,480
ドイチェ ▲ 2,143
T&D ▲ 1,769

 

純資産総額の増減状況

次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、前月比で純資産総額が増加した運用会社は80社中44社でした。

運用が開始されたばかりで純資産総額が小さいトラノテック投信投資顧問とお金のデザインを除くと、最も増加率が大きかったのはレオス・キャピタルワークスで、増加率は約14%でした。また、増加率が最も大きかった5社は次の通りでした。

運用会社名

純資産総額(単位:百万円)

増加率(前月比)

レオス・キャピタルワークス 232,454 14.4%
マネックス・セゾン・バンガード 1,610 10.8%
ブラックロック・ジャパン 915,785 10.6%
ポートフォリア 15,471 9.8%
いちよしAM 146,425 9.4%

 

一方で、純資産総額の減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。

運用会社名

純資産総額(単位:百万円)

減少率(前月比)

BNPパリバ 36,125 -14.2%
リクソー投信 11,971 -9%
ちばぎんAM 23,115 -7.53%
中銀AM 14,010 -7.1%
アストマクス 51,198 -6.2%

 

運用会社別純資産総額

(運用会社名をクリックすると、各社の純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。)

【運用会社別純資産総額(2017年5月)】(50音順)
運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C))
運用等増減(▲)額(E) 純資産増減(▲)額((D)+(E)) 純資産総額
あおぞら投信 2,855 1,950 0 906 143 1,049 28,615
朝日ライフ 1,753 5,216 0 ▲ 3,463 1,277 ▲ 2,186 75,134
アストマックス 2,341 5,473 0 ▲ 3,132 ▲ 228 ▲ 3,360 51,198
AM-One 562,283 656,799 422 ▲ 94,938 1,075 ▲ 93,863 8,278,350
アバディーン 44 802 0 ▲ 758 505 ▲ 253 29,817
アムンディ 61,025 47,133 3,604 10,289 4,176 14,465 959,320
アライアンス 4,069 8,854 0 ▲ 4,785 3,169 ▲ 1,617 218,358
ありがとう 49 154 0 ▲ 106 346 241 12,135
イーストスプリング 14,582 10,799 0 3,782 840 4,623 325,729
いちよしAM 12,142 5,238 0 6,905 5,732 12,636 146,425
インベスコ 1,493 3,141 837 ▲ 2,485 3,775 1,290 138,051
HSBC 10,312 10,463 0 ▲ 152 ▲ 1,173 ▲ 1,325 309,995
SBIアセット 18,533 10,945 0 7,588 2,814 10,403 155,539
SBIボンド 26 88 0 ▲ 62 42 ▲ 19 8,224
NN 1,075 828 0 247 266 513 29,084
岡 三 105,110 99,367 1,003 4,740 5,268 10,008 1,237,864
お金のデザイン 3 0 0 3 0 3 8
鎌倉投信 606 502 0 104 570 674 27,452
カレラ 498 347 0 151 399 550 73,415
CAM 810 620 2 188 453 641 19,052
キャピタル 7,577 2,103 0 5,474 2,991 8,465 109,145
クローバー 34 20 0 14 330 345 7,970
ゴールドマン 48,354 31,700 0 16,654 ▲ 11,480 5,174 1,232,835
コモンズ投信 256 861 0 ▲ 606 463 ▲ 143 14,271
さわかみ 1,116 3,357 0 ▲ 2,240 3,155 915 296,413
GCI 182 22 0 160 31 191 2,491
JP投信 5,011 2,921 0 2,090 249 2,339 28,178
JPモルガン 17,990 28,935 0 ▲ 10,945 14,122 3,177 678,412
シュローダー 3,010 6,987 0 ▲ 3,978 2,720 ▲ 1,258 141,250
しんきんAM 11,316 13,982 0 ▲ 2,666 1,826 ▲ 841 437,791
シンプレクス 16,774 20,500 0 ▲ 3,726 831 ▲ 2,895 163,957
新 生 982 2,983 0 ▲ 2,001 107 ▲ 1,894 130,153
スカイオーシャン 4,274 1,005 0 3,269 124 3,393 39,805
ステート 1,410 799 0 611 785 1,396 60,702
スパークス 7,156 8,202 0 ▲ 1,047 7,464 6,417 114,120
セゾン投信 3,354 2,599 0 755 3,734 4,489 179,923
損保J日本興 3,967 11,132 0 ▲ 7,166 ▲ 1,143 ▲ 8,308 337,030
大 和 1,020,357 949,888 5,192 65,277 109,036 174,313 14,716,556
大和住銀 61,739 69,448 1,273 ▲ 8,982 297 ▲ 8,685 2,190,272
ちばぎんAM 1,011 3,160 0 ▲ 2,149 268 ▲ 1,881 23,115
中銀AM 901 2,248 0 ▲ 1,348 282 ▲ 1,066 14,010
T&D 13,082 12,364 0 718 ▲ 1,769 ▲ 1,052 239,266
ドイチェ 12,294 13,237 650 ▲ 1,592 ▲ 2,143 ▲ 3,736 514,209
東京海上 28,701 30,071 0 ▲ 1,370 1,001 ▲ 370 1,137,092
トラノテック 0 0 0 0 0 0 3
日 興 1,096,649 932,094 4,470 160,084 108,827 268,911 11,916,296
ニッセイ 90,825 95,095 0 ▲ 4,269 ▲ 994 ▲ 5,263 2,143,402
日本アジア 34 764 0 ▲ 730 ▲ 5 ▲ 735 11,958
農中全共 2,613 3,854 0 ▲ 1,241 2,334 1,093 175,696
野 村 2,025,981 1,917,506 3,163 105,313 320,007 425,320 25,924,475
パインブリッジ 516 10,467 0 ▲ 9,951 1,903 ▲ 8,047 279,849
BNPパリバ 127 5,583 54 ▲ 5,510 ▲ 421 ▲ 5,931 36,125
BNYM 915 5,400 0 ▲ 4,485 3,110 ▲ 1,374 120,467
ピクテ 22,783 33,020 0 ▲ 10,237 14,650 4,413 1,259,499
日立投資顧問 2,020 2,771 0 ▲ 751 1,483 732 114,593
ピムコ 0 0 0 0 ▲ 1 ▲ 1 4,207
ファイブスター 161 51 0 110 117 227 5,592
フィデリティ 79,817 99,244 0 ▲ 19,427 ▲ 11,891 ▲ 31,317 3,453,321
フランクリン 132 768 0 ▲ 636 ▲ 189 ▲ 825 40,666
BRJ 100,028 27,285 0 72,743 14,992 87,735 915,785
プルデンシャル 91 135 0 ▲ 43 125 81 16,858
ベアリング 1,686 2,560 0 ▲ 874 484 ▲ 390 126,741
ベイビュー 87 9 0 78 ▲ 241 ▲ 163 3,274
ポートフォリア 1,070 360 0 710 675 1,385 15,471
マニュライフ 6,970 3,194 0 3,776 ▲ 760 3,015 98,876
MSVIP 200 51 0 149 8 157 1,610
三井住友 90,336 115,742 21 ▲ 25,428 23,131 ▲ 2,297 2,475,420
三井住友TA 104,252 114,736 0 ▲ 10,484 20,756 10,272 3,479,612
三菱UFJ国際 729,024 738,383 4,810 ▲ 14,169 65,664 51,496 9,831,368
明治安田 3,968 5,911 0 ▲ 1,943 2,922 979 254,623
モルガンS 45 132 0 ▲ 87 38 ▲ 49 6,936
UBS 14,218 14,676 0 ▲ 458 ▲ 715 ▲ 1,173 707,708
ユニオン投信 60 51 0 8 130 138 5,248
楽天 13,730 19,743 0 ▲ 6,014 144 ▲ 5,870 114,312
ラッセル 450 431 0 19 449 468 20,724
リクソー投信 148 916 0 ▲ 768 ▲ 415 ▲ 1,183 11,971
りそなAM 11,640 2,155 0 9,485 945 10,430 128,108
レオス 30,298 14,591 0 15,708 13,065 28,773 232,454
レッグメイソン 74,556 20,549 0 54,007 ▲ 25,332 28,675 948,247
ワイエムAM 1,095 1,203 0 ▲ 108 62 ▲ 46 13,686
全社計 6,576,984 6,276,677 25,501 274,806 717,787 992,594 99,827,909

(データ:投資信託協会、単位:百万円)